Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

Sueldos y Salarios Pagados por
Agrupaciones Industriales y Ramas Industriales.

Venezuela. 1979 - 1985

Años

Año 1979 Año 1981 Año 1982 Año 1983 Año 1984 Año 1985

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1979

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTACIÓN 3.999.595 2.998.888 336.146 272.530 392.031
BEBIDAS Y TABACO 2.137.547 1.915.863 98.052 100.028 23.604
TEXTILES 1.749.216 1.412.769 173.208 90.830 72.409
VESTUARIO Y CALZADO 637.431 235.636 76.892 151.482 173.421
CUEROS Y PIELES 104.659 53.676 21.972 19.472 9.539
MADERA Y CORCHO 364.207 133.675 74.107 85.107 71.318
MUEBLES Y ACCESORIOS 311.264 35.217 59.287 101.731 115.029
INDUSTRIAS TRADICIONALES 9.303.919 6.785.724 839.664 821.180 857.351
PAPEL Y CELULOSA 1.550.882 1.371.217 91.714 64.234 23.717
PRODUCTOS QUÍMICOS 3.508.802 3.038.529 195.264 176.261 98.748
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 2.733.823 2.669.039 30.256 7.875 26.653
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 390.950 305.585 21.174 34.427 29.764
PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.082.475 613.333 185.846 185.789 97.507
MINERALES NO METÁLICOS 2.797.313 1.880.781 299.091 357.191 260.250
METÁLICAS BÁSICAS 22.541.621 22.207.926 122.463 109.451 101.781
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 34.605.866 32.086.410 945.808 935.228 638.420
PRODUCTOS METÁLICOS 1.912.767 981.906 242.066 335.073 353.722
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 502.319 308.537 56.650 90.695 46.437
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 710.818 494.455 95.921 70.826 49.616
MATERIAL DE TRANSPORTE 1.583.806 1.388.839 46.504 106.421 42.042
INDUSTRIAS MECÁNICAS 4.709.710 3.173.737 441.141 603.015 491.817
ARTES GRAFICAS 852.377 282.197 105.207 338.845 126.128
DIVERSAS 211.778 108.756 26.678 39.797 36.547
GRUPO RESIDUAL 1.064.155 390.953 131.885 378.642 162.675
TOTAL : 49.683.650 42.436.824 2.358.498 2.738.065 2.150.263
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1981

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTACIÓN 6.018.461 4.372.514 574.966 534.822 536.159
BEBIDAS Y TABACO 3.450.923 3.187.204 86.513 110.500 66.706
TEXTILES 1.432.536 1.072.728 131.676 161.270 66.862
VESTUARIO Y CALZADO 849.743 231.696 166.730 236.848 214.469
CUEROS Y PIELES 131.886 54.297 42.441 20.894 14.254
MADERA Y CORCHO 428.218 123.885 55.493 138.260 110.580
MUEBLES Y ACCESORIOS 469.159 104.043 33.857 108.404 222.855
INDUSTRIAS TRADICIONALES 12.780.926 9.146.367 1.091.676 1.310.998 1.231.885
PAPEL Y CELULOSA 1.610.731 1.358.660 117.009 81.056 54.006
PRODUCTOS QUÍMICOS 3.862.343 3.003.194 396.580 324.882 137.687
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 4.772.004 4.677.106 11.678 45.290 37.930
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 540.865 368.246 89.628 53.010 29.981
PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.486.544 563.666 413.956 328.463 180.459
MINERALES NO METÁLICOS 4.955.668 3.658.939 476.162 437.016 383.551
METÁLICAS BÁSICAS 25.462.849 24.956.466 233.215 166.598 106.570
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 42.691.004 38.586.277 1.738.228 1.436.315 930.184
PRODUCTOS METÁLICOS 3.223.259 1.708.504 391.420 405.485 717.850
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 900.329 539.127 128.997 133.706 98.499
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 1.003.118 650.051 156.166 123.662 73.239
MATERIAL DE TRANSPORTE 2.128.504 1.707.811 156.518 156.507 107.668
INDUSTRIAS MECÁNICAS 7.255.210 4.605.493 833.101 819.360 997.256
ARTES GRAFICAS 996.788 490.879 105.538 196.110 204.261
DIVERSAS 290.686 81.929 75.631 45.980 87.146
GRUPO RESIDUAL 1.287.474 572.808 181.169 242.090 291.407
TOTAL : 64.014.614 52.910.945 3.844.174 3.808.763 3.450.732
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1982

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTACIÓN 7.057.432 4.832.430 668.824 688.989 867.189
BEBIDAS Y TABACO 4.670.616 4.383.831 113.827 118.461 54.497
TEXTILES 2.086.091 1.378.301 456.175 193.871 57.744
VESTUARIO Y CALZADO 908.358 276.556 139.839 306.449 185.514
CUEROS Y PIELES 179.126 82.010 53.197 30.007 13.912
MADERA Y CORCHO 458.614 147.766 34.835 140.099 135.914
MUEBLES Y ACCESORIOS 485.362 119.911 28.307 121.157 215.987
INDUSTRIAS TRADICIONALES 15.845.599 11.220.805 1.495.004 1.599.033 1.530.757
PAPEL Y CELULOSA 1.545.108 1.362.706 72.441 84.082 25.879
PRODUCTOS QUÍMICOS 7.370.458 6.099.597 385.164 728.096 157.601
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 9.815.480 9.679.758 58.221 48.124 29.377
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 453.961 360.947 23.121 48.742 21.151
PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.631.494 510.251 518.417 342.639 260.187
MINERALES NO METÁLICOS 5.377.155 3.912.296 498.968 615.517 350.374
METÁLICAS BÁSICAS 25.275.109 24.608.745 328.865 229.816 107.683
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 51.468.765 46.534.300 1.885.197 2.097.016 952.252
PRODUCTOS METÁLICOS 2.990.908 1.681.691 416.524 375.578 517.115
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 963.132 612.382 118.879 151.630 80.241
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 1.020.983 666.047 190.144 108.184 56.608
MATERIAL DE TRANSPORTE 2.721.132 2.267.608 128.160 204.439 120.925
INDUSTRIAS MECÁNICAS 7.696.155 5.227.728 853.707 839.831 774.889
ARTES GRAFICAS 1.028.561 425.760 151.192 269.952 181.657
DIVERSAS 391.912 224.165 61.600 45.105 61.042
GRUPO RESIDUAL 1.420.473 649.925 212.792 315.057 242.699
TOTAL : 76.430.992 63.632.758 4.446.700 4.850.937 3.500.597
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1983

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTACIÓN 7.343.714 5.068.491 623.406 747.419 904.398
BEBIDAS Y TABACO 4.811.919 4.491.414 132.194 140.615 47.696
TEXTILES 1.889.975 1.132.174 556.787 147.285 53.729
VESTUARIO Y CALZADO 992.924 311.335 133.938 343.623 204.028
CUEROS Y PIELES 200.943 102.914 38.099 40.921 19.009
MADERA Y CORCHO 475.674 147.081 48.692 154.511 125.390
MUEBLES Y ACCESORIOS 482.273 92.589 122.154 89.282 178.248
INDUSTRIAS TRADICIONALES 16.197.422 11.345.998 1.655.270 1.663.656 1.532.498
PAPEL Y CELULOSA 1.613.826 1.335.499 124.054 124.066 30.207
PRODUCTOS QUÍMICOS 5.847.843 4.652.384 617.300 390.351 187.808
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 8.234.016 8.076.047

57.719

51.370 48.880
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 414.120 328.301 18.593 49.898 17.328
PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.623.595 438.257 560.774 344.535 280.029
MINERALES NO METÁLICOS 6.458.172 4.735.697 668.711 590.747 463.017
METÁLICAS BÁSICAS 34.188.406 33.519.975 368.014 184.699 115.718
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 58.379.978 53.086.160 2.415.165 1.735.666 1.142.987
PRODUCTOS METÁLICOS 3.276.400 1.917.517 402.729 500.450 455.704
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 1.084.639 687.812 136.168 189.780 70.879
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 1.006.967 630.415 199.624 130.657 46.271
MATERIAL DE TRANSPORTE 2.901.825 2.265.603 239.488 236.225 160.509
INDUSTRIAS MECÁNICAS 8.269.831 5.501.347 978.009 1.057.112 733.363
ARTES GRAFICAS 1.172.674 475.083 158.531 187.472 351.588
DIVERSAS 350.836 102.932 87.510 92.780 67.614
GRUPO RESIDUAL 1.523.510 578.015 246.041 280.252 419.202
TOTAL : 84.370.741 70.511.520 5.294.485 4.736.686 3.828.050
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1984

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTACIÓN 7.343.714 5.068.491 623.406 747.419 904.398
BEBIDAS Y TABACO 4.811.919 4.491.414 132.194 140.615 47.696
TEXTILES 1.889.975 1.132.174 556.787 147.285 53.729
VESTUARIO Y CALZADO 992.924 311.335 133.938 343.623 204.028
CUEROS Y PIELES 200.943 102.914 38.099 40.921 19.009
MADERA Y CORCHO 475.674 147.081 48.692 154.511 125.390
MUEBLES Y ACCESORIOS 482.273 92.589 122.154 89.282 178.248
INDUSTRIAS TRADICIONALES 16.197.422 11.345.998 1.655.270 1.663.656 1.532.498
PAPEL Y CELULOSA 1.613.826 1.335.499 124.054 124.066 30.207
PRODUCTOS QUÍMICOS 5.847.843 4.652.384 617.300 390.351 187.808
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 8.234.016 8.076.047 57.719 51.370 48.880
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 414.120 328.301 18.593 49.898 17.328
PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.623.595 438.257 560.774 344.535 280.029
MINERALES NO METÁLICOS 6.458.172 4.735.697 668.711 590.747 463.017
METÁLICAS BÁSICAS 34.188.406 33.519.975 368.014 184.699 115.718
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 58.379.978 53.086.160 2.415.165 1.735.666 1.142.987
PRODUCTOS METÁLICOS 3.276.400 1.917.517 402.729 500.450 455.704
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 1.084.639 687.812 136.168 189.780 70.879
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 1.006.967 630.415 199.624 130.657 46.271
MATERIAL DE TRANSPORTE 2.901.825 2.265.603 239.488 236.225 160.509
INDUSTRIAS MECÁNICAS 8.269.831 5.501.347 978.009 1.057.112 733.363
ARTES GRAFICAS 1.172.674 475.083 158.531 187.472 351.588
DIVERSAS 350.836 102.932 87.510 92.780 67.614
GRUPO RESIDUAL 1.523.510 578.015 246.041 280.252 419.202
TOTAL : 84.370.741 70.511.520 5.294.485 4.736.686 3.828.050
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

Click aquí volver a los Años

BANN02.GIF (1472 bytes)

Venezuela. Año 1985

ESTRATOS DE OCUPACIÓN
AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES TOTAL GRAN INDUSTRIA MAS DE 100 MEDIANA INDUSTRIA PEQUEÑA INDUSTRIA 5 - 20
51 - 100 21 - 50
ALIMENTACIÓN 7.974.498 5.359.017 823.384 726.390 1.065.707
BEBIDAS Y TABACO 4.915.738 4.495.234 183.625 167.582 69.297
TEXTILES 2.109.534 1.661.567 118.599 244.303 85.065
VESTUARIO Y CALZADO 865.809 245.969 100.819 320.070 198.951
CUEROS Y PIELES 207.850 128.270 42.996 17.040 19.544
MADERA Y CORCHO 512.618 166.553 37.388 177.777 130.900
MUEBLES Y ACCESORIOS 455.209 113.862 29.961 128.675 182.711
INDUSTRIAS TRADICIONALES 17.041.256 12.170.472 1.336.772 1.781.837 1.752.175
PAPEL Y CELULOSA 1.551.837 1.358.411 86.408 85.446 21.572
PRODUCTOS QUÍMICOS 5.554.295 4.154.200 673.402 532.042 194.651
DERIVADOS DE PETRÓLEO Y CARBÓN 10.027.670 9.850.521 100.841 57.677 18.631
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 614.820 521.524 3.175 75.571 14.550
PRODUCTOS PLÁSTICOS 1.576.688 577.196 359.293 331.196 309.003
MINERALES NO METÁLICOS 6.453.581 4.823.920 449.939 759.920 419.802
METÁLICAS BÁSICAS 29.180.429 28.607.248 227.855 251.847 93.479
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 54.959.320 49.893.020 1.900.913 2.093.699 1.071.688
PRODUCTOS METÁLICOS 2.921.994 1.439.465 472.299 484.626 525.604
MAQUINARIA, EXCEPTO ELÉCTRICA 1.387.695 1.057.411 106.123 159.982 64.179
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 1.079.448 703.226 142.374 163.989 69.859
MATERIAL DE TRANSPORTE 2.566.547 1.999.321 157.239 202.859 207.128
INDUSTRIAS MECÁNICAS 7.955.684 5.199.423 878.035 1.011.456 866.770
ARTES GRAFICAS 993.870 381.175 204.845 161.922 245.928
DIVERSAS 354.850 164.145 38.252 89.330 63.123
GRUPO RESIDUAL 1.348.720 545.320 243.097 251.252 309.051
TOTAL : 81.304.980 67.808.235 4.358.817 5.138.244 3.999.684
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.