Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Activos Fijos / Persona Ocupada por Agrupaciones y Ramas Industriales.
Región de los Andes y Venezuela

AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES 1979 1981 1982
PAÍS REGIÓN PAÍS REGIÓN PAÍS REGIÓN
ALIMENTOS 58.514 47.148 86.764 77.829 91.040 73.895
BEBIDAS Y TABACOS 108.230 59.000 171.970 77.429 237.945 105.486
TEXTILES 56.920 30.309 69.005 69.733 95.030 70.657
VESTUARIO Y CALZADO 14.390 9.991 17.678 13.400 20.519 13.216
CUEROS Y PIELES 26.132 30.554 37.877 77.921 49.482 45.201
MADERA Y CORCHO 41.858 31.897 59.285 39.873 69.719 71.623
MUEBLES Y ACCESORIOS 19.351 17.596 35.926 33.522 33.358 32.899
INDUSTRIAS TRADICIONALES 48.477 34.233 70.215 55.268 84.232 58.984
PAPEL Y CELULOSA 114.103 78.000 123.333 102.190 141.740 122.141
PRODUCTOS QUÍMICOS 108.864 62.394 113.199 90.846 207.443 76.955
DERIVADOS PETRÓLEO Y CARBÓN 419.620 85.337 618.616 41.154 1.232.946 662.789
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 57.140 62.218 100.720 187.689 81.151 43.063
PRODUCTOS PLÁSTICOS 62.625 16.110 83.603 44.962 88.423 43.586
MINERALES NO METÁLICOS 90.854 81.526 184.754 116.185 186.551 129.909
METÁLICAS BÁSICAS 668.454 90.524 776.472 93.957 806.018 185.736
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 245.473 76.017 310.117 108.631 371.297 117.157
PRODUCTOS METÁLICOS 49.947 54.164 102.668 88.065 97.063 93.765
MAQUINARIA EXCEPTO ELÉCTRICA 39.981 25.917 61.309 59.714 70.595 52.591
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 44.980 - 67.778 19.909 65.201 18.281
MATERIAL DE TRANSPORTE 58.956 26.002 92.119 34.167 110.100 27.387
INDUSTRIAS MECÁNICAS 50.357 49.191 86.386 76.830 90.723 79.088
ARTES GRAFICAS 50.616 26.426 58.863 47.004 61.282 37.238
DIVERSAS 33.966 16.277 49.537 40.705 58.582 23.397
GRUPO RESIDUAL 46.117 24.971 86.463 46.213 60.513 36.127
TOTAL 110.531 43.180 150.102 68.563 475.685 73.309

 

AGRUPACIONES Y RAMAS INDUSTRIALES 1979 1981 1982
PAÍS REGIÓN PAÍS REGIÓN PAÍS REGIÓN
ALIMENTOS 99.219 72.162 101.518 8.382 109.009 74.905
BEBIDAS Y TABACOS 243.420 102.840 257.919 96.965 264.761 89.872
TEXTILES 89.280 59.959 91.923 76.068 104.349 53.956
VESTUARIO Y CALZADO 21.940 15.452 19.790 11.723 24.784 18.418
CUEROS Y PIELES 52.741 43.219 49.324 56.818 62.484 53.246
MADERA Y CORCHO 71.305 68.541 68.486 72.398 85.681 95.402
MUEBLES Y ACCESORIOS 32.147 34.184 35.092 34.437 39.437 43.873
INDUSTRIAS TRADICIONALES 87.227 58.839 91.264 59.401 97.289 60.627
PAPEL Y CELULOSA 148.658 116.404 129.374 103.667 154.260 104.590
PRODUCTOS QUÍMICOS 173.609 81.250 162.649 190.740 178.813 110.937
DERIVADOS PETRÓLEO Y CARBÓN 1.056.049 446.000 1.223.334 620.208 1.279.778 538.500
CAUCHO Y SUS PRODUCTOS 85.035 38.118 104.013 265.315 118.175 246.670
PRODUCTOS PLÁSTICOS 93.504 54.708 91.615 51.863 93.491 35.364
MINERALES NO METÁLICOS 244.110 503.559 237.973 463.437 254.865 591.413
METÁLICAS BÁSICAS 914.691 239.447 869.345 152.412 818.177 56.400
INDUSTRIAS INTERMEDIAS 421.808 365.151 397.832 376.445 395.437 456.881
PRODUCTOS METÁLICOS 106.346 94.621 110.110 116.666 123.695 142.545
MAQUINARIA EXCEPTO ELÉCTRICA 80.937 60.319 100.967 53.515 130.253 58.804
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO 70.838 15.070 87.024 13.304 90.481 14.475
MATERIAL DE TRANSPORTE 132.437 38.002 125.088 36.372 168.884 34.758
INDUSTRIAS MECÁNICAS 102.941 82.186 108.680 95.532 131.203 111.559
ARTES GRAFICAS 67.160 29.655 58.063 36.626 68.399 49.834
DIVERSAS 61.367 22.015 52.672 32.515 63.372 33.667
GRUPO RESIDUAL 65.731 29.109 56.541 36.315 66.960 48.501
TOTAL 197.308 123.029 192.698 119.127 199.393 137.703
Fuentes : "Desarrollo Industrial de la región de los Andes 1979-1985", Spinetti P. y Varela H.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.