Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Exportaciones
Años 1960 - 2000

AÑOS Crudo M/b.d. Totales M/b.d.
1960 2,0 2,7
1961 2,0 2,8
1962 2,2 3,0
1963 2,2 3,1
1964 2,4 3,2
1965 2,3 3,3
1966 2,3 3,2
1967 2,4 3,4
1968 2,5 3,4
1969 2,5 3,4
1970 2,4 3,5
1971 2,3 3,3
1972 2,1 3,1
1973 2,1 3,2
1974 1,8 2,8
1975 1,5 2,1
1976 1,4 2,1
1977 1,3 2,0
1978 1,2 1,9
1979 1,4 2,1
1980 1,3 1,9
1981 1,3 1,7
1982 1,1 1,5
1983 1,0 1,5
1984 1,0 1,5
1985 0,8 1,4
1986 0,9 1,5
1987 1,0 1,5
1988 1,0 1,6
1989 1,0 1,6
1990 1,2 1,9
1991 1,4 2,1
1992 1,4 2,0
1993 1,5 2,1
1994 1,7 2,3
1995 1,8 2,5
1996 2,0 2,7
1997 2,2 3,0
1998 2,3 3,0
1999 1,9 2,8
2000* 2,1 2,9
* : Estimaciones.
M/b.d : Millones de Barriles por día

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.