Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Pozos Completados
Años 1960 - 2000

AÑOS Total Secos % de Secos
1960 444 101 23
1961 477 103 22
1962 536 81 15
1963 498 73 15
1964 621 61 10
1965 694 102 15
1966 394 45 11
1967 318 42 13
1968 436 38 9
1969 490 43 9
1970 625 43 7
1971 601 40 7
1972 498 63 13
1973 414 53 13
1974 401 44 11
1975 279 35 13
1976 333 27 8
1977 427 22 5
1978 633 30 5
1979 760 34 4
1980 805 82 10
1981 883 69 8
1982 1.151 81 7
1983 823 31 4
1984 806 30 4
1985 505 19 4
1986 346 41 12
1987 137 3 2
1988 205 1 0
1989 167 9 5
1990 230 6 3
1991 560 1 0
1992 548 17 3
1993 647 9 1
1994 618 3 0
1995 662 8 1
1996 946 16 2
1997 1.100 8 1
1998 1.401 13 1
1999 1.045 9 1
2000* 1.300 10 1
* : Estimaciones.
Fuente :

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.