Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Ingreso Fiscal Petrolero
Años 1960 - 2000

AÑOS Millardos / Bs. % del Total
1960 2,9 59,0
1961 3,2 54,6
1962 3,1 53,2
1963 3,5 53,2
1964 4,7 65,8
1965 4,8 65,4
1966 4,9 63,7
1967 5,7 66,7
1968 5,8 66,4
1969 5,5 63,3
1970 5,8 60,5
1971 7,7 66,1
1972 7,9 65,1
1973 11,2 70,1
1974 36,4 85,6
1975 31,6 77,4
1976 28,0 73,5
1977 29,4 72,7
1978 25,8 64,3
1979 33,4 69,0
1980 45,3 72,3
1981 70,9 76,5
1982 49,2 62,9
1983 40,5 57,3
1984 60,6 61,0
1985 62,1 57,8
1986 42,9 42,5
1987 66,1 43,9
1988 91,4 57,0
1989 230,7 74,8
1990 431,5 81,6
1991 562,6 79,3
1992 512,4 69,5
1993 545,2 59,6
1994 763,9 49,5
1995 1.026,3 44,7
1996 3.006,4 54,7
1997 4.995,7 52,4
1998 2.448,5 29,8
1999 6.130,0 32
2000* 10.460,0 55,0
* : Estimaciones.
Fuente :

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.