AÑOS |
BARINAS * |
VENEZUELA |
VARIACIÓN PORCENTUALES | |
Barinas | Venezuela | |||
1960 | 195 | 882.283 | ---- | ---- |
1961 | 240 | 928.025 | 23,08 | 5,19 |
1962 | 252 | 1.025.446 | 5,00 | 10,5 |
1963 | 290 | 1.041.933 | 15,08 | 1,61 |
1964 | 398 | 1.091.968 | 37,25 | 4,81 |
1965 | 496 | 1.175.414 | 24,63 | 7,65 |
1966 | 458 | 1.173.648 | -7,66 | -0,15 |
1967 | 2.476 | 1.165.841 | -1,66 | -0,66 |
1968 | 5.298 | 1.185.884 | 1,72 | 1,72 |
1969 | 4.809 | 1.155.570 | -9,22 | -2,55 |
1970 | 4.697 | 1.292.352 | -2,32 | 11,84 |
1971 | 5.249 | 1.245.337 | 11,76 | 3,63 |
1972 | 4.986 | 1.125.212 | -5,01 | -9,64 |
1973 | 5.121 | 1.302.570 | 2,71 | 15,77 |
1974 | 4.681 | 1.195.650 | 8,59 | -8,20 |
1975 | 4.617 | 865.885 | -1,36 | -27,58 |
1976 | 4.414 | 983.627 | -4,39 | 13,60 |
1977 | 4.223 | 970.019 | -4,32 | -2,38 |
1978 | 3.668 | 985.528 | -13,14 | 1,60 |
1979 | 4.807 | 991.425 | 31,06 | 0,60 |
1980 | 4.716 | 925.294 | -1,89 | -6,67 |
* Propiedad de Bariven
Fuentes : | Ministerio de Energía y Minas, Petróleo y otros datos estadísticos, varios años. |
---|