1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | |
BARINAS | ||||||
Pasajeros | 11.381 | 13.387 | 10.631 | 13.984 | 14.228 | 12.969 |
Carga (Kgs.) | 172.856 | 180.783 | 115.649 | 212.665 | 215.730 | 213.715 |
TÁCHIRA | ||||||
Pasajeros | 41.903 | 39.474 | 48.516 | 53.065 | 55.714 | 57.168 |
Carga (Kgs.) | 1.163.745 | 1.175.423 | 976.334 | 1.282.963 | 1.299.449 | 1.299.707 |
MÉRIDA | ||||||
Pasajeros | 31.309 | 33.659 | 41.992 | 51.162 | 57.974 | 57.974 |
Carga (Kgs.) | 532.431 | 607.564 | 719.412 | 750.399 | 780.066 | 780.066 |
TRUJILLO | ||||||
Pasajeros | 17.730 | 19.609 | 23.254 | 34.356 | 37.965 | 37.965 |
Carga (Kgs.) | 474.887 | 534.477 | 512.973 | 385.290 | 329.442 | 329.442 |
REGIÓN LOS ANDES | ||||||
Pasajeros | 102.323 | 19.609 | 124.393 | 152.567 | 165.881 | 165.881 |
Carga (Kgs.) | 2.343.919 | 534.477 | 2.324.368 | 2.631.317 | 2.422.687 | 2.422.687 |
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | |
BARINAS | ||||||
Pasajeros | 13.969 | 14.484 | 15.582 | 17.108 | 23.042 | 15.296 |
Carga (Kgs.) | 213.730 | 224.534 | 186.691 | 148.318 | 183.962 | 111.199 |
TÁCHIRA | ||||||
Pasajeros | 57.044 | 60.531 | 65.013 | 68.325 | 84.039 | 93.991 |
Carga (Kgs.) | 1.315.419 | 958.245 | 929.328 | 646.564 | 424.895 | 495.055 |
MÉRIDA | ||||||
Pasajeros | 60.186 | 70.594 | 73.661 | 84.364 | 88.419 | 99.860 |
Carga (Kgs.) | 655.369 | 540.631 | 553.760 | 565.768 | 344.919 | 307.596 |
TRUJILLO | ||||||
Pasajeros | 38.407 | 41.656 | 42.890 | 43.463 | 42.137 | 49.634 |
Carga (Kgs.) | 348.557 | 312.653 | 351.746 | 275.064 | 279.374 | 311.942 |
REGIÓN LOS ANDES | ||||||
Pasajeros | 169.612 | 187.265 | 197.146 | 231.260 | 237.687 | 258.781 |
Carga (Kgs.) | 2.551.542 | 2.036.063 | 2.021.525 | 1.635.714 | 1.233.150 | 1.225.792 |
1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |
BARINAS | ||||||
Pasajeros | 14.731 | 14.723 | 37.369 | 42.161 | 48.177 | 57.370 |
Carga (Kgs.) | 77.549 | 49.308 | 44.000 | 120.000 | 43.000 | 38.000 |
TÁCHIRA | ||||||
Pasajeros | 116.705 | 141.458 | 178.203 | 221.256 | 254.145 | 304.156 |
Carga (Kgs.) | 505.588 | 442.021 | 428.000 | 528.000 | 342.000 | 307.000 |
MÉRIDA | ||||||
Pasajeros | 117.371 | 112.535 | 144.400 | 186.713 | 188.454 | 223.559 |
Carga (Kgs.) | 314.556 | 224.362 | 203.000 | 347.000 | 180.000 | 165.000 |
TRUJILLO | ||||||
Pasajeros | 57.965 | 58.841 | 64.559 | 62.272 | 74.999 | 93.247 |
Carga (Kgs.) | 294.500 | 220.405 | 206.000 | 185.000 | 173.000 | 160.000 |
REGIÓN LOS ANDES | ||||||
Pasajeros | 306.772 | 328.557 | 424.531 | 512.402 | 365.775 | 678.332 |
Carga (Kgs.) | 1.192.193 | 936.096 | 881.000 | 1.180.000 | 738.000 | 670.000 |
Fuentes: |
Boletín de Estadística Transporte Aéreo Nacional e Internacional, 1963-1969. |
---|---|
MTC. Resumen Estadístico, 1977-1979, p.24. | |
MTC. Resumen Estadístico 1980,p.28. | |
MTC. Anuario Estadístico Aeronáutico,1971,p.557. |