REGIÓN LOS ANDES |
||||||||||
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
(31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | |
Total depós. del público | 368.400 | 434.300 | 509.900 | 625.800 | 868.400 | 1.300.100 | 1.540.300 | 2.042.900 | 2.460.800 | 2.810.200 |
Depós. a la vista | 134.800 | 167.900 | 206.500 | 263.500 | 401.800 | 611.000 | 689.100 | 943.000 | 1.168.200 | 1.293.800 |
Depós. de ahorros | 175.300 | 201.700 | 228.600 | 273.500 | 355.300 | 485.500 | 592.000 | 764.200 | 917.400 | 1.021.600 |
Depós. a plazo | 58.300 | 64.700 | 74.800 | 88.800 | 111.300 | 203.600 | 259.200 | 335.700 | 375.200 | 494.800 |
Depós. Oficiales | 34.700 | 41.600 | 59.300 | 78.600 | 141.700 | 270.500 | 241.400 | 321.000 | 291.000 | 387.000 |
Depós. Gbno. Nac | 6.300 | 9.600 | 10.700 | 14.900 | 32.500 | 48.000 | 75.100 | 92.000 | 65.000 | 92.000 |
Depós. Otras ent. ofic. | 28.400 | 32.000 | 48.600 | 63.700 | 109.200 | 222.500 | 166.300 | 229.000 | 226.000 | 295.000 |
Colocaciones | 286.900 | 305.800 | 396.500 | 430.100 | 609.200 | 962.000 | 1.498.000 | 2.090.800 | 2.449.600 | 2.542.000 |
Inversiones | 13.000 | 20.600 | 32.500 | 38.500 | 51.100 | 55.400 | 64.500 | 86.100 | 104.900 | 103.000 |
TOTAL | 1.106.100 | 1.278.200 | 1.567.400 | 1.877.400 | 2.680.500 | 4.158.600 | 5.125.900 | 6.904.700 | 8.058.100 | 9.039.400 |
ESTADO BARINAS |
||||||||||
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
(31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | |
Total depós. del público | 46.000 | 55.900 | 66.500 | 85.200 | 128.600 | 190.100 | 235.900 | 309.100 | 329.600 | 354.100 |
Depós. a la vista | 17.300 | 24.100 | 31.000 | 41.500 | 69.300 | 102.900 | 123.000 | 156.300 | 162.800 | 168.200 |
Depós. de ahorros | 21.500 | 23.200 | 25.800 | 33.800 | 45.200 | 61.500 | 72.100 | 94.100 | 102.800 | 119.500 |
Depós. a plazo | 7.200 | 8.600 | 9.700 | 9.900 | 14.100 | 25.700 | 40.800 | 58.700 | 64.000 | 66.400 |
Depós. Oficiales | 3.400 | 5.100 | 6.500 | 8.500 | 17.400 | 46.400 | 36.000 | 50.000 | 42.000 | 47.000 |
Depós. Gbno. Nac | 600 | 2.200 | 2.400 | 3.500 | 4.500 | 6.400 | 7.700 | 17.000 | 11.000 | 15.000 |
Depós. Otras ent. ofic. | 2.800 | 2.900 | 4.100 | 5.000 | 12.400 | 40.000 | 28.300 | 33.000 | 31.000 | 32.000 |
Colocaciones | 37.000 | 36.900 | 63.400 | 72.700 | 103.300 | 211.400 | 380.600 | 573.800 | 651.700 | 625.000 |
Inversiones | 1.100 | 1.200 | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.900 | 3.400 | 3.000 |
TOTAL | 136.900 | 160.100 | 209.700 | 261.300 | 396.000 | 685.900 | 925.900 | 1.293.900 | 1.398.300 | 1.430.200 |
ESTADO MÉRIDA |
||||||||||
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
(31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | |
Total depós. del público | 84.000 | 104.100 | 127.400 | 154.800 | 206.500 | 291.200 | 307.600 | 401.600 | 519.600 | 608.100 |
Depós. a la vista | 32.200 | 41.600 | 53.600 | 66.200 | 100.400 | 156.300 | 152.200 | 202.300 | 267.800 | 310.000 |
Depós. de ahorros | 44.000 | 51.200 | 60.300 | 71.200 | 84.000 | 110.200 | 126.200 | 165.000 | 196.700 | 215.000 |
Depós. a plazo | 7.800 | 11.300 | 13.500 | 17.400 | 22.100 | 24.700 | 29.200 | 34.300 | 55.100 | 83.100 |
Depós. Oficiales | 12.500 | 15.300 | 16.900 | 35.600 | 43.000 | 74.100 | 69.600 | 98.000 | 75.000 | 106.000 |
Depós. Gbno. Nac | 1.000 | 2.200 | 2.000 | 3.800 | 8.800 | 10.600 | 17.800 | 15.000 | 12.000 | 17.000 |
Depós. Otras ent. ofic. | 11.500 | 13.100 | 14.900 | 31.800 | 34.200 | 63.500 | 51.800 | 83.000 | 63.000 | 89.000 |
Colocaciones | 58.000 | 64.100 | 95.800 | 101.800 | 134.200 | 189.000 | 277.500 | 386.100 | 476.300 | 524.000 |
Inversiones | 2.600 | 2.500 | 1.700 | 3.300 | 2.700 | 3.000 | 6.400 | 3.000 | 5.100 | 5.000 |
TOTAL | 253.600 | 305.400 | 386.100 | 485.900 | 635.900 | 922.600 | 1.038.300 | 1.388.300 | 1.670.600 | 1.957.200 |
ESTADO TÁCHIRA |
||||||||||
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
(31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | |
Total depós. del público | 152.600 | 179.600 | 204.900 | 255.600 | 344.100 | 563.800 | 697.200 | 952.900 | 1.124.900 | 1.304.300 |
Depós. a la vista | 57.000 | 71.900 | 83.800 | 110.200 | 158.200 | 253.200 | 295.700 | 430.900 | 534.000 | 595.100 |
Depós. de ahorros | 66.700 | 79.200 | 89.000 | 107.300 | 141.300 | 206.800 | 265.700 | 347.200 | 424.700 | 459.500 |
Depós. a plazo | 28.900 | 28.500 | 32.100 | 38.100 | 44.600 | 103.800 | 135.800 | 174.800 | 166.200 | 249.700 |
Depós. Oficiales | 9.100 | 12.900 | 28.000 | 22.900 | 59.000 | 86.700 | 84.900 | 104.000 | 111.000 | 156.000 |
Depós. Gbno. Nac | 3.100 | 3.200 | 4.900 | 5.800 | 16.300 | 17.500 | 37.700 | 37.000 | 23.000 | 39.000 |
Depós. Otras ent. ofic. | 6.000 | 9.700 | 23.100 | 17.100 | 42.100 | 69.200 | 42.200 | 67.000 | 88.000 | 117.000 |
Colocaciones | 125.200 | 130.900 | 149.400 | 173.600 | 235.100 | 354.700 | 560.900 | 797.300 | 959.700 | 1.017.000 |
Inversiones | 7.700 | 13.900 | 29.100 | 31.300 | 45.000 | 47.200 | 53.000 | 77.000 | 86.100 | 88.100 |
TOTAL | 456.300 | 529.800 | 644.300 | 761.900 | 1.085.700 | 1.702.900 | 2.173.100 | 2.988.100 | 3.517.600 | 4.025.700 |
ESTADO TRUJILLO |
||||||||||
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
(31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | (31 - 12) | |
Total depós. del público | 85.800 | 94.700 | 111.100 | 130.200 | 189.200 | 255.000 | 299.600 | 379.300 | 486.700 | 543.700 |
Depós. a la vista | 28.300 | 30.300 | 38.100 | 45.600 | 73.900 | 98.600 | 118.200 | 153.500 | 203.600 | 220.500 |
Depós. de ahorros | 43.100 | 48.100 | 53.500 | 61.200 | 84.800 | 107.000 | 128.000 | 157.900 | 193.200 | 227.600 |
Depós. a plazo | 14.400 | 16.300 | 19.500 | 23.400 | 30.500 | 49.400 | 53.400 | 67.900 | 89.900 | 95.600 |
Depós. Oficiales | 9.700 | 8.300 | 7.900 | 11.600 | 22.300 | 63.300 | 50.900 | 69.000 | 63.000 | 78.000 |
Depós. Gbno. Nac | 1.600 | 2.000 | 1.400 | 1.800 | 2.900 | 13.500 | 11.900 | 23.000 | 19.000 | 21.000 |
Depós. Otras ent. ofic. | 8.100 | 6.300 | 6.500 | 9.800 | 19.400 | 49.800 | 39.000 | 46.000 | 44.000 | 57.000 |
Colocaciones | 66.700 | 73.900 | 87.400 | 82.000 | 136.600 | 206.900 | 279.000 | 333.600 | 361.900 | 376.000 |
Inversiones | 1.600 | 3.000 | 1.400 | 2.700 | 2.200 | 3.700 | 3.600 | 4.200 | 10.300 | 7.000 |
TOTAL | 259.300 | 282.900 | 326.800 | 368.300 | 561.800 | 847.200 | 983.600 | 1.234.400 | 1.471.600 | 1.626.400 |
Fuentes : | Superintendencia de Bancos, Informe Anual, varios años. |
---|---|
ULA - IIES. |