Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Cojedes
Proyección de la población por municipios y parroquias,
al (30-06)
1990 - 2020

Municipios y Parroquias 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2015 2020
Cojedes 194.688 201.182 207.735 214.348 221.015 227.741 234.524 241.364 248.256 255.197 262.154 298.020 334.633 371.585 408.162
                               
Municipio Anzoátegui 11.700 12.112 12.529 12.949 13.373 13.800 14.232 14.666 15.104 15.545 15.986 18.249 20.529 22.784 24.951
Parroquia Cojedes 5.183 5.335 5.486 5.637 5.788 5.939 6.089 6.238 6.387 6.536 6.682 7.405 8.081 8.696 9.228
Parroquia San Juan de Mata Suárez 6.517 6.777 7.043 7.312 7.585 7.861 8.143 8.428 8.717 9.009 9.304 10.844 12.448 14.088 15.723
Municipio Falcón 51.028 53.072 55.153 57.266 59.412 61.591 63.805 66.051 68.327 70.632 72.960 85.141 97.881 110.981 124.128
Parroquia Tinaquillo 51.028 53.072 55.153 57.266 59.412 61.591 63.805 66.051 68.327 70.632 72.960 85.141 97.881 110.981 124.128
Municipio Girardot 10.074 10.576 11.094 11.627 12.177 12.742 13.326 13.925 14.541 15.175 15.823 19.354 23.321 27.710 32.477
Parroquia El Baúl 8.096 8.318 8.523 8.708 8.874 9.015 9.132 9.232 9.332 9.432 9.532 9.605 9.650 9.695 9.740
Parroquia Sucre 1.978 2.258 2.571 2.919 3.303 3.727 4.194 4.693 5.209 5.743 6.291 9.749 13.671 18.015 22.737
Municipio Lima Blanco 5.329 5.441 5.550 5.657 5.762 5.864 5.963 6.060 6.155 6.247 6.335 6.744 7.076 7.321 7.475
Parroquia Macapo 3.272 3.341 3.408 3.473 3.538 3.600 3.661 3.721 3.779 3.836 3.890 4.141 4.344 4.495 4.589
Parroquia La Aguadita 2.057 2.100 2.142 2.184 2.224 2.264 2.302 2.339 2.376 2.411 2.445 2.603 2.732 2.826 2.886
Municipio Pao de San Juan Bautista 10.381 10.625 10.866 11.103 11.338 11.568 11.795 12.018 12.237 12.452 12.660 13.653 14.507 15.206 15.726
Parroquia El Pao 10.381 10.625 10.866 11.103 11.338 11.568 11.795 12.018 12.237 12.452 12.660 13.653 14.507 15.206 15.726
Municipio Ricaurte 8.969 9.522 10.102 10.708 11.340 12.000 12.690 13.409 14.159 14.939 15.751 20.350 25.879 32.422 40.021
Parroquia Libertad de Cojedes 7.859 8.385 8.938 9.518 10.124 10.759 11.424 12.118 12.844 13.601 14.390 18.885 24.328 30.805 38.360
Parroquia El Amparo 1.110 1.137 1.164 1.190 1.216 1.241 1.266 1.291 1.315 1.338 1.361 1.465 1.551 1.617 1.661
Municipio Rómulo Gallegos 6.816 7.053 7.291 7.531 7.773 8.015 8.259 8.504 8.750 8.997 9.243 10.502 11.761 12.993 14.164
Parroquia Rómulo Gallegos 6.816 7.053 7.291 7.531 7.773 8.015 8.259 8.504 8.750 8.997 9.243 10.502 11.761 12.993 14.164
Municipio San Carlos 68.540 70.121 71.675 73.205 74.707 76.182 77.626 79.044 80.431 81.786 83.096 89.200 94.233 98.090 100.620
Parroquia San Carlos de Austria 56.512 57.684 58.825 59.941 61.026 62.083 63.107 64.103 65.067 65.999 66.888 70.853 73.786 75.630 76.302
Parroquia Juan Ángel Bravo 9.422 9.745 10.071 10.398 10.727 11.057 11.389 11.723 12.057 12.392 12.725 14.420 16.089 17.692 19.176
Parroquia Manuel Manrique 2.606 2.692 2.779 2.866 2.954 3.042 3.130 3.218 3.307 3.395 3.483 3.927 4.358 4.768 5.142
Municipio Tinaco 21.851 22.659 23.476 24.301 25.135 25.978 26.829 27.688 28.553 29.425 30.300 34.827 39.446 44.078 48.600
Parroquia General En Jefe José Laurencio Silva 21.851 22.659 23.476 24.301 25.135 25.978 26.829 27.688 28.553 29.425 30.300 34.827 39.446 44.078 48.600
Fuente: O.C.E.I. - http://www.ocei.gov.ve

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.