Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Monagas
Proyección de la población por municipios y parroquias,
al (30-06)
1990 - 2020

Municipios y Parroquias 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2015 2020
Monagas 506.710 516.857 526.850 536.664 546.280 555.706 564.925 573.967 582.806 591.450 599.763 638.902 672.628 700.334 721.322
                               
Municipio Acosta 17.481 17.804 18.121 18.431 18.733 19.028 19.315 19.595 19.868 20.133 20.386 21.553 22.515 23.255 23.754
Municipio Capital Acosta 11.102 11.209 11.307 11.397 11.478 11.551 11.615 11.671 11.719 11.759 11.788 11.833 11.834 11.834 11.834
Parroquia San Francisco 6.379 6.595 6.814 7.034 7.255 7.477 7.700 7.924 8.149 8.374 8.598 9.720 10.681 11.421 11.920
Municipio Aguasay 7.665 7.718 7.761 7.795 7.829 7.863 7.897 7.931 7.965 7.999 8.033 8.098 8.119 8.129 8.139
Parroquia Aguasay 7.665 7.718 7.761 7.795 7.829 7.863 7.897 7.931 7.965 7.999 8.033 8.098 8.119 8.129 8.139
Municipio Bolívar 28.960 29.487 30.003 30.507 30.999 31.477 31.943 32.397 32.838 33.266 33.675 35.550 37.080 38.241 39.005
Municipio Capital Bolívar 28.960 29.487 30.003 30.507 30.999 31.477 31.943 32.397 32.838 33.266 33.675 35.550 37.080 38.241 39.005
Municipio Caripe 30.416 31.035 31.645 32.245 32.834 33.412 33.977 34.534 35.078 35.612 36.125 38.543 40.632 42.350 43.658
Municipio Capital Caripe 9.266 9.483 9.696 9.908 10.115 10.319 10.520 10.719 10.913 11.103 11.287 12.168 12.942 13.598 14.110
Parroquia El Guacharo 4.340 4.487 4.633 4.778 4.922 5.065 5.206 5.347 5.487 5.627 5.764 6.463 7.153 7.816 8.434
Parroquia La Guanota 2.568 2.609 2.649 2.687 2.724 2.760 2.794 2.826 2.857 2.886 2.913 3.031 3.112 3.155 3.163
Parroquia Sabana de Piedra 2.969 2.963 2.958 2.953 2.948 2.943 2.938 2.933 2.928 2.923 2.918 2.851 2.750 2.618 2.463
Parroquia San Agustín 4.051 4.153 4.255 4.355 4.455 4.554 4.651 4.748 4.843 4.938 5.029 5.474 5.880 6.236 6.535
Parroquia Teresen 7.222 7.340 7.454 7.564 7.670 7.771 7.868 7.961 8.050 8.135 8.214 8.556 8.795 8.927 8.953
Municipio Cedeño 25.604 26.057 26.501 26.932 27.353 27.762 28.159 28.545 28.920 29.283 29.629 31.202 32.467 33.403 33.988
Municipio Capital Cedeño 13.615 13.927 14.234 14.534 14.829 15.117 15.398 15.672 15.941 16.203 16.456 17.662 18.720 19.603 20.241
Parroquia Areo 5.426 5.503 5.577 5.648 5.716 5.780 5.841 5.900 5.955 6.007 6.055 6.254 6.378 6.427 6.450
Parroquia San Félix 4.052 4.120 4.187 4.251 4.313 4.374 4.432 4.488 4.542 4.594 4.642 4.859 5.021 5.127 5.175
Parroquia Viento Fresco 2.511 2.507 2.503 2.499 2.495 2.491 2.488 2.485 2.482 2.479 2.476 2.427 2.348 2.246 2.122
Municipio Ezequiel Zamora 24.271 24.873 25.474 26.070 26.662 27.250 27.834 28.413 28.987 29.557 30.116 32.840 35.382 37.692 39.709
Municipio Capital Ezequiel Zamora 18.436 18.934 19.434 19.931 20.426 20.921 21.414 21.905 22.393 22.880 23.360 25.727 27.985 30.088 31.981
Parroquia El Tejero 5.835 5.939 6.040 6.139 6.236 6.329 6.420 6.508 6.594 6.677 6.756 7.113 7.397 7.604 7.728
Municipio Libertador 20.133 20.638 21.141 21.642 22.140 22.634 23.124 23.612 24.096 24.576 25.047 27.348 29.505 31.473 33.201
Municipio Capital Libertador 15.373 15.747 16.115 16.477 16.832 17.179 17.517 17.848 18.169 18.480 18.777 20.133 21.183 21.861 22.106
Parroquia Chaguaramas 1.315 1.417 1.526 1.641 1.762 1.889 2.021 2.158 2.301 2.450 2.604 3.517 4.614 5.894 7.367
Parroquia Las Alhuacas 951 957 961 966 971 976 981 986 991 996 1.001 1.008 1.013 1.018 1.023
Parroquia Tabasca 2.494 2.517 2.539 2.558 2.575 2.590 2.605 2.620 2.635 2.650 2.665 2.690 2.695 2.700 2.705
Municipio Maturín 277.691 283.320 288.861 294.305 299.625 304.830 309.910 314.879 319.726 324.453 328.983 350.336 368.447 382.975 393.530
Municipio Capital Maturín 14.884 14.930 14.975 15.018 15.059 15.098 15.135 15.170 15.203 15.234 15.263 15.125 14.935 14.745 14.555
Parroquia Alto de Los Godos 80.225 82.085 83.781 85.327 86.700 87.902 88.925 89.782 90.463 90.977 91.272 92.841 92.889 92.889 92.889
Parroquia Boquerón 23.884 24.984 26.100 27.227 28.365 29.512 30.668 31.829 32.994 34.162 35.325 41.400 47.537 53.501 59.030
Parroquia Las Cocuizas 50.096 52.116 54.146 56.174 58.196 60.211 62.216 64.205 66.175 68.123 70.033 79.756 88.981 97.304 104.312
Parroquia San Simón 66.523 66.023 65.563 65.143 64.763 64.423 64.123 63.863 63.643 63.463 63.323 60.957 58.397 55.837 53.277
Parroquia Santa Cruz 13.185 14.045 14.942 15.873 16.838 17.839 18.876 19.947 21.053 22.193 23.365 29.900 35.872 39.772 41.705
Parroquia El Corozo 1.856 1.873 1.888 1.901 1.911 1.921 1.931 1.941 1.951 1.961 1.971 1.983 1.988 1.993 1.998
Parroquia El Furrial 4.888 4.920 4.946 4.966 4.979 4.992 5.005 5.018 5.031 5.044 5.057 5.021 4.966 4.911 4.856
Parroquia Jusepín 6.183 6.193 6.203 6.213 6.223 6.233 6.243 6.253 6.263 6.273 6.283 6.206 6.009 5.708 5.319
Parroquia La Pica 11.408 11.501 11.580 11.644 11.694 11.730 11.751 11.772 11.793 11.814 11.835 11.700 11.339 10.779 10.053
Parroquia San Vicente 4.559 4.650 4.737 4.819 4.897 4.969 5.037 5.099 5.157 5.209 5.256 5.447 5.534 5.536 5.536
Municipio Piar 29.061 29.626 30.181 30.726 31.258 31.780 32.289 32.788 33.274 33.750 34.206 36.330 38.126 39.560 40.597
Municipio Capital Piar 6.495 6.624 6.752 6.877 6.999 7.119 7.236 7.351 7.460 7.571 7.675 8.158 8.561 8.875 9.093
Parroquia Aparicio 2.639 2.683 2.725 2.766 2.806 2.844 2.881 2.917 2.951 2.984 3.014 3.150 3.250 3.313 3.337
Parroquia Chaguaramal 5.844 5.959 6.071 6.181 6.288 6.393 6.495 6.595 6.693 6.787 6.878 7.296 7.641 7.905 8.082
Parroquia El Pinto 1.918 1.941 1.962 1.983 2.002 2.020 2.037 2.052 2.067 2.080 2.092 2.136 2.154 2.169 2.184
Parroquia Guanaguana 4.819 4.874 4.927 4.976 5.022 5.066 5.106 5.143 5.178 5.209 5.237 5.337 5.371 5.382 5.392
Parroquia La Toscana 4.955 5.102 5.249 5.397 5.545 5.693 5.841 5.989 6.138 6.286 6.433 7.167 7.881 8.497 8.975
Parroquia Taguaya 2.391 2.443 2.495 2.546 2.596 2.645 2.693 2.741 2.787 2.833 2.877 3.086 3.268 3.419 3.534
Municipio Punceres 18.046 18.369 18.685 18.993 19.294 19.586 19.870 20.146 20.415 20.675 20.923 22.057 22.974 23.660 24.098
Municipio Capital Punceres 9.335 9.490 9.640 9.786 9.928 10.065 10.198 10.325 10.449 10.568 10.681 11.185 11.571 11.836 11.973
Parroquia Cachipo 8.711 8.879 9.045 9.207 9.366 9.521 9.672 9.821 9.966 10.107 10.242 10.872 11.403 11.824 12.125
Municipio Santa Barbara 4.111 4.115 4.120 4.125 4.130 4.135 4.140 4.145 4.150 4.155 4.160 4.140 4.120 4.100 4.080
Parroquia Santa Bárbara  4.111 4.115 49.630 4.125 4.130 4.135 4.140 4.145 4.150 4.155 4.160 4.140 4.120 4.100 4.080
Municipio Sotillo 17.541 18.072 18.600 19.124 19.641 20.154 20.659 21.161 21.655 22.144 22.620 25.049 27.410 29.650 31.722
Municipio Capital Sotillo 12.669 12.875 13.069 13.251 13.418 13.572 13.711 13.836 13.945 14.040 14.116 14.330 14.366 14.372 14.377
Parroquia Los Barrancos de Fajardo 4.872 5.197 5.531 5.873 6.223 6.582 6.948 7.325 7.710 8.104 8.504 10.719 13.044 15.278 17.345
Municipio Uracoa 5.730 5.743 5.756 5.769 5.782 5.795 5.808 5.821 5.834 5.847 5.860 5.856 5.851 5.846 5.841
Parroquia Uracoa 5.730 5.743 5.756 5.769 5.782 5.795 5.808 5.821 5.834 5.847 5.860 5.856 5.851 5.846 5.841
Fuente: O.C.E.I. - http://www.ocei.gov.ve

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.