Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
1995 | 1996 | 1997 | ||||
% | Total | % | Total | % | Total | |
menos de 1 | 2,90 | 33.279 | 4,00 | 41.030 | 1,18 | 13.246 |
De 1 - 3 | 27,00 | 309.842 | 37,45 | 384.140 | 23,33 | 262.942 |
De 4 - 6 | 46,22 | 530.461 | 38,45 | 394.398 | 49,68 | 559.986 |
De 7 - 9 | 11,73 | 134.552 | 18,25 | 187.198 | 16,00 | 180.368 |
De 10 - 12 | 6,20 | 71.149 | 1,15 | 11.796 | 2,95 | 33.255 |
De 13 - 15 | 2,95 | 33.853 | 0,65 | 6.667 | 5,88 | 66.229 |
No informó | 3,00 | 34.428 | 0,05 | 513 | 1,00 | 11.273 |
Total |
100,00 | 1.147.564 | 100,00 | 1.025.742 | 100,00 | 1.127.299 |
Fuentes : | CORMETUR, Gerencia de Planificación y Proyectos, Unidad de Estadísticas |
---|