Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Variación Mensual
Ciudad: Barinas
Base Promedio 1984 = 100

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
1968       -0,90 -0,14 0,00 -0,02 -0,01 0,27 -1,02 1,79 -0,55
1969 -0,09 -0,69 -0,37 0,48 0,22 -0,02 -0,10 -0,11 0,71 -0,98 0,76 -0,10
1970 1,35 0,32 0,10 -0,61 -2,28 2,29 -0,39 1,29 1,80 -0,99 0,06 1,34
1971 -12,30 -0,10 0,00 0,28 0,13 -0,47 0,26 0,47 0,33 0,32 0,18 -0,24
1972 11,48 0,02 -0,24 -0,16 0,15 0,31 0,48 -0,51 0,22 0,22 0,13 0,06
1973 0,01 0,62 0,14 0,10 -0,03 0,08 0,12 0,85 3,39 0,56 -0,22 1,41
1974 -10,18 1,33 0,50 0,26 -0,84 2,97 3,13 0,97 1,04 2,09 0,89 0,02
1975 0,20 0,41 0,47 -0,11 0,78 0,85 -0,17 0,32 -0,02 0,97 0,96 0,31
1976 0,29 1,91 0,84 0,13 0,36 1,48 0,81 1,06 1,07 0,82 1,01 0,06
1977 0,83 0,86 0,79 2,96 -0,59 1,87 0,51 2,02 0,11 1,56 0,02 1,40
1978 0,44 -0,43 -0,12 1,37 0,81 1,30 0,10 -0,14 0,37 -0,41 0,62 0,49
1979 0,06 0,81 1,08 1,07 0,30 0,91 0,99 0,30 1,94 3,36 1,33 0,81
1980 2,48 1,45 1,49 0,16 2,33 0,08 1,19 0,14 5,78 5,65 0,33 0,39
1981 2,01 0,41 0,54 0,32 1,79 3,06 0,83 1,05 -0,26 0,80 0,41 0,45
1982 2,76 -0,51 1,49 0,65 0,06 -0,01 1,25 1,67 -0,18 0,09 0,34 0,16
1983 0,15 0,14 0,10 1,24 1,27 -0,49 1,12 0,30 2,10 0,07 0,99 0,83
1984 -0,49 -0,41 0,41 3,16 4,21 6,28 -0,42 0,47 3,09 1,59 2,33 0,38
1985 1,20 0,24 -0,01 0,23 0,88 -0,08 0,21 0,40 0,54 0,79 1,85 2,02
1986 0,06 0,48 -0,53 2,27 2,78 0,75 0,83 0,57 0,45 0,63 3,18 2,20
1987 0,50 4,70 1,72 0,35 7,88 3,30 3,00 3,87 1,43 -1,29 3,17 2,29
1988 0,02 -0,79 0,45 0,39 0,56 3,90 4,80 2,05 2,72 4,23 3,96 7,50
1989 -0,77 4,74 21,15 16,66 3,33 3,79 0,61 3,34 4,90 1,82 1,33 1,89
1990 2,29 1,95 2,59 1,73 3,73 2,89 3,10 2,80 1,52 5,12 3,66 2,79
1991 4,15 1,66 2,57 2,08 1,57 2,30 3,47 2,63 1,31 4,26 3,52 3,38
1992 3,18 3,68 2,68 2,03 3,31 2,74 2,90 1,63 1,23 2,77 2,10 2,40
1993 3,20 3,05 2,41 2,74 2,64 3,60 4,90 2,68 3,32 5,80 2,16 3,37
1994 5,89 0,51 3,93 2,69 6,77 10,47 7,17 4,50 4,20 3,58 5,79 3,06
1995 4,73 2,82 3,04 4,60 5,50 1,87 2,89 2,44 3,07 4,24 5,25 8,21
1996 10,60 6,22 10,92 9,02 14,48 6,19 5,32 4,84 2,24 0,14 1,72 3,62
1997 2,04 3,36 3,52 2,07 2,95 2,14 2,99 3,48 2,99 3,63 3,00 2,33
1998 2,80 2,24 2,67 1,94 3,27 1,96 3,73 2,54 2,05 1,75 1,89 2,55
1999 2,79 2,35 1,85 0,19 1,24 1,56 1,61 0,85 0,87 1,65 1,82 1,39
2000 1,62 1,41 0,48 -0,24 3,24 1,49 0,43 0,50 1,53 0,90 1,01 0,29
2001 0,92 0,60 0,55 1,23 1,59 1,05 1,90 0,75 1,01 0,88 1,40 1,00
2002 0,98 2,27 4,67 2,67 1,85 2,16 3,34 2,87 3,79 1,75 2,55 2,42
2003 1,42 3,09 2,19 2,34 2,95 2,69 1,30 1,37 1,45 1,29 3,12 1,69
2004 2,93 1,91 2,55 1,44 1,14 1,36 1,34 1,43 0,91 1,57 1,63 1,70
2005 1,69 0,75 1,26 0,83 2,49 0,65 1,40 1,34 1,19 0,97 1,14 0,72
2006 0,76 0,08                    
Fuentes : I.I.E.S.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.