Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Variación Puntual
Ciudad: Barinas
Base Promedio 1984 = 100

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
1968                        
1969     -1,74 -0,38 -0,02 -0,04 -0,12 -0,22 0,23 0,27 -0,74 -0,30
1970 1,14 2,18 2,65 1,54 -0,99 1,30 1,00 2,41 3,52 3,50 2,78 4,26
1971 -9,78 -10,16 -10,24 -9,44 -7,21 -9,71 -9,12 -9,85 -11,16 -9,98 -9,87 -11,27
1972 12,78 12,91 12,64 12,14 12,17 13,04 13,28 12,19 12,07 11,96 11,90 12,23
1973 0,69 1,29 1,68 1,95 1,77 1,54 1,18 2,56 5,80 6,16 5,78 7,22
1974 -3,71 -3,03 -2,68 -2,53 -3,32 -0,53 2,46 2,58 0,25 1,78 2,91 1,49
1975 13,22 12,19 12,16 11,74 13,57 11,23 7,67 6,97 5,85 4,69 4,76 5,06
1976 5,16 6,73 7,12 7,38 6,93 7,60 8,66 9,47 10,67 10,49 10,55 10,28
1977 10,87 9,74 9,68 12,79 11,71 12,14 11,81 12,87 11,79 12,62 11,51 13,00
1978 12,57 11,12 10,12 8,42 9,95 9,33 8,88 6,58 6,86 4,79 5,41 4,47
1979 4,07 5,36 6,63 6,31 5,78 5,37 6,31 6,78 8,45 12,55 13,35 13,72
1980 16,46 17,20 17,68 16,62 18,98 18,00 18,23 18,04 22,48 25,20 23,97 23,45
1981 22,89 21,64 20,50 20,69 20,05 23,63 23,20 24,32 17,22 11,84 11,92 11,99
1982 12,81 11,78 12,84 13,21 11,28 7,97 8,41 9,08 9,18 8,40 8,34 8,03
1983 5,28 5,96 4,51 5,12 6,39 5,88 5,74 4,31 6,70 6,68 7,37 8,08
1984 7,39 6,81 7,15 9,17 12,34 19,99 18,16 18,35 19,49 21,30 22,91 22,36
1985 24,44 25,25 24,72 21,19 17,32 10,30 11,00 10,92 8,17 7,32 6,82 8,56
1986 7,34 7,59 7,04 9,21 11,27 12,19 12,89 13,08 12,98 12,80 14,26 14,47
1987 14,97 19,80 22,51 20,21 26,18 29,36 32,15 36,49 37,83 35,21 35,20 35,32
1988 34,68 27,62 26,01 26,07 17,51 18,20 20,26 18,15 19,66 26,35 27,32 33,79
1989 32,74 40,14 69,03 96,43 101,85 101,62 93,56 96,00 100,15 95,53 90,58 80,64
1990 86,21 81,24 53,47 33,82 34,33 33,17 36,47 35,76 31,38 35,64 38,76 39,98
1991 42,53 42,13 42,11 42,60 39,64 38,84 39,33 39,10 38,82 37,69 37,49 38,28
1992 36,99 39,71 39,85 39,79 42,19 42,80 42,01 40,62 40,51 38,50 36,61 35,31
1993 35,34 34,52 34,17 35,09 34,22 35,34 37,97 39,40 42,27 46,46 46,55 47,94
1994 51,80 48,07 50,25 50,18 56,22 66,57 70,19 73,22 74,70 71,03 77,12 76,57
1995 74,64 78,66 77,13 80,44 78,28 64,41 57,84 54,72 53,04 54,01 53,22 60,88
1996 69,89 75,51 88,92 96,90 113,66 122,71 127,98 133,33 131,46 122,36 114,90 105,78
1997 89,86 84,74 72,42 61,42 45,17 39,63 36,53 34,76 35,74 40,47 42,24 40,47
1998 41,51 39,98 38,83 38,67 39,10 38,85 39,86 38,59 37,32 34,83 33,36 33,66
1999 33,65 33,80 32,74 30,45 27,89 27,38 24,78 22,73 21,31 21,20 21,12 19,74
2000 18,37 17,28 15,70 15,21 17,48 17,40 16,03 15,63 16,39 15,52 14,60 13,36
2001 12,59 11,68 11,77 13,42 11,61 11,12 12,75 13,03 12,45 12,43 12,87 13,67
2002 13,73 15,62 20,36 22,07 22,39 23,72 25,47 28,12 31,65 32,78 34,27 36,16
2003 38,82 39,56 36,22 35,76 37,21 37,89 35,35 33,35 30,51 30,06 28,82 27,91
2004 27,88 26,76 27,23 26,14 23,92 22,34 22,23 22,23 21,52 21,72 21,79 21,80
2005 20,34 18,96 17,47 16,76 18,32 17,49 17,57 17,46 17,79 17,10 16,53 15,40
2006 14,35 13,96                    
Fuentes : I.I.E.S.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.