Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Variación Acumulada
Ciudad: San Cristóbal
Base Promedio 1984 = 100

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
1968                        
1969 -0,61 -0,99 1,31 2,19 1,00 0,68 1,03 1,39 1,56 0,94 1,33 0,16
1970 0,13 -0,15 -1,06 -1,74 -2,80 -1,13 -3,20 -2,02 -1,74 -1,61 -1,10 -1,04
1971 22,08 23,20 23,48 23,64 23,77 24,24 24,80 23,75 23,42 24,44 25,23 24,79
1972 -0,21 0,91 0,61 0,46 1,17 1,27 1,76 1,84 1,80 2,93 3,09 3,21
1973 -17,30 -17,19 -16,71 -16,08 -15,04 -15,21 -15,13 -14,28 -14,59 -13,35 -13,56 -12,67
1974 -0,16 0,77 2,11 0,84 1,03 2,97 7,96 9,82 8,77 9,28 11,47 14,15
1975 0,39 0,54 1,16 3,20 3,20 7,39 7,97 7,70 8,08 9,33 10,41 11,44
1976 0,35 0,73 1,34 1,87 1,08 1,51 2,82 3,32 3,62 4,15 4,28 5,07
1977 0,67 1,55 3,97 5,33 8,32 10,30 10,81 12,00 12,58 13,62 15,30 18,24
1978 0,14 0,38 0,06 0,59 0,96 1,03 1,45 2,01 2,30 2,18 2,38 2,73
1979 -0,27 0,68 2,24 3,98 3,43 3,56 3,68 4,81 12,17 14,49 18,85 23,20
1980 1,35 4,16 5,07 6,13 8,34 8,51 10,57 10,76 11,91 15,07 15,32 16,09
1981 2,54 3,26 3,95 4,69 5,64 10,14 9,91 11,44 12,74 12,60 12,59 14,85
1982 2,47 2,04 2,27 2,61 3,18 3,76 4,35 4,94 4,70 6,19 6,54 5,75
1983 -0,74 0,14 0,80 3,03 3,43 3,24 5,91 6,42 7,70 8,37 9,48 9,38
1984 -0,32 0,58 1,53 5,23 4,54 7,48 7,62 7,28 11,12 13,66 17,22 17,78
1985 1,14 1,19 1,75 1,31 2,07 1,90 2,55 2,50 4,79 4,65 6,38 7,96
1986 1,24 2,66 3,25 3,91 5,69 5,40 6,80 8,37 10,55 11,83 14,76 15,24
1987 1,08 4,50 5,80 6,60 12,27 17,18 22,21 25,05 25,63 27,67 30,40 37,19
1988 -0,02 -0,74 -0,89 -0,82 0,73 4,58 9,87 12,13 15,36 19,86 23,68 32,96
1989 -0,78 4,88 23,26 38,91 49,84 52,34 55,55 62,19 67,87 74,80 78,51 79,49
1990 3,30 4,76 5,83 8,22 11,62 15,40 19,43 23,45 25,61 31,62 34,79 38,95
1991 2,71 5,33 7,60 9,71 10,83 15,07 19,72 23,12 25,09 28,18 32,14 36,49
1992 2,80 6,06 9,33 12,81 16,84 21,69 23,17 25,50 28,15 30,13 32,86 35,95
1993 3,26 5,94 8,87 11,41 14,95 19,98 25,43 29,22 33,08 39,56 42,35 48,27
1994 5,61 7,63 11,47 14,63 21,51 34,64 43,37 50,20 57,48 63,63 71,96 77,80
1995 4,08 6,33 10,02 15,23 21,07 23,52 28,33 31,58 35,66 41,98 51,74 62,01
1996 13,01 19,48 31,35 63,04 65,10 71,59 79,95 88,66 97,96 98,05 98,90 107,22
1997 1,77 5,09 8,44 10,03 13,49 17,00 19,93 24,53 28,91 32,83 36,21 38,62
1998 4,25 4,57 8,96 12,06 14,61 16,70 19,64 23,42 25,03 27,17 28,77 32,46
1999 2,71 4,55 6,33 6,63 8,39 9,86 11,55 12,42 14,49 16,52 18,77 20,46
2000 1,49 2,45 3,45 4,06 5,61 7,24 8,13 9,20 10,82 12,08 12,61 13,83
2001 1,07 1,84 2,62 3,64 4,67 5,70 7,04 7,84 8,98 10,90 12,35 13,00
2002 0,93 3,16 8,25 11,10 13,06 15,43 18,02 22,15 26,90 29,24 31,82 34,51
2003 4,20 8,14 10,82 13,53 17,03 18,83 20,00 21,52 23,16 24,83 27,39 29,86
2004 2,41 4,45 6,97 8,37 10,60 12,44 13,54 14,90 15,91 17,64 18,73 20,86
2005 1,74 2,61 3,81 4,93 7,87 8,38 9,86 11,23 12,53 13,33 14,49 15,48
2006 0,82 0,92                    
Fuentes : I.I.E.S.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.