Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Importancia Relativa de Venezuela por Entidades Federales

  1873 1881 1891 1920 1926 1936 1941 1950 1961 1971 1981 1990
VENEZUELA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DTTO. FEDERAL 4.60 4.59 5.09 5.65 6.95 8.42 9.87 14.09 16.71 17.35 14.26 11.62
AMAZONAS 0.03 0.21 0.36 0.13 0.35 0.05 0.10 0.21 0.16 0.20 0.31 0.31
ANZOÁTEGUI 5.85 6.18 6.03 4.18 4.04 3.88 4.04 4.81 5.08 4.72 4.71 4.75
APURE 1.08 1.05 1.03 1.58 1.53 1.73 1.83 1.77 1.56 1.54 1.30 1.58
ARAGUA 6.40 5.39 4.24 3.92 3.76 3.86 3.59 3.77 4.16 5.07 6.14 6.19
BARINAS 3.43 2.83 2.82 2.22 2.04 1.67 1.63 1.59 1.85 2.15 2.25 2.34
BOLÍVAR 1.63 2.05 2.50 2.66 2.67 2.47 2.45 2.53 2.84 3.65 4.60 4.97
CARABOBO 6.56 6.60 7.43 5.06 5.23 5.12 4.97 4.82 5.07 6.15 7.32 8.03
COJEDES 4.95 4.18 3.96 3.30 2.92 1.43 1.29 1.04 0.97 0.88 0.92 1.01
DELTA AMACURO 0.33 0.50 0.33 0.49 0.54 0.59 0.73 0.67 0.45 0.45 0.39 0.47
FALCÓN 5.77 5.68 6.26 5.17 6.35 6.39 6.04 5.14 4.52 3.81 3.47 3.31
GUARICO 10.03 9.31 7.87 4.87 4.44 3.58 3.51 3.27 3.26 2.97 2.71 2.70
LARA 8.30 8.78 8.54 8.87 9.64 8.66 8.65 7.31 6.50 6.26 6.51 6.59
MÉRIDA 3.92 3.90 3.95 4.97 5.33 5.32 5.01 4.19 3.60 3.24 3.16 3.15
MIRANDA 6.34 6.38 6.37 7.03 6.74 6.44 5.91 5.49 6.54 7.99 9.79 10.33
MONAGAS 2.76 2.77 3.35 2.52 2.40 2.76 3.19 3.49 3.27 2.78 2.68 2.60
NUEVA ESPARTA 1.79 1.87 1.81 2.26 2.47 2.18 1.80 1.51 1.19 1.11 1.36 1.46
PORTUGUESA 4.61 4.78 4.32 2.12 2.09 2.13 2.26 2.43 2.71 2.77 2.93 3.18
SUCRE 3.59 3.91 4.14 6.06 7.69 7.80 7.57 6.63 5.34 4.37 4.03 3.75
TÁCHIRA 3.96 4.17 4.58 5.93 6.14 6.43 6.38 6.04 5.31 4.77 4.55 4.46
TRUJILLO 6.27 7.19 6.60 7.22 7.77 7.21 6.86 5.44 4.34 3.56 2.99 2.73
YARACUY 4.14 3.98 3.86 4.36 4.36 3.68 3.30 2.63 2.33 2.09 2.07 2.12
ZULIA 3.42 3.62 3.85 4.82 7.25 8.19 8.98 11.13 12.23 12.12 11.53 12.35
DEP. FEDERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01
TOTAL 99.76 99.90 99.32 95.39 102.71 99.99 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

FUENTE: ERASMO RAMÍREZ.
LA POBLACIÓN DE VENEZUELA
PASADO, PRESENTE Y FUTURO. INÉDITO

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.