Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Índice de Masculinidad (Hombres por 100 Mujeres) de Venezuela
por Entidades Federales según Censos realizados en el País.
CENSOS 1873 - 1990

ENTIDADES 1873 1881 1891 1920 1926 1936 1941 1950 1961 1971 1981 1990
VENEZUELA 92.6 94.0 95.9 92.4 95.8 96.5 98.3 102.8 103.2 99.6 100.0 99.0
DTTO. FEDERAL 77.9 79.6 83.8 80.0 86.2 88.6 89.5 102.4 103.7 97.5 97.2 94.2
AMAZONAS

?

85.5

?

130.5 130.1 118.6 116.1 113.7 114.8 109.2 105.3 104.1
ANZOÁTEGUI 93.5 98.4 96.0 96.3 96.9 98.6 102.9 105.5 101.4 99.2 100.5 100.3
APURE 104.0 107.6 99.8 100.0 102.3 101.1 103.2 104.2 103.5 101.9 100.6 106.6
ARAGUA 90.6 91.0 94.4 92.1 97.0 99.8 100.6 106.0 105.8 101.6 101.5 97.8
BARINAS 94.3 104.5 108.2 86.4 101.0 102.7 105.4 108.2 109.1 106.9 105.7 104.6
BOLÍVAR 108.8 96.6 111.8 102.2 99.2 98.5 100.8 107.0 108.6 104.0 105.5 103.4
CARABOBO 90.3 93.1 96.6 89.1 90.9 94.3 96.6 101.6 104.9 98.0 101.0 98.6
COJEDES 92.2 94.7 103.1 86.3 99.5 98.9 104.0 107.7 108.1 106.6 105.9 104.6
DELTA AMACURO

?

92.0 109.8 120.7 105.5 125.7 114.1 116.0 103.8 106.7 105.2 107.2
FALCÓN 89.7 90.6 90.9 88.6 87.1 92.5 92.6 97.4 95.6 97.1 99.8 100.1
GUARICO 92.5 92.8 93.6 97.3 98.1 98.8 100.6 106.2 106.9 103.7 102.6 102.5
LARA 86.8 90.9 91.9 92.8 91.8 92.9 94.5 97.1 98.2 96.2 99.0 98.2
MÉRIDA

?

91.6 94.0 93.8 95.8 96.3 98.3 100.9 104.1 101.8 100.2 99.4
MIRANDA 93.3 91.0 95.8 94.3 96.7 97.8 100.1 105.0 101.6 94.1 95.3 94.4
MONAGAS 93.3 96.1 102.4 99.7 104.0 106.6 108.0 104.6 104.6 103.8 103.2 101.3
NUEVA ESPARTA 81.4 85.6 82.4 80.9 73.2 77.9 76.8 83.3 88.8 95.3 101.4 102.2
PORTUGUESA 90.1 97.8 104.3 97.1 100.4 104.7 109.5 113.7 112.2 103.8 103.7 104.3
SUCRE 97.2 100.0 98.5 99.1 99.6 97.0 99.3 102.0 103.4 102.6 100.8 101.8
TÁCHIRA 100.1 99.6 99.7 95.8 97.0 99.1 101.4 103.7 102.5 100.1 100.4 99.8
TRUJILLO

?

94.0 92.9 90.0 91.0 92.7 94.5 97.0 99.3 99.0 99.3 99.0
YARACUY 88.0 91.0 90.1 85.3 96.7 97.1 99.2 105.4 106.3 104.7 104.5 102.2
ZULIA 85.4 91.9 96.2 98.1 119.6 105.3 105.0 106.1 104.5 100.2 99.2 98.4
DEP. FEDERALES

?

  3125.0 - - 210.8 407.1 250.9 304.2 132.7 153.7 155.1

? = DATO INEXISTENTE
FUENTE: MIN. DE FOMENTO. D.G.E T C.N.. CENSOS GENERALES DE POBLACIÓN. CARACAS.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. OCEI. XI CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA
CARACAS. JUNIO, 1985.
ERASMO RAMÍREZ. LA POBLACIÓN DE DE VENEZUELA
PASADO, PRESENTE Y FUTURO

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.