Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población por Regiones de Venezuela

  SUPERFICIE 1873 1881 1891 1920 1926 1936 1941 1950 1961 1971 1981 1990
REGIÓN CAPITAL 1.08327394 10.9397828 10.9638783 11.4567973 12.6797673 13.6820923 14.8600902 15.7813331 19.581067 23.2571004 25.3407026 24.0562633 21.9535809
DTTO. FEDERAL 0.21161121 4.59504125 4.58806098 5.08986429 5.65156633 6.94566102 8.42416077 9.87072459 14.0938398 16.7133861 17.3542245 14.2645161 11.6190567
MIRANDA 0.87166274 6.34474152 6.37581734 6.36693296 7.02820097 6.73643125 6.43592947 5.91060855 5.4872272 6.54371432 7.98647804 9.79174725 10.3345242
                           
REGIÓN CENTRAL 2.90159531 17.9068939 16.1681061 15.6324441 12.2852159 11.9114924 10.4021375 9.85376695 9.63139231 10.2015165 12.0958573 14.3825867 15.2189432
ARAGUA 0.76903679 6.39732719 5.39039937 4.24001563 3.92216251 3.76133876 3.85649875 3.58980059 3.77154141 4.1636635 5.06616505 6.14203538 6.18677495
CARABOBO 0.50984047 6.56397356 6.59884427 7.43419525 5.06201793 5.23088655 5.11620829 4.97152388 4.82484243 5.07224948 6.14967726 7.31754076 8.02657128
COJEDES 1.62271805 4.94559316 4.17886241 3.95823318 3.30103548 2.91926708 1.42943044 1.29244247 1.03500847 0.96560353 0.88001498 0.92301058 1.00559699
                           
REGIÓN LOS LLANOS 15.5129653 11.1049283 10.362723 8.90657606 6.45397808 5.96766817 5.30524943 5.34046299 5.03416396 4.81848815 4.5106469 4.00678252 4.27519288
GUARICO 7.12526726 10.0292598 9.3098284 7.87410896 4.87355441 4.43970092 3.57929785 3.50810266 3.26769203 3.25579522 2.97443777 2.7104373 2.69878955
APURE 8.38769804 1.07566853 1.05289459 1.0324671 1.58042367 1.52796725 1.72595157 1.83236032 1.76647193 1.56269292 1.53620913 1.29634522 1.57640333
                           
CENTRO OCCIDENTAL 7.33512417 22.8214321 23.2199364 22.9847603 20.5136871 22.4427363 20.8661294 20.2504901 17.5083488 16.0631069 14.922872 14.979546 15.2072726
FALCÓN 2.71914917 5.76768446 5.67925715 6.2617822 5.17256329 6.34803426 6.39470304 6.04149143 5.13937092 4.5248544 3.8050288 3.47113865 3.3094517
LARA 2.17093361 8.30160972 8.78138623 8.53557751 8.86524637 9.64308342 8.65636036 8.64696966 7.31242991 6.50106413 6.26226388 6.51016913 6.59013276
PORTUGUESA 1.6665753 4.61403212 4.77842185 4.32328999 2.11931721 2.08664771 2.13042828 2.26320911 2.42615552 2.70742992 2.77056746 2.92754535 3.18379764
YARACUY 0.77846609 4.1381058 3.98087115 3.86411064 4.35656023 4.36497093 3.68463776 3.2988199 2.63039248 2.32975842 2.08501181 2.07069289 2.12389048
                           
REGIÓN ZULIANA 6.91848035 3.41922327 3.61615828 3.84664553 4.8177776 7.2517946 8.18646234 8.97656599 11.1291764 12.2257193 12.1160969 11.5332546 12.3461601
ZULIA 6.91848035 3.41922327 3.61615828 3.84664553 4.8177776 7.2517946 8.18646234 8.97656599 11.1291764 12.2257193 12.1160969 11.5332546 12.3461601
                           
REGIÓN DE LOS ANDES 7.12680226 17.5817979 18.082886 17.9531431 20.3387746 21.2907288 20.6371994 19.890692 17.2627997 15.0948452 13.7183974 12.9470986 12.6832167
BARINAS 3.85943753 3.43157599 2.83097581 2.82214576 2.22038495 2.03760948 1.67024983 1.63497128 1.58781673 1.85102364 2.15497389 2.24682754 2.34457215
MÉRIDA 1.23896716 3.91644939 3.89992913 3.95449709 4.96998417 5.33479074 5.32412382 5.0118275 4.19298496 3.59739548 3.23736686 3.16435479 3.14944299
TÁCHIRA 1.21703854 3.96089612 4.16534714 4.57824459 5.93161997 6.14399259 6.43176819 6.38111173 6.04152507 5.30519741 4.76934152 4.54808881 4.46119955
TRUJILLO 0.81135903 6.27287636 7.18663394 6.59825565 7.21678547 7.77433602 7.2110576 6.86278151 5.44047296 4.34122865 3.55671518 2.9878275 2.72800205
                           
REGIÓN NORORIENTAL 9.21002138 12.204956 12.8603054 13.5308241 12.7526442 14.1360157 14.437185 14.8048014 14.9205396 13.692333 11.8783509 11.4209635 11.0990367
ANZOÁTEGUI 4.74754674 5.85288364 6.17553197 6.03464574 4.1771307 4.04377053 3.87855355 4.04454069 4.80766213 5.07711391 4.72224932 4.70985383 4.74866289
MONAGAS 3.16868593 2.76279705 2.77187766 3.35361627 2.51745798 2.39978167 2.76086266 3.19159462 3.48690464 3.27242202 2.78168529 2.67646961 2.59679712
SUCRE 1.29378872 3.58927529 3.91289581 4.14256211 6.05805547 7.6924635 7.79776878 7.56866612 6.62597287 5.3427971 4.37441624 4.03464002 3.75357665
                           
REGIÓN INSULAR 0.13924675 1.78843242 1.8743339 1.80939443 2.25990865 2.46584114 2.18095815 1.79691288 1.5229487 1.20086406 1.11264986 1.36427372 1.46914723
NUEVA ESPARTA 0.12608958 1.78843242 1.8743339 1.80939443 2.25990865 2.46584114 2.18095815 1.79691288 1.50747651 1.18942068 1.10833145 1.3584184 1.45674753
DEP. FEDERALES 0.01315717 0 0 0 0 0 0 0 0.0154722 0.01144338 0.00431842 0.00585531 0.01239971
                           
REGIÓN GUAYANA 49.7724905 1.99611986 2.74868725 3.19507988 3.28337081 3.56177449 3.11433393 3.28284907 3.40956353 3.44602651 4.30442618 5.30923104 5.74744971
BOLIVAR 26.0950606 1.63281115 2.04534449 2.50223715 2.65583126 2.67318757 2.47177238 2.45462532 2.53108442 2.83815827 3.65307276 4.60392781 4.97264194
AMAZONAS 19.2697769 0.03047776 0.20771627 0.36078056 0.13300935 0.34738966 0.05097572 0.09681178 0.21017558 0.15625999 0.20235933 0.31458176 0.30773921
DELTA AMACURO 4.40765309 0.33283095 0.49562649 0.33206216 0.4945302 0.54119726 0.59158583 0.73141197 0.66830353 0.45160825 0.44899409 0.39072147 0.46706856
                           
TOTAL 100 99.7635665 99.8970146 99.3156648 95.3851242 102.710144 99.9897454 99.9778746 100 100 100 100 100

FUENTE: ERASMO RAMÍREZ. LA POBLACIÓN DE VENEZUELA
PASADO, PRESENTE Y FUTURO. INÉDITO


banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.