Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Superficie de Venezuela por Entidades Federales

  ENTIDADES       ENTIDADES  
  VENEZUELA 100     VENEZUELA 100
1 DEP. FEDERALES 0.01315717   1 BOLÍVAR 26.0950606
2 NUEVA ESPARTA 0.12608958   2 AMAZONAS 19.2697769
3 DTTO. FEDERAL 0.21161121   3 APURE 8.38769804
4 CARABOBO 0.50984047   4 GUARICO 7.12526726
5 ARAGUA 0.76903679   5 ZULIA 6.91848035
6 YARACUY 0.77846609   6 ANZOÁTEGUI 4.74754674
7 TRUJILLO 0.81135903   7 DELTA AMACURO 4.40765309
8 MIRANDA 0.87166274   8 BARINAS 3.85943753
9 TÁCHIRA 1.21703854   9 MONAGAS 3.16868593
10 MÉRIDA 1.23896716   10 FALCÓN 2.71914917
11 SUCRE 1.29378872   11 LARA 2.17093361
12 COJEDES 1.62271805   12 PORTUGUESA 1.6665753
13 PORTUGUESA 1.6665753   13 COJEDES 1.62271805
14 LARA 2.17093361   14 SUCRE 1.29378872
15 FALCÓN 2.71914917   15 MÉRIDA 1.23896716
16 MONAGAS 3.16868593   16 TÁCHIRA 1.21703854
17 BARINAS 3.85943753   17 MIRANDA 0.87166274
18 DELTA AMACURO 4.40765309   18 TRUJILLO 0.81135903
19 ANZOÁTEGUI 4.74754674   19 YARACUY 0.77846609
20 ZULIA 6.91848035   20 ARAGUA 0.76903679
21 GUARICO 7.12526726   21 CARABOBO 0.50984047
22 APURE 8.38769804   22 DTTO. FEDERAL 0.21161121
23 AMAZONAS 19.2697769   23 NUEVA ESPARTA 0.12608958
24 BOLÍVAR 26.0950606   24 DEP. FEDERALES 0.01315717
             
  TOTAL 100     TOTAL 100

FUENTE: ERASMO RAMÍREZ.
LA POBLACIÓN DE VENEZUELA
PASADO, PRESENTE Y FUTURO. INÉDITO

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.