![]() |
![]() |
| ÁREA, NUMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA Y NUMERO DE CUARTOS DE BAÑO CON DUCHA | TOTAL DE HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | ||||
| QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
| TOTAL | ||||||
| TOTAL | 9.803 | 238 | 7.767 | 40 | 865 | 893 |
| EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR | 9.194 | 214 | 7.305 | 40 | 794 | 841 |
| POCETA A CLOACA | 3.520 | 185 | 3.266 | 33 | 16 | 20 |
| POCETA A POZO SÉPTICO | 1.675 | 29 | 1.586 | 7 | 46 | 7 |
| EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 1.639 | - | 1.201 | - | 214 | 224 |
| NO TIENE | 2.127 | - | 1.077 | - | 495 | 555 |
| NO DECLARADO | 233 | - | 175 | - | 23 | 35 |
| EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES | 609 | 24 | 462 | - | 71 | 52 |
| POCETA A CLOACA | 235 | 12 | 223 | - | - | - |
| POCETA A POZO SÉPTICO | 167 | 12 | 137 | - | 8 | 10 |
| EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 114 | - | 51 | - | 51 | 12 |
| NO TIENE | 83 | - | 41 | - | 12 | 30 |
| NO DECLARADO | 10 | - | 10 | - | - | - |
| Nota : |
Excluye viviendas clasificadas como casa de vecindad y otra clase El apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
|---|---|
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |