![]() |
![]() |
| ÁREA Y TIPO DE VIVIENDA | TOTAL HOGARES | EQUIPAMIENTO DEL HOGAR | ||||||
| NEVERA | TELEVISOR | LAVADORA | SECADORA DE ROPA | AIRE ACONDICIONADO | NINGUNO | NO DECLARADO | ||
| TOTAL | ||||||||
|
TOTAL |
9.996 | 5.689 | 4.992 | 1.463 | 140 | 987 | 2.982 | 584 |
| EN VIVIENDAS FAMILIARES | 9.996 | 5.689 | 4.992 | 1.463 | 140 | 987 | 2.982 | 584 |
| QUINTA O CASA-QUINTA | 238 | 233 | 223 | 156 | 35 | 167 | 5 | - |
| CASA | 7.767 | 5.106 | 4.508 | 1.274 | 100 | 805 | 1.777 | 459 |
| APARTAMENTO | 40 | 33 | 33 | 21 | 5 | 15 | 6 | 1 |
| CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RANCHO | 865 | 198 | 189 | 10 | - | - | 537 | 42 |
| RANCHO CAMPESINO | 893 | 119 | 39 | 2 | - | - | 657 | 82 |
| OTRA CLASE | 193 | - | - | - | - | - | - | - |
|
EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| ÁREA URBANA | ||||||||
|
TOTAL |
6.464 | 5.077 | 4.699 | 1.410 | 129 | 953 | 666 | 269 |
| EN VIVIENDAS FAMILIARES | 6.464 | 5.077 | 4.699 | 1.410 | 129 | 953 | 666 | 269 |
| QUINTA O CASA-QUINTA | 234 | 230 | 220 | 153 | 34 | 165 | 4 | - |
| CASA | 5.574 | 4.606 | 4.235 | 1.228 | 90 | 773 | 391 | 247 |
| APARTAMENTO | 32 | 32 | 32 | 21 | 5 | 15 | - | - |
| CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RANCHO | 507 | 177 | 181 | 8 | - | - | 247 | 17 |
| RANCHO CAMPESINO | 71 | 32 | 31 | - | - | - | 24 | 5 |
| OTRA CLASE | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
|
EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| ÁREA RURAL | ||||||||
|
TOTAL |
3.532 | 612 | 293 | 53 | 11 | 34 | 2.316 | 315 |
| EN VIVIENDAS FAMILIARES | 3.532 | 612 | 293 | 53 | 11 | 34 | 2.316 | 315 |
| QUINTA O CASA-QUINTA | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
| CASA | 2.193 | 500 | 273 | 46 | 10 | 32 | 1.386 | 212 |
| APARTAMENTO | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 1 |
| CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RANCHO | 358 | 21 | 8 | 2 | - | - | 290 | 25 |
| RANCHO CAMPESINO | 822 | 87 | 8 | 2 | - | - | 633 | 77 |
| OTRA CLASE | 147 | - | - | - | - | - | - | - |
|
EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| Nota : | El apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
|---|---|
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |