Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado,
según sexo, grupos de edad y años simples
Estado Anzoátegui

SEXO
Y
AÑOS SIMPLES
TOTAL MENOS
DE
1.000
1.000
A
2.499
2.500
A
4.999
5.000
A
9.999
10.000
A
19.999
20.000
A
49.999
50.000
A
99.999
100.000
A
499.999
500.000
Y
MAS
VARONES
TOTAL 430.849 53.070 13.157 13.366 24.357 31.638 32.982 152.673 109.606 -
0 - 4 AÑOS 59.123 7.681 1.806 1.807 3.152 4.601 4.683 20.586 14.807 -
MENOS DE UN AÑO 12.034 1.504 353 366 681 877 936 4.291 3.026 -
MENOS DE UN MES 960 119 29 30 51 68 72 346 245 -
1 MES 999 130 32 39 70 65 68 346 249 -
2 MESES 940 117 29 26 44 66 77 343 238 -
3 MESES 1.002 126 35 29 54 72 77 353 256 -
4 MESES 883 106 18 18 68 55 65 345 208 -
5 MESES 980 126 28 33 48 73 97 336 239 -
6 MESES 931 117 32 23 70 81 71 315 222 -
7 MESES 856 114 23 33 38 57 67 275 249 -
8 MESES 952 104 30 29 56 71 67 354 241 -
9 MESES 1.075 152 26 30 58 78 89 382 260 -
10 MESES 1.291 165 31 42 64 95 93 471 330 -
11 MESES 1.165 128 40 34 60 96 93 425 289 -
1 AÑO 12.101 1.522 363 355 627 949 954 4.290 3.041 -
2 AÑOS 11.444 1.504 364 360 604 912 898 3.940 2.862 -
3 AÑOS 11.797 1.557 351 349 593 937 925 4.152 2.933 -
4 AÑOS 11.747 1.594 375 377 647 926 970 3.913 2.945 -
 

5 - 9 AÑOS

59.131 7.478 1.917 1.953 3.018 4.754 4.800 20.442 14.769 -
5 AÑOS 12.049 1.560 382 398 621 920 989 4.200 2.979 -
6 AÑOS 11.895 1.521 419 416 630 955 947 4.056 2.951 -
7 AÑOS 11.985 1.525 353 394 629 986 950 4.158 2.990 -
8 AÑOS 11.652 1.446 407 390 577 972 923 3.969 2.968 -
9 AÑOS 11.550 1.426 356 355 561 921 991 4.059 2.881 -
 

10 - 14 AÑOS

55.563 7.138 1.792 1.848 2.949 4.432 4.397 18.671 14.336 -
10 AÑOS 12.003 1.594 380 412 622 971 941 4.012 3.071 -
11 AÑOS 11.076 1.314 372 357 589 861 829 3.864 2.890 -
12 AÑOS 11.010 1.433 328 366 586 849 916 3.684 2.848 -
13 AÑOS 10.925 1.372 344 378 567 858 906 3.694 2.806 -
14 AÑOS 10.549 1.425 368 335 585 893 805 3.417 2.721 -
 

15 - 19 AÑOS

47.130 6.016 1.511 1.591 2.665 3.490 3.443 16.004 12.410 -
15 AÑOS 10.377 1.332 355 381 548 760 794 3.549 2.658 -
16 AÑOS 9.605 1.265 305 315 520 743 749 3.210 2.498 -
17 AÑOS 9.351 1.211 295 313 566 700 682 3.110 2.474 -
18 AÑOS 9.331 1.266 286 306 530 694 632 3.175 2.442 -
19 AÑOS 8.466 942 270 276 501 593 586 2.960 2.338 -
 

20 - 24 AÑOS

39.218 4.687 1.162 1.129 2.259 2.669 2.699 14.073 10.540 -
20 AÑOS 8.383 1.095 262 262 479 586 576 2.825 2.298 -
21 AÑOS 7.863 935 230 215 447 511 547 2.780 2.198 -
22 AÑOS 8.037 938 254 224 449 573 542 2.929 2.128 -
23 AÑOS 7.444 850 204 191 447 476 508 2.799 1.969 -
24 AÑOS 7.491 869 212 237 437 523 526 2.740 1.947 -
 

25 - 29 AÑOS

34.969 3.647 940 922 1.995 2.273 2.541 13.435 9.216 -
25 AÑOS 7.584 915 215 207 442 480 527 2.809 1.989 -
26 AÑOS 7.048 750 190 213 382 473 500 2.699 1.841 -
27 AÑOS 6.951 709 181 169 405 436 476 2.711 1.864 -
28 AÑOS 6.831 652 195 175 373 455 536 2.616 1.829 -
29 AÑOS 6.555 621 159 158 393 429 502 2.600 1.693 -
 

30 - 34 AÑOS

31.037 2.873 771 789 1.785 2.070 2.435 12.017 8.297 -
30 AÑOS 7.287 786 181 198 399 470 528 2.751 1.974 -
31 AÑOS 6.104 516 148 147 369 434 499 2.352 1.639 -
32 AÑOS 6.167 571 139 138 355 418 481 2.404 1.661 -
33 AÑOS 5.979 542 149 171 338 371 492 2.375 1.541 -
34 AÑOS 5.500 458 154 135 324 377 435 2.135 1.482 -
 

35 - 39 AÑOS

26.037 2.450 666 774 1.538 1.837 2.012 9.755 7.005 -
35 AÑOS 5.647 534 137 154 300 397 477 2.134 1.514 -
36 AÑOS 5.655 556 158 151 319 402 462 2.068 1.539 -
37 AÑOS 5.168 446 125 163 313 387 405 1.967 1.362 -
38 AÑOS 5.006 503 142 158 318 348 374 1.846 1.317 -
39 AÑOS 4.561 411 104 148 288 303 294 1.740 1.273 -
 

40 - 44 AÑOS

19.942 2.134 572 558 1.297 1.410 1.475 7.000 5.496 -
40 AÑOS 4.981 563 173 162 322 332 345 1.777 1.307 -
41 AÑOS 4.150 397 108 106 251 288 304 1.486 1.210 -
42 AÑOS 3.979 424 101 110 250 275 315 1.405 1.099 -
43 AÑOS 3.497 366 91 99 262 261 258 1.173 987 -
44 AÑOS 3.335 384 99 81 212 254 253 1.159 893 -
 

45 - 49 AÑOS

13.861 1.828 419 440 883 988 948 4.748 3.607 -
45 AÑOS 3.287 418 98 95 188 249 243 1.129 867 -
46 AÑOS 2.813 361 86 101 171 192 180 961 761 -
47 AÑOS 2.626 335 75 80 164 172 169 924 707 -
48 AÑOS 2.766 385 97 88 203 195 199 915 684 -
49 AÑOS 2.369 329 63 76 157 180 157 819 588 -
 

50 - 54 AÑOS

11.900 1.789 393 396 754 796 820 4.089 2.863 -
50 AÑOS 2.937 486 106 107 171 201 224 956 686 -
51 AÑOS 2.224 287 60 65 117 158 143 769 625 -
52 AÑOS 2.280 392 76 73 147 147 141 766 538 -
53 AÑOS 2.136 293 70 78 145 146 147 772 485 -
54 AÑOS 2.323 331 81 73 174 144 165 826 529 -
 

55 - 59 AÑOS

9.525 1.429 324 366 634 650 704 3.448 1.970 -
55 AÑOS 2.213 332 73 84 155 144 148 792 485 -
56 AÑOS 1.799 262 56 63 114 124 129 680 371 -
57 AÑOS 1.923 300 57 80 123 141 137 681 404 -
58 AÑOS 1.836 282 67 72 112 135 155 663 350 -
59 AÑOS 1.754 253 71 67 130 106 135 632 360 -
 

60 - 64 AÑOS

8.410 1.403 265 269 501 554 682 3.152 1.584 -
60 AÑOS 2.122 422 71 69 115 147 182 706 410 -
61 AÑOS 1.598 217 48 60 122 98 124 634 295 -
62 AÑOS 1.541 270 51 45 83 98 116 591 287 -
63 AÑOS 1.490 232 45 42 93 99 111 569 299 -
64 AÑOS 1.659 262 50 53 88 112 149 652 293 -
 

65 - 69 AÑOS

5.517 838 205 179 325 396 513 2.079 982 -
65 AÑOS 1.337 230 45 33 77 108 125 485 234 -
66 AÑOS 1.196 152 47 44 80 80 103 479 211 -
67 AÑOS 1.038 152 40 41 52 65 92 409 187 -
68 AÑOS 1.053 165 35 31 52 86 99 379 206 -
69 AÑOS 893 139 38 30 64 57 94 327 144 -
 

70 - 74 AÑOS

4.262 784 169 158 257 305 371 1.435 783 -
70 AÑOS 1.242 297 40 37 64 83 102 417 202 -
71 AÑOS 829 121 31 35 44 60 78 284 176 -
72 AÑOS 883 159 41 29 54 58 80 310 152 -
73 AÑOS 695 107 22 32 60 54 53 223 144 -
74 AÑOS 613 100 35 25 35 50 58 201 109 -
 

75 - 79 AÑOS

2.593 445 128 95 176 203 214 859 473 -
75 AÑOS 637 121 29 14 41 50 37 233 112 -
76 AÑOS 626 99 41 27 36 46 54 219 104 -
77 AÑOS 406 63 18 18 27 35 37 127 81 -
78 AÑOS 494 91 22 16 27 45 44 152 97 -
79 AÑOS 430 71 18 20 45 27 42 128 79 -
 

80 - 84 AÑOS

1.662 287 72 57 109 133 147 551 306 -
80 AÑOS 499 115 21 16 23 49 29 167 79 -
81 AÑOS 323 50 15 16 25 26 44 92 55 -
82 AÑOS 367 53 17 14 21 32 34 118 78 -
83 AÑOS 255 40 9 5 25 13 19 89 55 -
84 AÑOS 218 29 10 6 15 13 21 85 39 -
 

85 - 90 AÑOS

755 115 35 30 46 60 78 262 129 -
85 AÑOS 219 33 11 9 16 20 22 78 30 -
86 AÑOS 178 21 4 11 9 13 17 61 42 -
87 AÑOS 117 15 4 3 7 9 17 40 22 -
88 AÑOS 118 24 8 6 6 7 10 37 20 -
89 AÑOS 123 22 8 1 8 11 12 46 15 -
 

90 - 94 AÑOS

129 28 6 5 8 12 10 40 20 -
90 AÑOS 77 24 1 4 5 6 6 19 12 -
91 AÑOS 18 1 1 - 1 - 3 10 2 -
92 AÑOS 13 2 2 - 2 2 - 3 2 -
93 AÑOS 11 1 1 1 - 3 - 4 1 -
94 AÑOS 10   1 - - 1 1 4 3 -
 

95 - 97 AÑOS

33 8 1 - 3 2 5 9 5 -
95 AÑOS 18 4 - - 2 2 1 5 4 -
96 AÑOS 10 4 - - - - 3 3   -
97 AÑOS 5 - 1 - 1 - 1 1 1 -
 

98 Y MAS AÑOS

52 12 3 - 3 3 5 18 8 -
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Parte: Total | Varones | Hembras

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.