Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por tamaño del centro poblado
según servicio eléctrico, abastecimiento de agua, servicio sanitario,
número de pocetas y número de baños con ducha
Estado Anzoátegui

SERVICIO ELÉCTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO SANITARIO, NUMERO DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO
TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000
Y
MAS
TOTAL

SERVICIO ELÉCTRICO

161.653 18.376 4.898 4.727 9.595 11.936 12.749 59.267 40.105 -
NO TIENE 138.199 8.243 4.227 4.164 8.681 10.657 11.338 54.398 36.491 -
TIENE 17.415 9.441 407 369 598 1.030 776 2.656 2.138 -
NO DECLARADO 6.039 692 264 194 316 249 635 2.213 1.476 -
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA

161.653 18.376 4.898 4.727 9.595 11.936 12.749 59.267 40.105 -
ACUEDUCTO 121.707 4.355 3.503 3.900 8.457 9.344 9.728 47.235 35.185 -
PILA PUBLICA 6.898 535 155 85 352 1.089 410 2.696 1.576 -
CAMIÓN TANQUE 16.416 4.311 675 113 289 704 1.957 6.994 1.373 -
OTROS MEDIOS 13.970 8.688 484 520 366 666 344 1.400 1.502 -
NO DECLARADO 2.662 487 81 109 131 133 310 942 469 -
 

SERVICIO SANITARIO

161.653 18.376 4.898 4.727 9.595 11.936 12.749 59.267 40.105 -
POCETA A CLOACA 72.320 801 297 997 3.237 4.463 3.681 32.707 26.137 -
POC. A POZO SÉPTICO 43.471 3.896 2.358 2.312 4.318 3.246 6.344 15.220 5.777 -
EXCUSADO DE HOYO 25.729 4.235 1.378 893 1.101 2.695 1.904 8.174 5.349 -
NO TIENE 17.799 9.113 786 451 799 1.390 534 2.309 2.417 -
NO DECLARADO 2.334 331 79 74 140 142 286 857 425 -
 

NUMERO DE POCETAS

115.791 4.697 2.655 3.309 7.555 7.709 10.025 47.927 31.914 -
UNO 70.183 3.429 1.988 1.988 4.166 5.186 6.329 26.306 20.791 -
DOS 23.732 404 224 528 1.317 1.209 1.589 12.067 6.394 -
TRES O MAS 8.822 142 18 290 1.010 424 616 4.435 1.887 -
NO DECLARADO 13.054 722 425 503 1.062 890 1.491 5.119 2.842 -
 

NRO DE BAÑOS CON DUCHA

161.653 18.376 4.898 4.727 9.595 11.936 12.749 59.267 40.105 -
UNO 79.157 4.557 2.490 2.456 4.895 6.627 7.336 28.201 22.595 -
DOS 26.259 353 171 547 1.703 1.196 1.930 13.369 6.990 -
TRES O MAS 9.511 183 37 333 988 463 751 4.667 2.089 -
NO TIENE 42.900 12.669 2.041 1.295 1.811 3.422 2.343 11.770 7.549 -
NO DECLARADO 3.826 614 159 96 198 228 389 1.260 882 -
Nota: Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.