Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
8.307 | 3.006 | 719 | 4.299 | 283 |
12 - 14 | 888 | 59 | 13 | 761 | 55 |
15 - 19 | 1.396 | 307 | 125 | 898 | 66 |
20 - 24 | 1.317 | 451 | 197 | 634 | 35 |
25 - 34 | 1.904 | 915 | 207 | 722 | 60 |
35 - 44 | 1.213 | 605 | 103 | 479 | 26 |
45 - 54 | 722 | 342 | 45 | 319 | 16 |
55 Y MAS | 867 | 327 | 29 | 486 | 25 |
VARONES |
4.492 | 2.461 | 592 | 1.299 | 140 |
12 - 14 | 483 | 50 | 12 | 392 | 29 |
15 - 19 | 751 | 275 | 99 | 346 | 31 |
20 - 24 | 706 | 375 | 145 | 171 | 15 |
25 - 34 | 1.041 | 702 | 171 | 140 | 28 |
35 - 44 | 640 | 479 | 96 | 51 | 14 |
45 - 54 | 373 | 279 | 41 | 46 | 7 |
55 Y MAS | 498 | 301 | 28 | 153 | 16 |
HEMBRAS |
3.815 | 545 | 127 | 3.000 | 143 |
12 - 14 | 405 | 9 | 1 | 369 | 26 |
15 - 19 | 645 | 32 | 26 | 552 | 35 |
20 - 24 | 611 | 76 | 52 | 463 | 20 |
25 - 34 | 863 | 213 | 36 | 582 | 32 |
35 - 44 | 573 | 126 | 7 | 428 | 12 |
45 - 54 | 349 | 63 | 4 | 273 | 9 |
55 Y MAS | 369 | 26 | 1 | 333 | 9 |
ÁREA URBANA | |||||
TOTAL |
4.051 | 1.389 | 442 | 2.057 | 163 |
12 - 14 | 405 | 15 | 4 | 362 | 24 |
15 - 19 | 685 | 105 | 75 | 469 | 36 |
20 - 24 | 682 | 219 | 107 | 331 | 25 |
25 - 34 | 993 | 476 | 150 | 329 | 38 |
35 - 44 | 574 | 300 | 63 | 198 | 13 |
45 - 54 | 332 | 152 | 28 | 143 | 9 |
55 Y MAS | 380 | 122 | 15 | 225 | 18 |
VARONES |
2.090 | 1.008 | 368 | 633 | 81 |
12 - 14 | 211 | 11 | 3 | 186 | 11 |
15 - 19 | 343 | 85 | 59 | 182 | 17 |
20 - 24 | 350 | 166 | 81 | 92 | 11 |
25 - 34 | 528 | 314 | 126 | 71 | 17 |
35 - 44 | 293 | 206 | 58 | 21 | 8 |
45 - 54 | 168 | 115 | 27 | 20 | 6 |
55 Y MAS | 197 | 111 | 14 | 61 | 11 |
HEMBRAS |
1.961 | 381 | 74 | 1.424 | 82 |
12 - 14 | 194 | 4 | 1 | 176 | 13 |
15 - 19 | 342 | 20 | 16 | 287 | 19 |
20 - 24 | 332 | 53 | 26 | 239 | 14 |
25 - 34 | 465 | 162 | 24 | 258 | 21 |
35 - 44 | 281 | 94 | 5 | 177 | 5 |
45 - 54 | 164 | 37 | 1 | 123 | 3 |
55 Y MAS | 183 | 11 | 1 | 164 | 7 |
ÁREA RURAL | |||||
TOTAL |
4.256 | 1.617 | 277 | 2.242 | 120 |
12 - 14 | 483 | 44 | 9 | 399 | 31 |
15 - 19 | 711 | 202 | 50 | 429 | 30 |
20 - 24 | 635 | 232 | 90 | 303 | 10 |
25 - 34 | 911 | 439 | 57 | 393 | 22 |
35 - 44 | 639 | 305 | 40 | 281 | 13 |
45 - 54 | 390 | 190 | 17 | 176 | 7 |
55 Y MAS | 487 | 205 | 14 | 261 | 7 |
VARONES |
2.402 | 1.453 | 224 | 666 | 59 |
12 - 14 | 272 | 39 | 9 | 206 | 18 |
15 - 19 | 408 | 190 | 40 | 164 | 14 |
20 - 24 | 356 | 209 | 64 | 79 | 4 |
25 - 34 | 513 | 388 | 45 | 69 | 11 |
35 - 44 | 347 | 273 | 38 | 30 | 6 |
45 - 54 | 205 | 164 | 14 | 26 | 1 |
55 Y MAS | 301 | 190 | 14 | 92 | 5 |
HEMBRAS |
1.854 | 164 | 53 | 1.576 | 61 |
12 - 14 | 211 | 5 | - | 193 | 13 |
15 - 19 | 303 | 12 | 10 | 265 | 16 |
20 - 24 | 279 | 23 | 26 | 224 | 6 |
25 - 34 | 398 | 51 | 12 | 324 | 11 |
35 - 44 | 292 | 32 | 2 | 251 | 7 |
45 - 54 | 185 | 26 | 3 | 150 | 6 |
55 Y MAS | 186 | 15 | - | 169 | 2 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|