Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ALFABETISMO | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
TOTAL | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
TOTAL |
||||||||||
TOTAL | 744.205 | 46.861 | 69.244 | 109.685 | 94.104 | 78.788 | 132.979 | 92.896 | 52.417 | 67.231 |
ALFABETAS | 638.513 | 20.686 | 60.046 | 103.358 | 88.667 | 73.741 | 123.451 | 83.205 | 42.350 | 43.009 |
ANALFABETAS | 88.727 | 24.583 | 7.704 | 4.409 | 3.393 | 3.223 | 6.436 | 7.636 | 8.953 | 22.390 |
NO DECLARADO | 16.965 | 1.592 | 1.494 | 1.918 | 2.044 | 1.824 | 3.092 | 2.055 | 1.114 | 1.832 |
VARONES | 371.726 | 23.944 | 35.187 | 55.563 | 47.130 | 39.218 | 66.006 | 45.979 | 25.761 | 32.938 |
ALFABETAS | 319.478 | 10.104 | 29.955 | 51.808 | 43.927 | 36.361 | 61.048 | 41.628 | 21.596 | 23.051 |
ANALFABETAS | 43.688 | 12.986 | 4.458 | 2.822 | 2.186 | 1.948 | 3.381 | 3.298 | 3.593 | 9.016 |
NO DECLARADO | 8.560 | 854 | 774 | 933 | 1.017 | 909 | 1.577 | 1.053 | 572 | 871 |
HEMBRAS | 372.479 | 22.917 | 34.057 | 54.122 | 46.974 | 39.570 | 66.973 | 46.917 | 26.656 | 34.293 |
ALFABETAS | 319.035 | 10.582 | 30.091 | 51.550 | 44.740 | 37.380 | 62.403 | 41.577 | 20.754 | 19.958 |
ANALFABETAS | 45.039 | 11.597 | 3.246 | 1.587 | 1.207 | 1.275 | 3.055 | 4.338 | 5.360 | 13.374 |
NO DECLARADO | 8.405 | 738 | 720 | 985 | 1.027 | 915 | 1.515 | 1.002 | 542 | 961 |
AREA URBANA |
||||||||||
AREA URBANA | 640.553 | 39.283 | 58.647 | 93.294 | 80.886 | 68.375 | 117.822 | 81.936 | 44.594 | 55.716 |
ALFABETAS | 565.145 | 18.334 | 52.625 | 89.289 | 77.163 | 64.847 | 111.229 | 75.499 | 37.859 | 38.300 |
ANALFABETAS | 60.215 | 19.642 | 4.769 | 2.335 | 1.859 | 1.840 | 3.701 | 4.530 | 5.727 | 15.812 |
NO DECLARADO | 15.193 | 1.307 | 1.253 | 1.670 | 1.864 | 1.688 | 2.892 | 1.907 | 1.008 | 1.604 |
VARONES | 314.986 | 20.062 | 29.674 | 46.633 | 39.603 | 33.369 | 57.775 | 40.157 | 21.332 | 26.381 |
ALFABETAS | 279.288 | 8.968 | 26.253 | 44.371 | 37.548 | 31.487 | 54.459 | 37.392 | 18.852 | 19.958 |
ANALFABETAS | 28.097 | 10.393 | 2.760 | 1.455 | 1.140 | 1.050 | 1.846 | 1.790 | 1.973 | 5.690 |
NO DECLARADO | 7.601 | 701 | 661 | 807 | 915 | 832 | 1.470 | 975 | 507 | 733 |
HEMBRAS | 325.567 | 19.221 | 28.973 | 46.661 | 41.283 | 35.006 | 60.047 | 41.779 | 23.262 | 29.335 |
ALFABETAS | 285.857 | 9.366 | 26.372 | 44.918 | 39.615 | 33.360 | 56.770 | 38.107 | 19.007 | 18.342 |
ANALFABETAS | 32.118 | 9.249 | 2.009 | 880 | 719 | 790 | 1.855 | 2.740 | 3.754 | 10.122 |
NO DECLARADO | 7.592 | 606 | 592 | 863 | 949 | 856 | 1.422 | 932 | 501 | 871 |
AREA RURAL |
||||||||||
AREA RURAL | 103.652 | 7.578 | 10.597 | 16.391 | 13.218 | 10.413 | 15.157 | 10.960 | 7.823 | 11.515 |
ALFABETAS | 73.368 | 2.352 | 7.421 | 14.069 | 11.504 | 8.894 | 12.222 | 7.706 | 4.491 | 4.709 |
ANALFABETAS | 28.512 | 4.941 | 2.935 | 2.074 | 1.534 | 1.383 | 2.735 | 3.106 | 3.226 | 6.578 |
NO DECLARADO | 1.772 | 285 | 241 | 248 | 180 | 136 | 200 | 148 | 106 | 228 |
VARONES | 56.740 | 3.882 | 5.513 | 8.930 | 7.527 | 5.849 | 8.231 | 5.822 | 4.429 | 6.557 |
ALFABETAS | 40.190 | 1.136 | 3.702 | 7.437 | 6.379 | 4.874 | 6.589 | 4.236 | 2.744 | 3.093 |
ANALFABETAS | 15.591 | 2.593 | 1.698 | 1.367 | 1.046 | 898 | 1.535 | 1.508 | 1.620 | 3.326 |
NO DECLARADO | 959 | 153 | 113 | 126 | 102 | 77 | 107 | 78 | 65 | 138 |
HEMBRAS | 46.912 | 3.696 | 5.084 | 7.461 | 5.691 | 4.564 | 6.926 | 5.138 | 3.394 | 4.958 |
ALFABETAS | 33.178 | 1.216 | 3.719 | 6.632 | 5.125 | 4.020 | 5.633 | 3.470 | 1.747 | 1.616 |
ANALFABETAS | 12.921 | 2.348 | 1.237 | 707 | 488 | 485 | 1.200 | 1.598 | 1.606 | 3.252 |
NO DECLARADO | 813 | 132 | 128 | 122 | 78 | 59 | 93 | 70 | 41 | 90 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|