Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años o más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad

Estado Anzoátegui - Municipio Independencia

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL 18.784 6.400 3.180 3.220 11.304 5.992 5.312 1.080
03 624 51 27 24 430 221 209 143
04 638 188 100 88 358 190 168 92
05 633 337 153 184 224 110 114 72
06 639 456 230 226 139 64 75 44
07 641 522 254 268 88 45 43 31
08 637 544 273 271 66 35 31 27
09 605 497 230 267 75 43 32 33
10 669 577 312 265 63 39 24 29
11 564 471 252 219 68 46 23 25
12 536 441 237 204 69 40 29 26
13 487 391 219 172 86 44 42 10
14 583 409 220 189 155 83 72 19
15 - 19 2111 919 442 477 1112 614 498 80
20 - 24 1.770 265 106 159 1.433 791 642 72
25 Y MAS 7647 332 125 207 6.938 3.627 3.311 377
                 

AREA URBANA

TOTAL 12.671 4.968 2.411 2.557 7.277 3.677 3.600 426
03 414 37 19 18 310 156 154 67
04 414 142 75 67 234 128 106 38
05 427 254 115 139 136 74 62 37
06 426 333 179 154 74 36 38 19
07 442 385 190 195 47 22 25 10
08 447 411 199 212 30 14 16 6
09 409 361 160 201 34 17 17 14
10 460 420 221 199 31 17 14 9
11 380 338 176 162 31 18 13 11
12 360 322 164 158 33 20 13 5
13 335 294 163 131 38 18 20 3
14 402 328 169 159 66 39 27 8
15 - 19 1.470 793 370 423 645 338 307 32
20 - 24 1.252 250 99 151 970 504 466 32
25 Y MAS 5.033 300 112 188 4.598 2.276 2.322 135
                 

AREA RURAL

TOTAL 6113 1.432 769 663 3.053 2.315 738 654
03 210 14 8 6 120 65 55 76
04 224 46 25 21 124 62 62 54
05 206 83 38 45 88 36 52 35
06 213 123 51 72 65 28 37 25
07 199 137 64 73 41 23 18 21
08 190 133 74 59 36 21 15 21
09 196 136 70 66 41 26 15 19
10 209 157 91 66 32 22 10 20
11 184 133 76 57 38 28 10 14
12 176 119 73 46 36 20 16 21
13 152 97 56 41 48 26 22 7
14 181 81 51 30 89 44 45 11
15 - 19 641 126 72 54 467 276 191 48
20 - 24 518 15 7 8 463 287 176 40
25 Y MAS 2.614 32 13 19 2340 1.351 989 242

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.