Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años o más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad

Estado Anzoátegui - Municipio Lic. Diego Bautista Urbaneja

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL 9.199 3.509 1.708 1.801 5.313 2.607 2.706 377
03 180 105 52 53 53 23 30 22
04 211 162 78 84 28 21 7 21
05 203 178 92 86 13 10 3 12
06 199 182 101 81 10 5 5 7
07 205 197 109 88 2 - 2 6
08 200 189 92 97 6 3 3 5
09 172 163 82 81 3 1 2 6
10 207 198 103 95 6 2 4 3
11 175 167 75 92 5 4 1 3
12 193 180 88 92 7 1 6 6
13 186 174 89 85 11 5 6 1
14 195 172 78 94 17 3 14 6
15 - 19 987 699 348 351 260 104 156 28
20 - 24 839 336 170 166 465 218 247 38
25 Y MAS 5.047 407 151 256 4.427 2.207 2.220 213
                 

AREA URBANA

TOTAL 9.199 3.509 1.708 1.801 5.313 2.607 2.706 377
03 180 105 52 53 53 23 30 22
04 211 162 78 84 28 21 7 21
05 203 178 92 86 13 10 3 12
06 199 182 101 81 10 5 5 7
07 205 197 109 88 2 - 2 6
08 200 189 92 97 6 3 3 5
09 172 163 82 81 3 1 2 6
10 207 198 103 95 6 2 4 3
11 175 167 75 92 5 4 1 3
12 193 180 88 92 7 1 6 6
13 186 174 89 85 11 5 6 1
14 195 172 78 94 17 3 14 6
15 - 19 987 699 348 351 260 104 156 28
20 - 24 839 336 170 166 465 218 247 38
25 Y MAS 5.047 407 151 256 4.427 2.207 2.220 213
                 

AREA RURAL

TOTAL - - - - - - - -
03 - -   - - - - -
04 - - - - - - - -
05 - - - - - - - -
06 - - - - - - - -
07 - - - - - - - -
08 - - - - - - - -
09 - - - - - - - -
10 - - - - - - - -
11 - - - - - - - -
12 - - - - - - - -
13 - - - - - - - -
14 - - - - - - - -
15 - 19 - - - - - - - -
20 - 24 - - - - - - - -
25 Y MAS - - - - - - - -

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.