Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años o más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad

Estado Anzoátegui - Municipio Miranda

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL 21.369 7.429 3.598 3.831 11.770 6.017 5.753 2.170
03 742 69 32 37 459 245 214 214
04 711 191 100 91 385 195 190 135
05 701 358 180 178 249 122 127 94
06 728 501 262 239 151 83 68 76
07 745 593 284 309 82 46 36 70
08 705 588 299 289 67 39 28 50
09 669 557 293 264 67 37 30 45
10 683 566 273 293 69 46 23 48
11 657 565 274 291 57 28 29 35
12 643 539 274 265 66 38 28 38
13 660 518 239 279 99 61 38 43
14 592 429 236 193 119 74 45 44
15 - 19 2.519 1.185 560 625 1.154 662 492 180
20 - 24 1.779 323 127 196 1.294 648 646 162
25 Y MAS 8.835 447 165 282 7.452 3.693 3.759 936
                 

AREA URBANA

TOTAL 15.656 6.008 2.857 3.151 8.249 4.056 4.193 1.399
03 547 48 23 25 349 186 163 150
04 509 150 78 72 274 142 132 85
05 511 278 135 143 175 86 89 58
06 517 379 195 184 92 50 42 46
07 567 484 233 251 50 29 21 33
08 528 459 236 223 36 21 15 33
09 507 444 230 214 33 18 15 30
10 490 429 201 228 32 21 11 29
11 496 446 206 240 26 12 14 24
12 471 417 212 205 29 14 15 25
13 504 417 184 233 57 33 24 30
14 426 343 185 158 54 33 21 29
15 - 19 1.905 1.026 484 542 757 407 350 122
20 - 24 1.317 288 112 176 923 454 469 106
25 Y MAS 6.361 400 143 257 5.362 2.550 2.812 599
                 

AREA RURAL

AREA RURAL 5.713 1.421 741 680 3.521 1.961 1.560 771
03 195 21 9 12 110 59 51 64
04 202 41 22 19 111 53 58 50
05 190 80 45 35 74 36 38 36
06 211 122 67 55 59 33 26 30
07 178 109 51 58 32 17 15 37
08 177 129 63 66 31 18 13 17
09 162 113 63 50 34 19 15 15
10 193 137 72 65 37 25 12 19
11 161 119 68 51 31 16 15 11
12 172 122 62 60 37 24 13 13
13 156 101 55 46 42 28 14 13
14 166 86 51 35 65 41 24 15
15 - 19 614 159 76 83 397 255 142 58
20 - 24 462 35 15 20 371 194 177 56
25 Y MAS 2.474 47 22 25 2.090 1.143 947 337

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.