Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y mas por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad

Estado Anzoátegui - Municipio Anaco

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL 60.525 22.764 11.100 11.664 33.276 16.780 16.496 4.485
03 1.879 305 159 146 1.141 592 549 433
04 1.824 814 389 425 779 393 386 231
05 1.888 1.336 666 670 404 201 203 148
06 1.903 1.555 793 762 224 115 109 124
07 1.912 1.633 817 816 149 75 74 130
08 1.758 1.537 808 729 108 48 60 113
09 1.690 1.480 754 726 111 52 59 99
10 1.736 1.565 791 774 104 59 45 67
11 1.670 1.491 775 716 114 68 46 65
12 1.553 1.336 684 652 135 74 61 82
13 1.611 1.358 651 707 180 91 89 73
14 1.519 1.186 567 619 262 151 111 71
15 - 19 7.167 3.879 1.808 2.071 2.907 1.488 1.419 381
20 - 24 5.921 1.286 560 726 4.249 2.104 2.145 386
25 Y MAS 26.494 2.003 878 1.125 22.409 11.269 11.140 2.082

AREA URBANA

TOTAL 56.236 21.362 10.398 10.964 30.819 15.426 15.393 4.055
03 1.756 290 152 138 1.081 555 526 385
04 1.699 761 363 398 727 362 365 211
05 1.753 1.253 625 628 368 184 184 132
06 1.752 1.448 739 709 194 101 93 110
07 1.781 1.549 774 775 122 62 60 110
08 1.635 1.441 753 688 91 39 52 103
09 1.578 1.394 710 684 97 47 50 87
10 1.621 1.469 739 730 92 53 39 60
11 1.535 1.385 717 668 100 58 42 50
12 1.446 1.256 642 614 121 62 59 69
13 1.497 1.269 603 666 157 75 82 71
14 1.373 1.083 531 552 228 130 98 62
15 - 19 6.628 3.651 1.695 1.956 2.624 1.311 1.313 353
20 - 24 5.507 1.221 528 693 3.938 1.930 2.008 348
25 Y MAS 24.675 1.892 827 1.065 20.879 10.457 10.422 1904

AREA RURAL

TOTAL 4.289 1.402 702 700 2.457 1.354 1.103 430
03 123 15 7 8 60 37 23 48
04 125 53 26 27 52 31 21 20
05 135 83 41 42 36 17 19 16
06 151 107 54 53 30 14 16 14
07 131 84 43 41 27 13 14 20
08 123 96 55 41 17 9 8 10
09 112 86 44 42 14 5 9 12
10 115 96 52 44 12 6 6 7
11 135 106 58 48 14 10 4 15
12 107 80 42 38 14 12 2 13
13 114 89 48 41 23 16 7 2
14 146 103 36 67 34 21 13 9
15 - 19 539 228 113 115 283 177 106 28
20 - 24 414 65 32 33 311 174 137 38
25 Y MAS 1.819 111 51 60 1.530 812 718 178

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.