Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL |
||||||||
TOTAL | 223.709 | 86.954 | 42.132 | 44.822 | 122.756 | 62.077 | 50.679 | 13.999 |
03 | 6.391 | 1.520 | 768 | 752 | 3.559 | 1.805 | 1.754 | 1.312 |
04 | 6.428 | 3.110 | 1.566 | 1.544 | 2.515 | 1.312 | 1.203 | 803 |
05 | 6.515 | 4.497 | 2.251 | 2.246 | 1.482 | 809 | 673 | 536 |
06 | 6.497 | 5.277 | 2.650 | 2.627 | 815 | 446 | 369 | 405 |
07 | 6.658 | 5.878 | 2.892 | 2.986 | 471 | 264 | 207 | 309 |
08 | 6.457 | 5.763 | 2.956 | 2.807 | 377 | 194 | 183 | 317 |
09 | 6.356 | 5.749 | 2.889 | 2.860 | 339 | 188 | 151 | 268 |
10 | 6.747 | 6.105 | 3.088 | 3.017 | 378 | 192 | 186 | 264 |
11 | 6.468 | 5.891 | 2.898 | 2.993 | 346 | 176 | 170 | 231 |
12 | 6.285 | 5.639 | 2.822 | 2.817 | 420 | 225 | 195 | 226 |
13 | 6.172 | 5.371 | 2.705 | 2.666 | 564 | 303 | 261 | 237 |
14 | 5.969 | 4.731 | 2.360 | 2.371 | 992 | 550 | 442 | 246 |
15 - 19 | 27.732 | 14.578 | 6.678 | 7.900 | 11.846 | 6.385 | 5.461 | 1.308 |
20 - 24 | 23.331 | 5.648 | 2.426 | 3.222 | 16.409 | 8.476 | 7.933 | 1.274 |
25 Y MAS | 85.703 | 7.197 | 3.183 | 4.014 | 72.243 | 40.752 | 31.491 | 6.263 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 204.155 | 81.468 | 39.332 | 42.136 | 110.104 | 55.152 | 54.952 | 12.583 |
03 | 5.726 | 1.483 | 752 | 731 | 3.058 | 1.566 | 1.492 | 1.185 |
04 | 5.741 | 3.000 | 1.504 | 1.496 | 2.052 | 1.062 | 990 | 689 |
05 | 5.827 | 4.225 | 2.114 | 2.111 | 1.130 | 616 | 514 | 472 |
06 | 5.811 | 4.833 | 2.434 | 2.399 | 626 | 348 | 278 | 352 |
07 | 5.959 | 5.349 | 2.645 | 2.704 | 334 | 195 | 139 | 276 |
08 | 5.808 | 5.255 | 2.683 | 2.572 | 280 | 140 | 140 | 273 |
09 | 5.723 | 5.241 | 2.627 | 2.614 | 249 | 138 | 111 | 233 |
10 | 6.065 | 5.550 | 2.813 | 2.737 | 284 | 142 | 142 | 231 |
11 | 5.879 | 5.405 | 2.646 | 2.759 | 275 | 144 | 131 | 199 |
12 | 5.714 | 5.190 | 2.582 | 2.608 | 318 | 164 | 154 | 206 |
13 | 5.617 | 4.967 | 2.475 | 2.492 | 438 | 232 | 206 | 212 |
14 | 5.428 | 4.425 | 2.184 | 2.241 | 791 | 434 | 357 | 212 |
15 - 19 | 25.339 | 13.969 | 6.385 | 7.584 | 10.207 | 5.445 | 4.762 | 1.163 |
20 - 24 | 21.566 | 5.539 | 2.382 | 3.157 | 14.849 | 7.584 | 7.265 | 1.178 |
25 Y MAS | 87.952 | 7.037 | 3.106 | 3.931 | 75.213 | 36.942 | 28.271 | 5.702 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL | 19.554 | 5.486 | 2.800 | 2.686 | 12.652 | 6.925 | 5.727 | 1.416 |
03 | 665 | 37 | 16 | 21 | 501 | 239 | 262 | 127 |
04 | 687 | 110 | 62 | 48 | 463 | 250 | 213 | 114 |
05 | 688 | 272 | 137 | 135 | 352 | 193 | 159 | 64 |
06 | 686 | 444 | 216 | 228 | 189 | 98 | 91 | 53 |
07 | 699 | 529 | 247 | 282 | 137 | 69 | 68 | 33 |
08 | 649 | 508 | 273 | 235 | 97 | 54 | 43 | 44 |
09 | 633 | 508 | 262 | 246 | 90 | 50 | 40 | 35 |
10 | 682 | 555 | 275 | 280 | 94 | 50 | 44 | 33 |
11 | 589 | 486 | 252 | 234 | 71 | 32 | 39 | 32 |
12 | 571 | 449 | 240 | 209 | 102 | 61 | 41 | 20 |
13 | 555 | 404 | 230 | 174 | 126 | 71 | 55 | 25 |
14 | 541 | 306 | 176 | 130 | 201 | 116 | 85 | 34 |
15 - 19 | 2.393 | 609 | 293 | 316 | 1.639 | 940 | 699 | 145 |
20 - 24 | 1.765 | 109 | 44 | 65 | 1.560 | 892 | 668 | 96 |
25 Y MAS | 7.751 | 160 | 77 | 83 | 7.030 | 3.810 | 3.220 | 561 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|