Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad

Estado Anzoátegui - Municipio Bruzual

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL 19.934 6.477 3.229 3.248 12.473 6.746 5.727 984
03 661 85 46 39 428 217 211 148
04 651 215 113 102 368 198 170 68
05 660 357 164 193 251 140 111 52
06 668 491 248 243 131 75 56 46
07 682 565 307 258 82 47 35 35
08 602 521 269 252 54 31 23 27
09 612 547 253 294 46 23 23 19
10 607 533 285 248 50 29 21 24
11 606 538 290 248 51 23 28 17
12 601 514 243 271 71 41 30 16
13 588 443 237 206 131 86 45 14
14 552 363 191 172 173 105 68 16
15 - 19 2.362 859 405 454 1.429 835 594 74
20 - 24 1.828 196 70 126 1.572 870 702 60
25 Y MAS 8.254 250 108 142 7.636 4.026 3.610 368

AREA URBANA

TOTAL 9.421 3.465 1.682 1.783 5.540 2.905 2.635 416
03 283 48 24 24 163 94 69 72
04 295 140 76 64 117 64 53 38
05 281 198 99 99 50 28 22 33
06 287 230 114 116 35 20 15 22
07 290 258 136 122 19 11 8 13
08 263 237 120 117 18 13 5 8
09 265 252 101 151 9 2 7 4
10 250 231 128 103 11 7 4 8
11 283 258 141 117 18 10 8 7
12 282 255 117 138 25 12 13 2
13 265 226 116 110 34 23 11 5
14 243 188 87 101 48 29 19 7
15 - 19 1.156 592 282 310 532 303 229 32
20 - 24 892 154 56 98 718 391 327 20
25 Y MAS 4.086 198 85 113 3.743 1.898 1.845 145

AREA RURAL

TOTAL 10.513 3.012 1.547 1.465 6.933 3.841 3.092 568
03 378 37 22 15 265 123 142 76
04 356 75 37 38 251 134 117 30
05 379 159 65 94 201 112 89 19
06 381 261 134 127 96 55 41 24
07 392 307 171 136 63 36 27 22
08 339 284 149 135 36 18 18 19
09 347 295 152 143 37 21 16 15
10 357 302 157 145 39 22 17 16
11 323 280 149 131 33 13 20 10
12 319 259 126 133 46 29 17 14
13 323 217 121 96 97 63 34 9
14 309 175 104 71 125 76 49 9
15 - 19 1.206 267 123 144 897 532 365 42
20 - 24 936 42 14 28 854 479 375 40
25 Y MAS 4.168 52 23 29 3.893 2.128 1.765 223

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.