Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL |
||||||||
TOTAL | 40.415 | 15.268 | 7.444 | 7.824 | 22.261 | 11.691 | 10.570 | 2.886 |
03 | 1.233 | 261 | 128 | 133 | 642 | 336 | 306 | 330 |
04 | 1.251 | 575 | 286 | 289 | 482 | 255 | 227 | 194 |
05 | 1.282 | 795 | 415 | 380 | 319 | 162 | 157 | 168 |
06 | 1.344 | 1.048 | 526 | 522 | 180 | 99 | 81 | 116 |
07 | 1.281 | 1.043 | 518 | 525 | 140 | 75 | 65 | 98 |
08 | 1.284 | 1.071 | 535 | 536 | 132 | 77 | 55 | 81 |
09 | 1.266 | 1.084 | 530 | 554 | 112 | 58 | 54 | 70 |
10 | 1.289 | 1.112 | 535 | 577 | 123 | 76 | 47 | 54 |
11 | 1.159 | 1.023 | 494 | 529 | 91 | 49 | 42 | 45 |
12 | 1.155 | 984 | 511 | 473 | 129 | 69 | 60 | 42 |
13 | 1.118 | 939 | 467 | 472 | 144 | 82 | 62 | 35 |
14 | 1.133 | 882 | 449 | 433 | 216 | 119 | 97 | 35 |
15 - 19 | 4.816 | 2.614 | 1.267 | 1.347 | 1.985 | 1.119 | 866 | 217 |
20 - 24 | 3.450 | 754 | 330 | 424 | 2.500 | 1.363 | 1.137 | 196 |
25 Y MAS | 17.354 | 1.083 | 453 | 630 | 15.066 | 7.752 | 7.314 | 1.205 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 28.606 | 11.874 | 5.729 | 6.145 | 14.776 | 7.493 | 7.283 | 1.956 |
03 | 807 | 221 | 106 | 115 | 366 | 195 | 171 | 220 |
04 | 811 | 440 | 228 | 212 | 240 | 131 | 109 | 131 |
05 | 874 | 613 | 320 | 293 | 150 | 77 | 73 | 111 |
06 | 915 | 775 | 390 | 385 | 62 | 29 | 33 | 78 |
07 | 853 | 744 | 371 | 373 | 50 | 24 | 26 | 59 |
08 | 853 | 754 | 374 | 380 | 42 | 25 | 17 | 57 |
09 | 874 | 797 | 392 | 405 | 40 | 24 | 16 | 37 |
10 | 879 | 816 | 380 | 436 | 35 | 22 | 13 | 28 |
11 | 824 | 762 | 374 | 388 | 36 | 14 | 22 | 26 |
12 | 813 | 732 | 376 | 356 | 55 | 33 | 22 | 26 |
13 | 782 | 714 | 347 | 367 | 49 | 29 | 20 | 19 |
14 | 804 | 689 | 344 | 345 | 89 | 46 | 43 | 26 |
15 - 19 | 3.418 | 2.148 | 1.016 | 1.132 | 1.129 | 610 | 519 | 141 |
20 - 24 | 2.424 | 670 | 296 | 374 | 1.620 | 859 | 761 | 134 |
25 Y MAS | 12.675 | 999 | 415 | 584 | 10.813 | 5.375 | 5.438 | 863 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL | 11.809 | 3.394 | 1.715 | 1.679 | 7.485 | 4.198 | 3.287 | 930 |
03 | 426 | 40 | 22 | 18 | 276 | 141 | 135 | 110 |
04 | 440 | 135 | 58 | 77 | 242 | 124 | 118 | 63 |
05 | 408 | 182 | 95 | 87 | 169 | 85 | 84 | 57 |
06 | 429 | 273 | 136 | 137 | 118 | 70 | 48 | 38 |
07 | 428 | 299 | 147 | 152 | 90 | 51 | 39 | 39 |
08 | 431 | 317 | 161 | 156 | 90 | 52 | 38 | 24 |
09 | 392 | 287 | 138 | 149 | 72 | 34 | 38 | 33 |
10 | 410 | 296 | 155 | 141 | 88 | 54 | 34 | 26 |
11 | 335 | 261 | 120 | 141 | 55 | 35 | 20 | 19 |
12 | 342 | 252 | 135 | 117 | 74 | 36 | 38 | 16 |
13 | 336 | 225 | 120 | 105 | 95 | 53 | 42 | 16 |
14 | 329 | 193 | 105 | 88 | 127 | 73 | 54 | 9 |
15 - 19 | 1.398 | 466 | 251 | 215 | 856 | 509 | 347 | 76 |
20 - 24 | 1.026 | 84 | 34 | 50 | 880 | 504 | 376 | 62 |
25 Y MAS | 4.679 | 84 | 38 | 46 | 4.253 | 2.377 | 1.876 | 342 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|