Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES | TOTAL | URBANA | RURAL | ||||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |
TOTAL | 19.204 | 3.155 | 3.144 | 18.431 | 8.444 | 8.561 | 2.199 | 1.201 | 998 |
0 - 4 AÑOS | 2.728 | 1.875 | 1.825 | 3.836 | 1.247 | 1.163 | 318 | 171 | 147 |
MENOS DE UN AÑO | 562 | 292 | 270 | 1.918 | 249 | 243 | 70 | 43 | 27 |
1 AÑO | 551 | 296 | 255 | 488 | 267 | 221 | 63 | 29 | 34 |
2 AÑOS | 520 | 286 | 234 | 445 | 244 | 201 | 75 | 42 | 33 |
3 AÑOS | 539 | 276 | 263 | 487 | 248 | 239 | 52 | 28 | 24 |
4 AÑOS | 556 | 268 | 288 | 498 | 239 | 259 | 58 | 29 | 29 |
5 - 9 AÑOS |
2.713 | 1.377 | 1.336 | 2.407 | 1.213 | 1.194 | 306 | 164 | 142 |
5 AÑOS | 549 | 278 | 271 | 482 | 240 | 242 | 67 | 38 | 29 |
6 AÑOS | 553 | 283 | 270 | 496 | 252 | 244 | 57 | 31 | 26 |
7 AÑOS | 537 | 282 | 255 | 467 | 242 | 225 | 70 | 40 | 30 |
8 AÑOS | 537 | 278 | 259 | 483 | 252 | 231 | 54 | 26 | 28 |
9 AÑOS | 537 | 256 | 281 | 479 | 227 | 252 | 58 | 29 | 29 |
10 - 14 AÑOS |
2.510 | 1.281 | 1.229 | 2.233 | 1.142 | 1.091 | 277 | 139 | 138 |
10 AÑOS | 628 | 302 | 326 | 553 | 268 | 285 | 75 | 34 | 41 |
11 AÑOS | 490 | 242 | 248 | 440 | 220 | 220 | 50 | 22 | 28 |
12 AÑOS | 441 | 231 | 210 | 390 | 205 | 185 | 51 | 26 | 25 |
13 AÑOS | 476 | 247 | 229 | 426 | 222 | 204 | 50 | 25 | 25 |
14 AÑOS | 475 | 259 | 216 | 424 | 227 | 197 | 51 | 32 | 19 |
15 - 19 AÑOS |
2.020 | 966 | 1.054 | 1.790 | 846 | 944 | 230 | 120 | 110 |
15 AÑOS | 419 | 207 | 212 | 373 | 183 | 190 | 46 | 24 | 22 |
16 AÑOS | 413 | 193 | 220 | 360 | 169 | 191 | 53 | 24 | 29 |
17 AÑOS | 374 | 179 | 195 | 336 | 161 | 175 | 38 | 18 | 20 |
18 AÑOS | 438 | 205 | 233 | 379 | 170 | 209 | 59 | 35 | 24 |
19 AÑOS | 376 | 182 | 194 | 342 | 163 | 179 | 34 | 19 | 15 |
20 - 24 AÑOS |
1.751 | 891 | 860 | 1.532 | 782 | 750 | 219 | 109 | 110 |
20 AÑOS | 352 | 186 | 166 | 315 | 163 | 152 | 37 | 23 | 14 |
21 AÑOS | 355 | 174 | 181 | 309 | 149 | 160 | 46 | 25 | 21 |
22 AÑOS | 385 | 179 | 206 | 341 | 159 | 182 | 44 | 20 | 24 |
23 AÑOS | 320 | 167 | 153 | 277 | 147 | 130 | 43 | 20 | 23 |
24 AÑOS | 339 | 185 | 154 | 290 | 164 | 126 | 49 | 21 | 28 |
25 - 29 AÑOS |
1.579 | 747 | 832 | 1.412 | 659 | 753 | 167 | 88 | 79 |
25 AÑOS | 359 | 184 | 175 | 327 | 167 | 160 | 32 | 17 | 15 |
26 AÑOS | 325 | 164 | 161 | 284 | 142 | 142 | 41 | 22 | 19 |
27 AÑOS | 294 | 138 | 156 | 260 | 119 | 141 | 34 | 19 | 15 |
28 AÑOS | 311 | 136 | 175 | 280 | 120 | 160 | 31 | 16 | 15 |
29 AÑOS | 290 | 125 | 165 | 261 | 111 | 150 | 29 | 14 | 15 |
30 - 34 AÑOS |
1.503 | 719 | 784 | 1.372 | 639 | 733 | 131 | 80 | 51 |
30 AÑOS | 339 | 166 | 173 | 314 | 154 | 160 | 25 | 12 | 13 |
31 AÑOS | 319 | 144 | 175 | 293 | 127 | 166 | 26 | 17 | 9 |
32 AÑOS | 297 | 145 | 152 | 271 | 132 | 139 | 26 | 13 | 13 |
33 AÑOS | 274 | 134 | 140 | 244 | 110 | 134 | 30 | 24 | 6 |
34 AÑOS | 274 | 130 | 144 | 250 | 116 | 134 | 24 | 14 | 10 |
35 - 39 AÑOS |
1.270 | 627 | 643 | 1.177 | 579 | 598 | 93 | 48 | 45 |
35 AÑOS | 308 | 142 | 166 | 284 | 124 | 160 | 24 | 18 | 6 |
36 AÑOS | 283 | 143 | 140 | 263 | 132 | 131 | 20 | 11 | 9 |
37 AÑOS | 244 | 124 | 120 | 233 | 121 | 112 | 11 | 3 | 8 |
38 AÑOS | 225 | 117 | 108 | 207 | 110 | 97 | 18 | 7 | 11 |
39 AÑOS | 210 | 101 | 109 | 190 | 92 | 98 | 20 | 9 | 11 |
40 - 44 AÑOS |
914 | 481 | 433 | 812 | 424 | 388 | 102 | 57 | 45 |
40 AÑOS | 214 | 111 | 103 | 190 | 94 | 96 | 24 | 17 | 7 |
41 AÑOS | 193 | 106 | 87 | 171 | 93 | 78 | 22 | 13 | 9 |
42 AÑOS | 190 | 87 | 103 | 170 | 80 | 90 | 20 | 7 | 13 |
43 AÑOS | 173 | 91 | 82 | 153 | 83 | 70 | 20 | 8 | 12 |
44 AÑOS | 144 | 86 | 58 | 128 | 74 | 54 | 16 | 12 | 4 |
45 - 49 AÑOS |
535 | 280 | 255 | 456 | 233 | 223 | 79 | 47 | 32 |
45 AÑOS | 144 | 79 | 65 | 126 | 67 | 59 | 18 | 12 | 6 |
46 AÑOS | 111 | 60 | 51 | 90 | 46 | 44 | 21 | 14 | 7 |
47 AÑOS | 109 | 52 | 57 | 90 | 40 | 50 | 19 | 12 | 7 |
48 AÑOS | 88 | 43 | 45 | 77 | 38 | 39 | 11 | 5 | 6 |
49 AÑOS | 83 | 46 | 37 | 73 | 42 | 31 | 10 | 4 | 6 |
50 - 54 AÑOS |
464 | 233 | 231 | 385 | 185 | 200 | 79 | 48 | 31 |
50 AÑOS | 138 | 72 | 66 | 118 | 59 | 59 | 20 | 13 | 7 |
51 AÑOS | 80 | 40 | 40 | 66 | 31 | 35 | 14 | 9 | 5 |
52 AÑOS | 81 | 44 | 37 | 64 | 33 | 31 | 17 | 11 | 6 |
53 AÑOS | 81 | 36 | 45 | 65 | 28 | 37 | 16 | 8 | 8 |
54 AÑOS | 84 | 41 | 43 | 72 | 34 | 38 | 12 | 7 | 5 |
55 - 59 AÑOS |
345 | 186 | 159 | 295 | 155 | 140 | 50 | 31 | 19 |
55 AÑOS | 94 | 55 | 39 | 74 | 42 | 32 | 20 | 13 | 7 |
56 AÑOS | 65 | 29 | 36 | 61 | 28 | 33 | 4 | 1 | 3 |
57 AÑOS | 75 | 49 | 26 | 61 | 39 | 22 | 14 | 10 | 4 |
58 AÑOS | 65 | 28 | 37 | 55 | 22 | 33 | 10 | 6 | 4 |
59 AÑOS | 46 | 25 | 21 | 44 | 24 | 20 | 2 | 1 | 1 |
60 - 64 AÑOS |
305 | 159 | 146 | 253 | 123 | 130 | 52 | 36 | 16 |
60 AÑOS | 86 | 43 | 43 | 73 | 35 | 38 | 13 | 8 | 5 |
61 AÑOS | 57 | 23 | 34 | 46 | 19 | 27 | 11 | 4 | 7 |
62 AÑOS | 43 | 23 | 20 | 41 | 22 | 19 | 2 | 1 | 1 |
63 AÑOS | 54 | 32 | 22 | 41 | 21 | 20 | 13 | 11 | 2 |
64 AÑOS | 65 | 38 | 27 | 52 | 26 | 26 | 13 | 12 | 1 |
65 - 69 AÑOS |
247 | 125 | 122 | 202 | 95 | 107 | 45 | 30 | 15 |
65 AÑOS | 65 | 36 | 29 | 50 | 26 | 24 | 15 | 10 | 5 |
66 AÑOS | 57 | 25 | 32 | 49 | 18 | 31 | 8 | 7 | 1 |
67 AÑOS | 44 | 18 | 26 | 34 | 13 | 21 | 10 | 5 | 5 |
68 AÑOS | 45 | 30 | 15 | 35 | 23 | 12 | 10 | 7 | 3 |
69 AÑOS | 36 | 16 | 20 | 34 | 15 | 19 | 2 | 1 | 1 |
70 - 74 AÑOS |
139 | 73 | 66 | 118 | 54 | 64 | 21 | 19 | 2 |
70 AÑOS | 39 | 20 | 19 | 33 | 16 | 17 | 6 | 4 | 2 |
71 AÑOS | 23 | 12 | 11 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | - |
72 AÑOS | 22 | 11 | 11 | 19 | 8 | 11 | 3 | 3 | - |
73 AÑOS | 36 | 21 | 15 | 27 | 12 | 15 | 9 | 9 | - |
74 AÑOS | 19 | 9 | 10 | 17 | 7 | 10 | 2 | 2 | - |
75 Y MAS AÑOS |
181 | 82 | 99 | 151 | 68 | 83 | 30 | 14 | 16 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|