Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo,
según grupos de edad y años simples
Estado Anzoátegui - Municipio Monagas

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL
TOTAL 11.248 2.007 1.681 - - - 11.248 6.143 5.105
0 - 4 AÑOS 1.693 1.184 1.011 - - - 1.693 857 836
MENOS DE UN AÑO 318 160 158 - - - 318 160 158
1 AÑO 322 170 152 - - - 322 170 152
2 AÑOS 337 163 174 - - - 337 163 174
3 AÑOS 374 192 182 - - - 374 192 182
4 AÑOS 342 172 170 - - - 342 172 170

5 - 9 AÑOS

1.732 894 838 - - - 1.732 894 838
5 AÑOS 368 194 174 - - - 368 194 174
6 AÑOS 369 181 188 - - - 369 181 188
7 AÑOS 319 177 142 - - - 319 177 142
8 AÑOS 347 174 173 - - - 347 174 173
9 AÑOS 329 168 161 - - - 329 168 161

10 - 14 AÑOS

1.525 827 698 - - - 1.525 827 698
10 AÑOS 352 197 155 - - - 352 197 155
11 AÑOS 279 148 131 - - - 279 148 131
12 AÑOS 312 169 143 - - - 312 169 143
13 AÑOS 294 156 138 - - - 294 156 138
14 AÑOS 288 157 131 - - - 288 157 131

15 - 19 AÑOS

1.269 763 506 - - - 1.269 763 506
15 AÑOS 271 160 111 - - - 271 160 111
16 AÑOS 257 148 109 - - - 257 148 109
17 AÑOS 271 173 98 - - - 271 173 98
18 AÑOS 256 162 94 - - - 256 162 94
19 AÑOS 214 120 94 - - - 214 120 94

20 - 24 AÑOS

911 547 364 - - - 911 547 364
20 AÑOS 190 109 81 - - - 190 109 81
21 AÑOS 187 121 66 - - - 187 121 66
22 AÑOS 195 109 86 - - - 195 109 86
23 AÑOS 158 101 57 - - - 158 101 57
24 AÑOS 181 107 74 - - - 181 107 74

25 - 29 AÑOS

692 397 295 - - - 692 397 295
25 AÑOS 180 105 75 - - - 180 105 75
26 AÑOS 131 68 63 - - - 131 68 63
27 AÑOS 149 75 74 - - - 149 75 74
28 AÑOS 125 80 45 - - - 125 80 45
29 AÑOS 107 69 38 - - - 107 69 38

30 - 34 AÑOS

518 285 233 - - - 518 285 233
30 AÑOS 140 84 56 - - - 140 84 56
31 AÑOS 85 44 41 - - - 85 44 41
32 AÑOS 84 42 42 - - - 84 42 42
33 AÑOS 107 62 45 - - - 107 62 45
34 AÑOS 102 53 49 - - - 102 53 49

35 - 39 AÑOS

514 268 246 - - - 514 268 246
35 AÑOS 116 62 54 - - - 116 62 54
36 AÑOS 115 64 51 - - - 115 64 51
37 AÑOS 93 41 52 - - - 93 41 52
38 AÑOS 109 54 55 - - - 109 54 55
39 AÑOS 81 47 34 - - - 81 47 34

40 - 44 AÑOS

500 241 259 - - - 500 241 259
40 AÑOS 137 67 70 - - - 137 67 70
41 AÑOS 92 51 41 - - - 92 51 41
42 AÑOS 85 40 45 - - - 85 40 45
43 AÑOS 92 41 51 - - - 92 41 51
44 AÑOS 94 42 52 - - - 94 42 52

45 - 49 AÑOS

350 200 150 - - - 350 200 150
45 AÑOS 65 27 38 - - - 65 27 38
46 AÑOS 76 46 30 - - - 76 46 30
47 AÑOS 71 38 33 - - - 71 38 33
48 AÑOS 83 53 30 - - - 83 53 30
49 AÑOS 55 36 19 - - - 55 36 19

50 - 54 AÑOS

372 205 167 - - - 372 205 167
50 AÑOS 102 63 39 - - - 102 63 39
51 AÑOS 71 35 36 - - - 71 35 36
52 AÑOS 60 35 25 - - - 60 35 25
53 AÑOS 68 33 35 - - - 68 33 35
54 AÑOS 71 39 32 - - - 71 39 32

55 - 59 AÑOS

308 178 130 - - - 308 178 130
55 AÑOS 71 43 28 - - - 71 43 28
56 AÑOS 57 30 27 - - - 57 30 27
57 AÑOS 57 34 23 - - - 57 34 23
58 AÑOS 62 35 27 - - - 62 35 27
59 AÑOS 61 36 25 - - - 61 36 25

60 - 64 AÑOS

293 150 143 - - - 293 150 143
60 AÑOS 110 55 55 - - - 110 55 55
61 AÑOS 42 21 21 - - - 42 21 21
62 AÑOS 49 20 29 - - - 49 20 29
63 AÑOS 42 25 17 - - - 42 25 17
64 AÑOS 50 29 21 - - - 50 29 21

65 - 69 AÑOS

163 102 61 - - - 163 102 61
65 AÑOS 38 23 15 - - - 38 23 15
66 AÑOS 29 20 9 - - - 29 20 9
67 AÑOS 34 24 10 - - - 34 24 10
68 AÑOS 32 16 16 - - - 32 16 16
69 AÑOS 30 19 11 - - - 30 19 11

70 - 74 AÑOS

167 101 66 - - - 167 101 66
70 AÑOS 46 26 20 - - - 46 26 20
71 AÑOS 25 19 6 - - - 25 19 6
72 AÑOS 33 23 10 - - - 33 23 10
73 AÑOS 26 13 13 - - - 26 13 13
74 AÑOS 37 20 17 - - - 37 20 17

75 Y MAS AÑOS

241 128 113 - - - 241 128 113
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.