Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 Y MAS | |
TOTAL |
|||||||||||||||||
TOTAL |
840.247 | 115.267 | 115.661 | 108.871 | 93.067 | 77.740 | 69.212 | 60.241 | 50.231 | 37.894 | 26.032 | 23.049 | 17.742 | 15.532 | 10.372 | 8.256 | 11.080 |
DISTRITO FEDERAL | 27.887 | 1.972 | 2.941 | 5.116 | 5.514 | 3.431 | 2.554 | 1.961 | 1.653 | 1.088 | 666 | 369 | 206 | 163 | 75 | 65 | 113 |
ANZOATEGUI | 658.114 | 105.884 | 102.647 | 91.470 | 74.631 | 60.739 | 52.965 | 44.470 | 34.604 | 24.482 | 15.812 | 13.454 | 10.075 | 8.987 | 5.793 | 5.043 | 7.058 |
APURE | 928 | 35 | 42 | 64 | 91 | 103 | 105 | 105 | 81 | 77 | 46 | 46 | 34 | 32 | 31 | 20 | 16 |
ARAGUA | 3.952 | 353 | 510 | 655 | 573 | 376 | 332 | 291 | 254 | 187 | 103 | 89 | 67 | 70 | 34 | 28 | 30 |
BARINAS | 945 | 68 | 77 | 128 | 125 | 119 | 105 | 90 | 79 | 49 | 18 | 27 | 22 | 23 | 6 | 3 | 6 |
BOLIVAR | 17.475 | 1.924 | 2.386 | 2.558 | 1.982 | 1.825 | 1.315 | 949 | 765 | 672 | 534 | 548 | 519 | 470 | 399 | 292 | 337 |
CARABOBO | 3.149 | 289 | 475 | 534 | 440 | 275 | 279 | 218 | 198 | 121 | 84 | 93 | 48 | 38 | 19 | 16 | 22 |
COJEDES | 263 | 12 | 15 | 31 | 29 | 31 | 27 | 27 | 21 | 20 | 17 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | - |
FALCON | 1.416 | 44 | 77 | 92 | 79 | 78 | 126 | 185 | 206 | 120 | 84 | 91 | 81 | 60 | 31 | 31 | 31 |
GUARICO | 12.277 | 646 | 913 | 1.070 | 1.353 | 1.344 | 1.395 | 1.204 | 1.063 | 812 | 512 | 490 | 442 | 330 | 248 | 208 | 247 |
LARA | 1.667 | 103 | 136 | 143 | 154 | 179 | 201 | 191 | 153 | 130 | 78 | 54 | 51 | 35 | 32 | 12 | 15 |
MERIDA | 1.453 | 78 | 124 | 183 | 135 | 130 | 146 | 150 | 129 | 100 | 63 | 68 | 54 | 43 | 15 | 17 | 18 |
MIRANDA | 4.963 | 362 | 573 | 726 | 669 | 414 | 369 | 339 | 357 | 283 | 185 | 183 | 152 | 126 | 96 | 53 | 76 |
MONAGAS | 25.032 | 687 | 1.197 | 1.530 | 1.737 | 2.260 | 2.496 | 2.710 | 2.963 | 2.657 | 1.753 | 1.570 | 1.164 | 906 | 543 | 385 | 474 |
NUEVA ESPARTA | 12.497 | 234 | 384 | 542 | 480 | 615 | 618 | 703 | 948 | 1.091 | 1.234 | 1.149 | 1.101 | 1.087 | 835 | 627 | 849 |
PORTUGUESA | 767 | 54 | 71 | 91 | 94 | 76 | 89 | 73 | 84 | 46 | 31 | 17 | 10 | 11 | 9 | 3 | 8 |
SUCRE | 46.605 | 833 | 1.412 | 2.120 | 3.104 | 3.904 | 4.181 | 4.503 | 4.727 | 4.452 | 3.728 | 3.767 | 2.940 | 2.493 | 1.784 | 1.198 | 1.459 |
TACHIRA | 2.479 | 108 | 156 | 170 | 167 | 225 | 281 | 323 | 284 | 230 | 134 | 118 | 93 | 79 | 51 | 32 | 28 |
TRUJILLO | 1.190 | 40 | 45 | 60 | 87 | 113 | 113 | 129 | 132 | 131 | 87 | 75 | 68 | 34 | 33 | 23 | 20 |
YARACUY | 541 | 15 | 28 | 43 | 62 | 61 | 63 | 59 | 48 | 41 | 35 | 29 | 22 | 13 | 11 | 7 | 4 |
ZULIA | 5.774 | 297 | 467 | 573 | 538 | 540 | 633 | 771 | 670 | 449 | 293 | 232 | 125 | 86 | 52 | 21 | 27 |
T.F. AMAZONAS | 170 | 9 | 11 | 7 | 20 | 18 | 17 | 16 | 19 | 15 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 |
T.F. DELTA AMACURO | 2.030 | 39 | 62 | 66 | 90 | 135 | 106 | 120 | 206 | 182 | 188 | 237 | 185 | 181 | 114 | 60 | 59 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 9 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
NO DECLARADO | 8.664 | 1.181 | 911 | 897 | 913 | 749 | 696 | 652 | 587 | 457 | 341 | 323 | 262 | 253 | 152 | 109 | 181 |
VARONES |
419.550 | 58.966 | 58.895 | 55.168 | 46.599 | 38.669 | 34.183 | 29.906 | 24.652 | 18.584 | 12.844 | 10.840 | 8.546 | 7.626 | 5.052 | 4.023 | 4.997 |
DISTRITO FEDERAL | 14.363 | 1.051 | 1.523 | 2.602 | 2.780 | 1.712 | 1.273 | 993 | 886 | 601 | 392 | 209 | 125 | 94 | 33 | 30 | 59 |
ANZOATEGUI | 330.410 | 54.170 | 52.351 | 46.520 | 37.750 | 30.520 | 26.366 | 22.180 | 16.940 | 11.973 | 7.728 | 6.382 | 4.820 | 4.306 | 2.768 | 2.405 | 3.231 |
APURE | 402 | 21 | 15 | 22 | 36 | 36 | 44 | 53 | 34 | 36 | 22 | 19 | 14 | 19 | 14 | 13 | 4 |
ARAGUA | 2.047 | 173 | 273 | 323 | 297 | 183 | 164 | 147 | 139 | 118 | 52 | 45 | 41 | 45 | 17 | 17 | 13 |
BARINAS | 465 | 43 | 34 | 52 | 58 | 63 | 53 | 46 | 44 | 21 | 10 | 14 | 12 | 13 | 1 | 1 | - |
BOLIVAR | 8.342 | 962 | 1.187 | 1.281 | 929 | 863 | 584 | 457 | 352 | 307 | 261 | 249 | 222 | 224 | 192 | 139 | 133 |
CARABOBO | 1.598 | 154 | 229 | 273 | 233 | 131 | 120 | 114 | 97 | 70 | 53 | 42 | 32 | 26 | 7 | 9 | 8 |
COJEDES | 124 | 5 | 8 | 18 | 13 | 16 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | - | - |
FALCON | 765 | 22 | 41 | 49 | 36 | 40 | 72 | 87 | 104 | 70 | 46 | 61 | 47 | 41 | 12 | 18 | 19 |
GUARICO | 5.932 | 346 | 458 | 536 | 664 | 625 | 679 | 583 | 484 | 359 | 247 | 230 | 203 | 170 | 127 | 105 | 116 |
LARA | 831 | 57 | 72 | 67 | 71 | 95 | 111 | 86 | 69 | 58 | 43 | 26 | 24 | 20 | 20 | 6 | 6 |
MERIDA | 697 | 46 | 65 | 84 | 65 | 62 | 72 | 72 | 61 | 43 | 33 | 23 | 28 | 17 | 7 | 8 | 11 |
MIRANDA | 2.526 | 185 | 283 | 384 | 335 | 219 | 190 | 147 | 166 | 143 | 101 | 107 | 86 | 69 | 44 | 31 | 36 |
MONAGAS | 11.673 | 325 | 587 | 723 | 802 | 1.027 | 1.140 | 1.292 | 1.425 | 1.234 | 825 | 682 | 553 | 428 | 250 | 189 | 191 |
NUEVA ESPARTA | 6.192 | 97 | 183 | 262 | 232 | 312 | 302 | 335 | 492 | 544 | 662 | 537 | 536 | 560 | 427 | 325 | 386 |
PORTUGUESA | 379 | 29 | 39 | 47 | 40 | 33 | 42 | 37 | 44 | 28 | 19 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |
SUCRE | 22.251 | 405 | 710 | 1.009 | 1.354 | 1.811 | 2.030 | 2.208 | 2.286 | 2.158 | 1.751 | 1.724 | 1.403 | 1.256 | 910 | 592 | 644 |
TACHIRA | 1.227 | 55 | 77 | 80 | 74 | 100 | 133 | 157 | 144 | 123 | 68 | 64 | 54 | 45 | 26 | 18 | 9 |
TRUJILLO | 624 | 17 | 32 | 34 | 40 | 63 | 49 | 67 | 67 | 70 | 43 | 42 | 33 | 24 | 22 | 13 | 8 |
YARACUY | 260 | 9 | 17 | 18 | 30 | 29 | 26 | 29 | 19 | 16 | 21 | 13 | 16 | 6 | 7 | 3 | 1 |
ZULIA | 3.074 | 141 | 230 | 288 | 259 | 277 | 326 | 418 | 383 | 266 | 179 | 118 | 79 | 55 | 26 | 14 | 15 |
T.F. AMAZONAS | 89 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
T.F. DELTA AMACURO | 943 | 21 | 31 | 28 | 40 | 73 | 49 | 55 | 99 | 94 | 90 | 104 | 74 | 71 | 61 | 27 | 26 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - |
NO DECLARADO | 4.330 | 626 | 445 | 463 | 451 | 369 | 342 | 323 | 297 | 233 | 185 | 136 | 128 | 127 | 72 | 56 | 77 |
HEMBRAS |
420.697 | 56.301 | 56.766 | 53.703 | 46.468 | 39.071 | 35.029 | 30.335 | 25.579 | 19.310 | 13.188 | 12.209 | 9.196 | 7.906 | 5.320 | 4.233 | 6.083 |
DISTRITO FEDERAL | 13.524 | 921 | 1.418 | 2.514 | 2.734 | 1.719 | 1.281 | 968 | 767 | 487 | 274 | 160 | 81 | 69 | 42 | 35 | 54 |
ANZOATEGUI | 327.704 | 51.714 | 50.296 | 44.950 | 36.881 | 30.219 | 26.599 | 22.290 | 17.664 | 12.509 | 8.084 | 7.072 | 5.255 | 4.681 | 3.025 | 2.638 | 3.827 |
APURE | 526 | 14 | 27 | 42 | 55 | 67 | 61 | 52 | 47 | 41 | 24 | 27 | 20 | 13 | 17 | 7 | 12 |
ARAGUA | 1.905 | 180 | 237 | 332 | 276 | 193 | 168 | 144 | 115 | 69 | 51 | 44 | 26 | 25 | 17 | 11 | 17 |
BARINAS | 480 | 25 | 43 | 76 | 67 | 56 | 52 | 44 | 35 | 28 | 8 | 13 | 10 | 10 | 5 | 2 | 6 |
BOLIVAR | 9.133 | 962 | 1.199 | 1.277 | 1.053 | 962 | 731 | 492 | 413 | 365 | 273 | 299 | 297 | 246 | 207 | 153 | 204 |
CARABOBO | 1.551 | 135 | 246 | 261 | 207 | 144 | 159 | 104 | 101 | 51 | 31 | 51 | 16 | 12 | 12 | 7 | 14 |
COJEDES | 139 | 7 | 7 | 13 | 16 | 15 | 17 | 17 | 10 | 12 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | - |
FALCON | 651 | 22 | 36 | 43 | 43 | 38 | 54 | 98 | 102 | 50 | 38 | 30 | 34 | 19 | 19 | 13 | 12 |
GUARICO | 6.345 | 300 | 455 | 534 | 689 | 719 | 716 | 621 | 579 | 453 | 265 | 260 | 239 | 160 | 121 | 103 | 131 |
LARA | 836 | 46 | 64 | 76 | 83 | 84 | 90 | 105 | 84 | 72 | 35 | 28 | 27 | 15 | 12 | 6 | 9 |
MERIDA | 756 | 32 | 59 | 99 | 70 | 68 | 74 | 78 | 68 | 57 | 30 | 45 | 26 | 26 | 8 | 9 | 7 |
MIRANDA | 2.437 | 177 | 290 | 342 | 334 | 195 | 179 | 192 | 191 | 140 | 84 | 76 | 66 | 57 | 52 | 22 | 40 |
MONAGAS | 13.359 | 362 | 610 | 807 | 935 | 1.233 | 1.356 | 1.418 | 1.538 | 1.423 | 928 | 888 | 611 | 478 | 293 | 196 | 283 |
NUEVA ESPARTA | 6.305 | 137 | 201 | 280 | 248 | 303 | 316 | 368 | 456 | 547 | 572 | 612 | 565 | 527 | 408 | 302 | 463 |
PORTUGUESA | 388 | 25 | 32 | 44 | 54 | 43 | 47 | 36 | 40 | 18 | 12 | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 |
SUCRE | 24.354 | 428 | 702 | 1.111 | 1.750 | 2.093 | 2.151 | 2.295 | 2.441 | 2.294 | 1.977 | 2.043 | 1.537 | 1.237 | 874 | 606 | 815 |
TACHIRA | 1.252 | 53 | 79 | 90 | 93 | 125 | 148 | 166 | 140 | 107 | 66 | 54 | 39 | 34 | 25 | 14 | 19 |
TRUJILLO | 566 | 23 | 13 | 26 | 47 | 50 | 64 | 62 | 65 | 61 | 44 | 33 | 35 | 10 | 11 | 10 | 12 |
YARACUY | 281 | 6 | 11 | 25 | 32 | 32 | 37 | 30 | 29 | 25 | 14 | 16 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 |
ZULIA | 2.700 | 156 | 237 | 285 | 279 | 263 | 307 | 353 | 287 | 183 | 114 | 114 | 46 | 31 | 26 | 7 | 12 |
T.F. AMAZONAS | 81 | 3 | 6 | 3 | 10 | 8 | 11 | 7 | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | 1 |
T.F. DELTA AMACURO | 1.087 | 18 | 31 | 38 | 50 | 62 | 57 | 65 | 107 | 88 | 98 | 133 | 111 | 110 | 53 | 33 | 33 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 4.334 | 555 | 466 | 434 | 462 | 380 | 354 | 329 | 290 | 224 | 156 | 187 | 134 | 126 | 80 | 53 | 104 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|