Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad según sexo y entidad de nacimiento
Estado Anzoátegui - Municipio Bolívar

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 Y MAS

TOTAL

TOTAL

239.079 32.415 32.414 31.456 27.496 23.060 19.753 17.268 14.952 11.561 7.538 6.189 4.430 3.715 2.363 1.943 2.526
DISTRITO FEDERAL 8.988 534 853 1.514 1.931 1.217 897 595 506 405 226 126 62 40 20 24 38
ANZOATEGUI 192.981 30.390 29.395 27.186 22.356 18.241 15.211 12.789 10.474 7.740 4.847 4.058 2.939 2.575 1.599 1.388 1.793
APURE 216 3 11 14 17 27 27 23 19 21 11 11 6 7 11 4 4
ARAGUA 982 69 117 144 133 105 81 81 65 54 38 24 22 20 8 8 13
BARINAS 284 32 23 32 39 38 24 25 26 17 3 7 7 5 1 2 3
BOLIVAR 2.381 142 263 277 285 276 233 191 147 151 95 83 68 62 46 30 32
CARABOBO 861 69 125 150 113 71 88 65 64 30 24 30 9 9 4 5 5
COJEDES 73 3 5 7 9 7 6 8 8 2 5 3 5 2 2 1 -
FALCON 385 11 17 26 20 22 39 46 53 42 28 27 19 12 7 8 8
GUARICO 2.112 50 130 150 231 270 297 261 222 160 83 69 62 43 38 22 24
LARA 486 18 34 50 47 45 54 60 51 45 27 16 13 9 9 3 5
MERIDA 433 22 29 54 43 37 46 41 40 31 29 23 15 9 6 4 4
MIRANDA 1.287 79 139 173 188 131 102 92 101 75 46 53 26 31 24 13 14
MONAGAS 5.977 146 262 337 417 632 664 755 841 694 407 311 190 132 66 58 65
NUEVA ESPARTA 2.173 65 80 142 114 156 130 157 220 252 221 181 135 102 70 61 87
PORTUGUESA 201 10 9 23 31 19 22 25 27 14 8 7 3 1 - - 2
SUCRE 13.791 252 481 687 964 1.226 1.327 1.474 1.609 1.463 1.149 940 684 537 376 265 357
TACHIRA 796 39 61 62 56 73 82 106 88 74 41 30 24 28 13 11 8
TRUJILLO 329 7 10 14 29 33 30 36 27 38 31 32 15 8 11 5 3
YARACUY 146 - 10 8 17 13 21 11 12 15 11 9 7 2 5 4 1
ZULIA 1.128 42 72 82 112 125 132 182 138 77 71 40 28 12 10 2 3
T.F. AMAZONAS 36 3 1 1 7 4 1 4 5 5 2 1 2 - - - -
T.F. DELTA AMACURO 326 13 17 18 31 32 21 23 36 26 29 25 23 15 5 3 9
DEPENDENCIAS FEDERALES 5 - 1 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 -
NO DECLARADO 2.702 416 269 304 306 260 218 217 173 130 106 82 66 54 32 21 48
 

VARONES

118.565 16.493 16.432 15.819 13.605 11.389 9.783 8.642 7.234 5.652 3.740 2.979 2.082 1.714 1.059 869 1.073
DISTRITO FEDERAL 4.705 288 444 776 1.003 623 462 321 274 211 132 72 42 18 9 13 17
ANZOATEGUI 95.554 15.448 14.887 13.690 11.120 8.982 7.505 6.406 5.020 3.752 2.344 1.892 1.328 1.142 688 596 754
APURE 94 1 6 4 5 11 13 12 8 10 6 3 1 5 5 3 1
ARAGUA 509 31 66 67 67 50 42 40 34 41 16 13 13 15 5 4 5
BARINAS 152 21 10 18 16 24 15 14 13 8 1 3 5 3 - 1 -
BOLIVAR 1.135 62 139 136 119 136 116 88 67 62 51 40 34 31 26 13 15
CARABOBO 446 34 67 80 52 38 41 41 33 18 13 12 3 7 - 4 3
COJEDES 39 1 3 5 4 6 1 3 4 - 4 2 4 - 2 - -
FALCON 219 6 8 15 10 14 23 25 27 24 18 18 10 11 1 4 5
GUARICO 1.026 31 61 77 110 136 149 126 104 63 46 34 21 26 20 12 10
LARA 240 14 22 23 18 25 29 25 20 15 15 9 7 5 8 2 3
MERIDA 223 12 11 28 24 21 28 22 18 13 13 12 10 5 2 2 2
MIRANDA 650 41 62 88 94 65 53 42 54 42 21 26 13 20 13 8 8
MONAGAS 2.911 72 134 155 201 311 333 360 420 329 214 153 97 57 27 20 28
NUEVA ESPARTA 1.090 26 38 62 63 88 60 74 107 132 135 97 70 46 28 32 32
PORTUGUESA 89 3 4 9 9 6 12 12 17 7 5 2 2 1 - - -
SUCRE 6.671 129 240 319 422 578 646 725 762 736 553 472 338 267 190 128 166
TACHIRA 396 22 32 33 26 28 41 53 47 36 22 15 11 16 5 7 2
TRUJILLO 175 4 9 11 12 19 12 20 9 21 17 18 8 6 7 1 1
YARACUY 80 - 7 2 10 10 8 6 5 5 7 6 6 1 4 2 1
ZULIA 623 20 40 52 46 69 72 105 83 39 42 25 17 6 4 1 2
T.F. AMAZONAS 18 1 - 1 3 2 1 2 2 3 1 1 1 - - - -
T.F. DELTA AMACURO 142 6 6 6 15 18 11 11 17 13 10 13 7 5 2 - 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - - - - - - - 0 1 - - - 1 -
NO DECLARADO 1.376 220 136 162 156 129 110 109 89 72 54 40 34 21 13 15 16
 

HEMBRAS

120.514 15.922 15.982 15.637 13.891 11.671 9.970 8.626 7.718 5.909 3.798 3.210 2.348 2.001 1.304 1.074 1.453
DISTRITO FEDERAL 4.283 246 409 738 928 594 435 274 232 194 94 54 20 22 11 11 21
ANZOATEGUI 97.427 14.942 14.508 13.496 11.236 9.259 7.706 6.383 5.454 3.988 2.503 2.166 1.611 1.433 911 792 1.039
APURE 122 2 5 10 12 16 14 11 11 11 5 8 5 2 6 1 3
ARAGUA 473 38 51 77 66 55 39 41 31 13 22 11 9 5 3 4 8
BARINAS 132 11 13 14 23 14 9 11 13 9 2 4 2 2 1 1 3
BOLIVAR 1.246 80 124 141 166 140 117 103 80 89 44 43 34 31 20 17 17
CARABOBO 415 35 58 70 61 33 47 24 31 12 11 18 6 2 4 1 2
COJEDES 34 2 2 2 5 1 5 5 4 2 1 1 1 2 - 1 -
FALCON 166 5 9 11 10 8 16 21 26 18 10 9 9 1 6 4 3
GUARICO 1.086 19 69 73 121 134 148 135 118 97 37 35 41 17 18 10 14
LARA 246 4 12 27 29 20 25 35 31 30 12 7 6 4 1 1 2
MERIDA 210 10 18 26 19 16 18 19 22 18 16 11 5 4 4 2 2
MIRANDA 637 38 77 85 94 66 49 50 47 33 25 27 13 11 11 5 6
MONAGAS 3.066 74 128 182 216 321 331 395 421 365 193 158 93 75 39 38 37
NUEVA ESPARTA 1.083 39 42 80 51 68 70 83 113 120 86 84 65 56 42 29 55
PORTUGUESA 112 7 5 14 22 13 10 13 10 7 3 5 1 - - - 2
SUCRE 7.120 123 241 368 542 648 681 749 847 727 596 468 346 270 186 137 191
TACHIRA 400 17 29 29 30 45 41 53 41 38 19 15 13 12 8 4 6
TRUJILLO 154 3 1 3 17 14 18 16 18 17 14 14 7 2 4 4 2
YARACUY 66 - 3 6 7 3 13 5 7 10 4 3 1 1 1 2 -
ZULIA 505 22 32 30 66 56 60 77 55 38 29 15 11 6 6 1 1
T.F. AMAZONAS 18 2 1 - 4 2 - 2 3 2 1 - 1 - - - -
T.F. DELTA AMACURO 184 7 11 12 16 14 10 12 19 13 19 12 16 10 3 3 7
DEPENDENCIAS FEDERALES 3 - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - -
NO DECLARADO 1.326 196 133 142 150 131 108 108 84 58 52 42 32 33 19 6 32
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.