Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 Y MAS | |
TOTAL |
|||||||||||||||||
TOTAL |
42.116 | 5.845 | 6.173 | 5.690 | 4.268 | 3.485 | 3.397 | 3.106 | 2.537 | 1.894 | 1.232 | 1.079 | 890 | 788 | 638 | 454 | 640 |
DISTRITO FEDERAL | 1.146 | 57 | 117 | 302 | 270 | 132 | 69 | 65 | 42 | 32 | 17 | 14 | 5 | 12 | 4 | 1 | 7 |
ANZOATEGUI | 31.711 | 5.461 | 5.527 | 4.622 | 3.309 | 2.652 | 2.632 | 2.357 | 1.690 | 1.086 | 600 | 475 | 293 | 318 | 211 | 176 | 302 |
APURE | 71 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
ARAGUA | 203 | 21 | 25 | 39 | 32 | 17 | 16 | 12 | 12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 |
BARINAS | 50 | 2 | 2 | 11 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
BOLÍVAR | 1.472 | 72 | 137 | 176 | 147 | 146 | 86 | 61 | 75 | 79 | 61 | 78 | 91 | 67 | 77 | 54 | 65 |
CARABOBO | 182 | 9 | 39 | 34 | 28 | 12 | 11 | 10 | 14 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 1 |
COJEDES | 17 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
FALCÓN | 58 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
GUARICO | 495 | 18 | 35 | 47 | 53 | 52 | 57 | 42 | 44 | 47 | 27 | 11 | 23 | 10 | 8 | 13 | 8 |
LARA | 64 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
MÉRIDA | 65 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
MIRANDA | 170 | 14 | 19 | 32 | 30 | 17 | 8 | 6 | 14 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - |
MONAGAS | 2.765 | 42 | 111 | 193 | 178 | 207 | 237 | 237 | 294 | 299 | 223 | 202 | 178 | 124 | 95 | 56 | 89 |
NUEVA ESPARTA | 848 | 7 | 19 | 36 | 29 | 31 | 28 | 42 | 50 | 53 | 78 | 60 | 105 | 95 | 85 | 58 | 72 |
PORTUGUESA | 50 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
SUCRE | 1.543 | 25 | 32 | 50 | 78 | 98 | 123 | 141 | 142 | 156 | 125 | 139 | 118 | 92 | 107 | 54 | 63 |
TÁCHIRA | 97 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 11 | 10 | 11 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
TRUJILLO | 53 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 |
YARACUY | 35 | - | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 |
ZULIA | 252 | 8 | 15 | 35 | 24 | 19 | 25 | 32 | 35 | 20 | 18 | 12 | 3 | 5 | - | 1 | - |
T.F. AMAZONAS | 11 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 239 | 5 | 3 | 6 | 6 | 12 | 4 | 8 | 27 | 29 | 20 | 32 | 26 | 19 | 18 | 11 | 13 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 518 | 74 | 50 | 60 | 34 | 39 | 46 | 34 | 41 | 25 | 29 | 18 | 13 | 18 | 11 | 17 | 9 |
VARONES |
20.749 | 3.004 | 3.134 | 2.841 | 2.128 | 1.699 | 1.611 | 1.497 | 1.257 | 914 | 570 | 484 | 394 | 385 | 313 | 227 | 291 |
DISTRITO FEDERAL | 596 | 29 | 60 | 163 | 144 | 64 | 31 | 22 | 21 | 22 | 9 | 12 | 2 | 9 | 2 | - | 6 |
ANZOATEGUI | 15.824 | 2.810 | 2.815 | 2.324 | 1.639 | 1.342 | 1.271 | 1.168 | 844 | 514 | 288 | 213 | 137 | 143 | 90 | 82 | 144 |
APURE | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
ARAGUA | 108 | 9 | 19 | 19 | 17 | 13 | 10 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
BARINAS | 18 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
BOLÍVAR | 669 | 34 | 69 | 76 | 75 | 60 | 39 | 23 | 25 | 45 | 29 | 28 | 42 | 29 | 37 | 25 | 33 |
CARABOBO | 93 | 4 | 16 | 20 | 16 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
COJEDES | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
FALCÓN | 26 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | - |
GUARICO | 248 | 12 | 18 | 29 | 21 | 25 | 27 | 19 | 24 | 20 | 17 | 8 | 11 | 1 | 6 | 7 | 3 |
LARA | 28 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
MÉRIDA | 24 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
MIRANDA | 79 | 8 | 7 | 18 | 16 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - |
MONAGAS | 1.233 | 15 | 49 | 88 | 97 | 79 | 91 | 101 | 148 | 147 | 98 | 83 | 80 | 57 | 42 | 25 | 33 |
NUEVA ESPARTA | 444 | 2 | 7 | 20 | 16 | 14 | 13 | 19 | 29 | 27 | 36 | 33 | 45 | 58 | 49 | 41 | 35 |
PORTUGUESA | 31 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
SUCRE | 710 | 11 | 16 | 19 | 35 | 43 | 65 | 69 | 71 | 66 | 43 | 66 | 41 | 52 | 62 | 25 | 26 |
TÁCHIRA | 38 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
TRUJILLO | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
YARACUY | 15 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ZULIA | 124 | 4 | 7 | 17 | 9 | 6 | 13 | 16 | 21 | 12 | 8 | 6 | 2 | 3 | - | - | - |
T.F. AMAZONAS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 111 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | 10 | 8 | 11 | 7 | 10 | 5 | 8 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 269 | 42 | 24 | 28 | 21 | 22 | 19 | 17 | 21 | 13 | 16 | 13 | 6 | 11 | 5 | 9 | 2 |
HEMBRAS |
21.367 | 2.841 | 3.039 | 2.849 | 2.140 | 1.786 | 1.786 | 1.609 | 1.280 | 980 | 662 | 595 | 496 | 403 | 325 | 227 | 349 |
DISTRITO FEDERAL | 550 | 28 | 57 | 139 | 126 | 68 | 38 | 43 | 21 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
ANZOATEGUI | 15.887 | 2.651 | 2.712 | 2.298 | 1.670 | 1.310 | 1.361 | 1.189 | 846 | 572 | 312 | 262 | 156 | 175 | 121 | 94 | 158 |
APURE | 39 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 |
ARAGUA | 95 | 12 | 6 | 20 | 15 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
BARINAS | 32 | - | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
BOLÍVAR | 803 | 38 | 68 | 100 | 72 | 86 | 47 | 38 | 50 | 34 | 32 | 50 | 49 | 38 | 40 | 29 | 32 |
CARABOBO | 89 | 5 | 23 | 14 | 12 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
COJEDES | 12 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
FALCÓN | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 |
GUARICO | 247 | 6 | 17 | 18 | 32 | 27 | 30 | 23 | 20 | 27 | 10 | 3 | 12 | 9 | 2 | 6 | 5 |
LARA | 36 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
MÉRIDA | 41 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
MIRANDA | 91 | 6 | 12 | 14 | 14 | 12 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - |
MONAGAS | 1.532 | 27 | 62 | 105 | 81 | 128 | 146 | 136 | 146 | 152 | 125 | 119 | 98 | 67 | 53 | 31 | 56 |
NUEVA ESPARTA | 404 | 5 | 12 | 16 | 13 | 17 | 15 | 23 | 21 | 26 | 42 | 27 | 60 | 37 | 36 | 17 | 37 |
PORTUGUESA | 19 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
SUCRE | 833 | 14 | 16 | 31 | 43 | 55 | 58 | 72 | 71 | 90 | 82 | 73 | 77 | 40 | 45 | 29 | 37 |
TÁCHIRA | 59 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
TRUJILLO | 35 | 2 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
YARACUY | 20 | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 |
ZULIA | 128 | 4 | 8 | 18 | 15 | 13 | 12 | 16 | 14 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | - |
T.F. AMAZONAS | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 128 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 17 | 10 | 24 | 15 | 12 | 8 | 6 | 5 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 249 | 32 | 26 | 32 | 13 | 17 | 27 | 17 | 20 | 12 | 13 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|