Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL |
|||||||||||
TOTAL |
2.858 | 50 | 80 | 138 | 179 | 164 | 549 | 689 | 444 | 352 | 213 |
AMÉRICA |
1.587 | 29 | 55 | 106 | 132 | 116 | 371 | 420 | 189 | 106 | 63 |
COLOMBIA | 638 | 11 | 6 | 18 | 33 | 41 | 177 | 210 | 86 | 35 | 21 |
CHILE | 129 | - | - | 10 | 17 | 14 | 25 | 25 | 24 | 11 | 3 |
ECUADOR | 26 | - | - | 2 | 4 | - | 7 | 9 | 3 | - | 1 |
PERÚ | 71 | - | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 25 | 12 | 3 | 2 |
OTROS PAÍSES | 723 | 18 | 48 | 72 | 69 | 56 | 152 | 151 | 64 | 57 | 36 |
ASIA |
257 | 6 | 2 | 2 | 7 | 11 | 61 | 63 | 49 | 36 | 20 |
EUROPA |
830 | 3 | 10 | 16 | 16 | 21 | 89 | 170 | 180 | 203 | 122 |
ESPAÑA | 339 | - | 4 | 8 | 11 | 8 | 25 | 73 | 81 | 82 | 47 |
ITALIA | 302 | 2 | - | 5 | 4 | 2 | 17 | 53 | 70 | 93 | 56 |
PORTUGAL | 154 | 1 | 3 | 2 | - | 10 | 45 | 35 | 23 | 19 | 16 |
OTROS PAÍSES | 35 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | 3 |
AFRICA-OCEANÍA | 12 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
NO DECLARADO | 172 | 11 | 11 | 14 | 23 | 16 | 25 | 33 | 25 | 7 | 7 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 1.628 | 24 | 34 | 58 | 95 | 94 | 272 | 404 | 278 | 236 | 133 |
AMÉRICA | 849 | 12 | 24 | 45 | 70 | 66 | 184 | 236 | 115 | 63 | 34 |
COLOMBIA | 341 | 4 | 5 | 10 | 13 | 24 | 86 | 119 | 54 | 17 | 9 |
CHILE | 74 | - | - | 2 | 9 | 10 | 15 | 14 | 14 | 8 | 2 |
ECUADOR | 16 | - | - | 1 | 3 | - | 6 | 5 | 1 | - | - |
PERÚ | 45 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 20 | 8 | 2 | 1 |
OTROS PAÍSES | 373 | 8 | 18 | 31 | 41 | 30 | 71 | 78 | 38 | 36 | 22 |
ASIA |
151 | 4 | 1 | - | 2 | 5 | 27 | 41 | 28 | 26 | 17 |
EUROPA |
519 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 47 | 104 | 115 | 141 | 78 |
ESPAÑA | 208 | - | 1 | 3 | 8 | 4 | 13 | 43 | 49 | 56 | 31 |
ITALIA | 197 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 8 | 32 | 47 | 67 | 36 |
PORTUGAL | 91 | - | 2 | - | - | 7 | 25 | 23 | 13 | 13 | 8 |
OTROS PAÍSES | 23 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 |
AFRICA-OCEANÍA | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - |
NO DECLARADO | 103 | 5 | 5 | 9 | 12 | 9 | 14 | 20 | 19 | 6 | 4 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 1.230 | 26 | 46 | 80 | 84 | 70 | 277 | 285 | 166 | 116 | 80 |
AMÉRICA | 738 | 17 | 31 | 61 | 62 | 50 | 187 | 184 | 74 | 43 | 29 |
COLOMBIA | 297 | 7 | 1 | 8 | 20 | 17 | 91 | 91 | 32 | 18 | 12 |
CHILE | 55 | - | - | 8 | 8 | 4 | 10 | 11 | 10 | 3 | 1 |
ECUADOR | 10 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | 1 |
PERÚ | 26 | - | - | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
OTROS PAÍSES | 350 | 10 | 30 | 41 | 28 | 26 | 81 | 73 | 26 | 21 | 14 |
ASIA | 106 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 34 | 22 | 21 | 10 | 3 |
EUROPA | 311 | 1 | 6 | 12 | 6 | 7 | 42 | 66 | 65 | 62 | 44 |
ESPAÑA | 131 | - | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 30 | 32 | 26 | 16 |
ITALIA | 105 | - | - | 4 | 2 | - | 9 | 21 | 23 | 26 | 20 |
PORTUGAL | 63 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 20 | 12 | 10 | 6 | 8 |
OTROS PAÍSES | 12 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 4 | - |
AFRICA-OCEANÍA |
6 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
NO DECLARADO |
69 | 6 | 6 | 5 | 11 | 7 | 11 | 13 | 6 | 1 | 3 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|