Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL |
|||||||||||
TOTAL |
6.602 | 71 | 123 | 237 | 348 | 359 | 1.137 | 1.582 | 1.169 | 1.000 | 576 |
AMÉRICA |
2.847 | 38 | 74 | 152 | 242 | 223 | 651 | 734 | 394 | 221 | 118 |
COLOMBIA | 1.266 | 6 | 17 | 50 | 105 | 111 | 338 | 349 | 177 | 79 | 34 |
CHILE | 284 | 2 | 1 | 13 | 38 | 28 | 50 | 82 | 50 | 15 | 5 |
ECUADOR | 78 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | 17 | 9 | 6 |
PERÚ | 397 | 9 | 15 | 26 | 36 | 32 | 107 | 116 | 29 | 18 | 9 |
OTROS PAÍSES | 822 | 21 | 40 | 61 | 61 | 47 | 142 | 165 | 121 | 100 | 64 |
ASIA |
1.082 | 8 | 3 | 20 | 34 | 68 | 208 | 314 | 197 | 151 | 79 |
EUROPA |
2.378 | 7 | 23 | 43 | 50 | 52 | 214 | 484 | 548 | 598 | 359 |
ESPAÑA | 1.092 | - | 7 | 18 | 20 | 17 | 99 | 244 | 228 | 272 | 187 |
ITALIA | 740 | 1 | 5 | 10 | 11 | 9 | 22 | 115 | 203 | 244 | 120 |
PORTUGAL | 357 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 | 79 | 93 | 75 | 44 | 22 |
OTROS PAÍSES | 189 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 14 | 32 | 42 | 38 | 30 |
AFRICA-OCEANÍA | 22 | - | - | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
NO DECLARADO | 273 | 18 | 23 | 21 | 18 | 13 | 59 | 46 | 27 | 29 | 19 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 3.746 | 44 | 71 | 117 | 171 | 189 | 636 | 881 | 684 | 630 | 323 |
AMÉRICA | 1.516 | 25 | 44 | 69 | 122 | 119 | 357 | 392 | 212 | 118 | 58 |
COLOMBIA | 646 | 6 | 13 | 20 | 57 | 57 | 181 | 175 | 85 | 36 | 16 |
CHILE | 145 | 1 | 1 | 7 | 15 | 17 | 26 | 41 | 27 | 8 | 2 |
ECUADOR | 50 | - | 1 | 2 | - | 4 | 11 | 12 | 14 | 5 | 1 |
PERÚ | 236 | 7 | 9 | 11 | 15 | 21 | 61 | 77 | 19 | 11 | 5 |
OTROS PAÍSES | 439 | 11 | 20 | 29 | 35 | 20 | 78 | 87 | 67 | 58 | 34 |
ASIA |
599 | 3 | 2 | 10 | 14 | 36 | 122 | 163 | 119 | 86 | 44 |
EUROPA |
1.463 | 5 | 11 | 25 | 26 | 27 | 125 | 295 | 334 | 407 | 208 |
ESPAÑA | 640 | - | 4 | 11 | 9 | 9 | 59 | 143 | 136 | 162 | 107 |
ITALIA | 478 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 | 69 | 120 | 191 | 67 |
PORTUGAL | 233 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 45 | 61 | 53 | 30 | 16 |
OTROS PAÍSES | 112 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 22 | 25 | 24 | 18 |
AFRICA-OCEANÍA | 13 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
NO DECLARADO | 155 | 11 | 14 | 13 | 6 | 5 | 28 | 30 | 17 | 18 | 13 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 2.856 | 27 | 52 | 120 | 177 | 170 | 501 | 701 | 485 | 370 | 253 |
AMÉRICA | 1.331 | 13 | 30 | 83 | 120 | 104 | 294 | 342 | 182 | 103 | 60 |
COLOMBIA | 620 | - | 4 | 30 | 48 | 54 | 157 | 174 | 92 | 43 | 18 |
CHILE | 139 | 1 | - | 6 | 23 | 11 | 24 | 41 | 23 | 7 | 3 |
ECUADOR | 28 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 |
PERÚ | 161 | 2 | 6 | 15 | 21 | 11 | 46 | 39 | 10 | 7 | 4 |
OTROS PAÍSES | 383 | 10 | 20 | 32 | 26 | 27 | 64 | 78 | 54 | 42 | 30 |
ASIA | 483 | 5 | 1 | 10 | 20 | 32 | 86 | 151 | 78 | 65 | 35 |
EUROPA | 915 | 2 | 12 | 18 | 24 | 25 | 89 | 189 | 214 | 191 | 151 |
ESPAÑA | 452 | - | 3 | 7 | 11 | 8 | 40 | 101 | 92 | 110 | 80 |
ITALIA | 262 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 46 | 83 | 53 | 53 |
PORTUGAL | 124 | - | 2 | 3 | 3 | 8 | 34 | 32 | 22 | 14 | 6 |
OTROS PAÍSES | 77 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 17 | 14 | 12 |
AFRICA-OCEANÍA |
9 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
NO DECLARADO |
118 | 7 | 9 | 8 | 12 | 8 | 31 | 16 | 10 | 11 | 6 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|