Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 4.282 | 56 | 69 | 185 | 236 | 271 | 812 | 1.071 | 769 | 487 | 326 |
AMÉRICA | 2.274 | 23 | 33 | 118 | 153 | 192 | 546 | 665 | 334 | 139 | 71 |
COLOMBIA | 1.167 | 6 | 7 | 46 | 64 | 101 | 324 | 379 | 157 | 61 | 22 |
CHILE | 196 | 2 | 2 | 13 | 23 | 18 | 35 | 45 | 45 | 10 | 3 |
ECUADOR | 37 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 14 | 8 | 4 | - |
PERÚ | 294 | 3 | 1 | 19 | 23 | 26 | 75 | 94 | 31 | 16 | 6 |
OTROS PAÍSES | 580 | 12 | 23 | 40 | 42 | 46 | 103 | 133 | 93 | 48 | 40 |
ASIA |
440 | 1 | 9 | 17 | 25 | 29 | 95 | 100 | 72 | 48 | 44 |
EUROPA |
1.312 | 3 | 3 | 26 | 30 | 34 | 135 | 264 | 337 | 285 | 195 |
ESPAÑA | 482 | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 | 36 | 97 | 132 | 116 | 62 |
ITALIA | 376 | - | - | - | 3 | 4 | 19 | 61 | 101 | 120 | 68 |
PORTUGAL | 333 | - | - | 8 | 11 | 14 | 74 | 85 | 79 | 36 | 26 |
OTROS PAÍSES | 121 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 21 | 25 | 13 | 39 |
AFRICA-OCEANÍA |
16 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - |
NO DECLARADO |
240 | 29 | 23 | 23 | 28 | 13 | 33 | 39 | 24 | 12 | 16 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 2.508 | 30 | 34 | 96 | 122 | 142 | 453 | 630 | 492 | 320 | 189 |
AMÉRICA | 1.242 | 12 | 17 | 60 | 77 | 100 | 283 | 388 | 193 | 74 | 38 |
COLOMBIA | 601 | 3 | 4 | 22 | 31 | 49 | 155 | 212 | 87 | 31 | 7 |
CHILE | 106 | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 | 16 | 27 | 28 | 4 | 2 |
ECUADOR | 23 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | - |
PERÚ | 194 | 1 | - | 10 | 14 | 18 | 49 | 64 | 23 | 11 | 4 |
OTROS PAÍSES | 318 | 7 | 11 | 21 | 21 | 23 | 60 | 75 | 49 | 26 | 25 |
ASIA |
257 | - | 6 | 13 | 17 | 13 | 56 | 57 | 42 | 27 | 26 |
EUROPA |
873 | 2 | 2 | 10 | 14 | 23 | 97 | 160 | 241 | 209 | 115 |
ESPAÑA | 311 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 24 | 61 | 96 | 77 | 36 |
ITALIA | 262 | - | - | - | - | 3 | 15 | 34 | 70 | 101 | 39 |
PORTUGAL | 229 | - | - | 5 | 6 | 12 | 54 | 53 | 59 | 24 | 16 |
OTROS PAÍSES | 71 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | 7 | 24 |
AFRICA-OCEANÍA |
10 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
NO DECLARADO |
126 | 16 | 9 | 12 | 14 | 4 | 16 | 23 | 14 | 8 | 10 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 1.774 | 26 | 35 | 89 | 114 | 129 | 359 | 441 | 277 | 167 | 137 |
AMÉRICA | 1.032 | 11 | 16 | 58 | 76 | 92 | 263 | 277 | 141 | 65 | 33 |
COLOMBIA | 566 | 3 | 3 | 24 | 33 | 52 | 169 | 167 | 70 | 30 | 15 |
CHILE | 90 | 1 | - | 6 | 13 | 9 | 19 | 18 | 17 | 6 | 1 |
ECUADOR | 14 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 2 | - |
PERÚ | 100 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 26 | 30 | 8 | 5 | 2 |
OTROS PAÍSES | 262 | 5 | 12 | 19 | 21 | 23 | 43 | 58 | 44 | 22 | 15 |
ASIA |
183 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 39 | 43 | 30 | 21 | 18 |
EUROPA |
439 | 1 | 1 | 16 | 16 | 11 | 38 | 104 | 96 | 76 | 80 |
ESPAÑA | 171 | - | - | 9 | 6 | 7 | 12 | 36 | 36 | 39 | 26 |
ITALIA | 114 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 27 | 31 | 19 | 29 |
PORTUGAL | 104 | - | - | 3 | 5 | 2 | 20 | 32 | 20 | 12 | 10 |
OTROS PAÍSES | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | 15 |
AFRICA-OCEANÍA |
6 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
NO DECLARADO |
114 | 13 | 14 | 11 | 14 | 9 | 17 | 16 | 10 | 4 | 6 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|