Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 709 | 9 | 18 | 24 | 43 | 27 | 108 | 172 | 116 | 125 | 67 |
AMÉRICA | 390 | 3 | 12 | 17 | 37 | 20 | 76 | 118 | 57 | 30 | 20 |
COLOMBIA | 175 | - | 5 | 4 | 18 | 8 | 41 | 60 | 21 | 12 | 6 |
CHILE | 49 | - | - | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | 12 | 10 | 1 |
ECUADOR | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
PERÚ | 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | - |
OTROS PAÍSES | 141 | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | 27 | 40 | 19 | 7 | 13 |
ASIA |
27 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 |
EUROPA |
245 | - | 1 | 5 | 2 | 4 | 17 | 44 | 52 | 81 | 39 |
ESPAÑA | 77 | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 21 | 17 | 15 |
ITALIA | 127 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 19 | 24 | 53 | 19 |
PORTUGAL | 26 | - | - | 1 | - | - | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 |
OTROS PAÍSES | 15 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
AFRICA-OCEANÍA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
47 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 419 | 6 | 11 | 13 | 28 | 14 | 54 | 97 | 76 | 77 | 43 |
AMÉRICA | 210 | 2 | 8 | 10 | 25 | 8 | 32 | 63 | 35 | 14 | 13 |
COLOMBIA | 97 | - | 4 | 1 | 14 | 2 | 18 | 36 | 12 | 4 | 6 |
CHILE | 26 | - | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | - |
ECUADOR | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
PERÚ | 14 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - |
OTROS PAÍSES | 70 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 18 | 12 | 3 | 7 |
ASIA |
18 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 |
EUROPA |
162 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 27 | 36 | 52 | 24 |
ESPAÑA | 52 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 11 | 13 | 11 | 8 |
ITALIA | 88 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | 35 | 14 |
PORTUGAL | 15 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 5 | 3 | - |
OTROS PAÍSES | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 |
AFRICA-OCEANÍA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
29 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 290 | 3 | 7 | 11 | 15 | 13 | 54 | 75 | 40 | 48 | 24 |
AMÉRICA | 180 | 1 | 4 | 7 | 12 | 12 | 44 | 55 | 22 | 16 | 7 |
COLOMBIA | 78 | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 23 | 24 | 9 | 8 | - |
CHILE | 23 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 |
ECUADOR | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
PERÚ | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
OTROS PAÍSES | 71 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | 22 | 7 | 4 | 6 |
ASIA |
9 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - |
EUROPA |
83 | - | - | 3 | - | - | 3 | 17 | 16 | 29 | 15 |
ESPAÑA | 25 | - | 1 | - | - | - | 3 | 8 | 6 | 7 | |
ITALIA | 39 | - | - | 2 | - | - | 1 | 7 | 6 | 18 | 5 |
PORTUGAL | 11 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
OTROS PAÍSES | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
AFRICA-OCEANÍA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|