.![]() |
![]() |
| Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| ÁREA Y SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS | TOTAL | NUMERO DE OCUPANTES | ||
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 Y MAS | ||
|
TOTAL |
||||
| TOTAL | 161.653 | 23.794 | 46.514 | 91.345 |
| POCETA A CLOACA | 72.320 | 9.147 | 22.604 | 40.569 |
| 1 | 39.961 | 4.974 | 11.872 | 23.115 |
| 2 O MAS | 25.459 | 3.242 | 8.580 | 13.637 |
| NO DECLARADO | 6.900 | 931 | 2.152 | 3.817 |
| POCETA A POZO SÉPTICO | 43.471 | 5.605 | 12.473 | 25.393 |
| 1 | 30.222 | 3.834 | 8.598 | 17.790 |
| 2 O MAS | 7.095 | 933 | 2.149 | 4.013 |
| NO DECLARADO | 6.154 | 838 | 1.726 | 3.590 |
| EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 25.729 | 4.076 | 6.232 | 15.421 |
| NO TIENE | 17.799 | 4.073 | 4.540 | 9.186 |
| NO DECLARADO | 2.334 | 893 | 665 | 776 |
|
ÁREA URBANA |
||||
| ÁREA URBANA | 138.379 | 18.869 | 40.980 | 78.530 |
| POCETA A CLOACA | 71.222 | 8.996 | 22.365 | 39.861 |
| 1 | 39.143 | 4.872 | 11.699 | 22.572 |
| 2 O MAS | 25.338 | 3.212 | 8.547 | 13.579 |
| NO DECLARADO | 6.741 | 912 | 2.119 | 3.710 |
| POCETA A POZO SÉPTICO | 37.217 | 4.549 | 10.774 | 21.894 |
| 1 | 25.623 | 3.123 | 7.326 | 15.174 |
| 2 O MAS | 6.428 | 789 | 1.950 | 3.689 |
| NO DECLARADO | 5.166 | 637 | 1.498 | 3.031 |
| EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 20.116 | 2.884 | 4.957 | 12.275 |
| NO TIENE | 7.900 | 1.670 | 2.348 | 3.882 |
| NO DECLARADO | 1.924 | 770 | 536 | 618 |
|
ÁREA RURAL |
||||
| ÁREA RURAL | 23.274 | 4.925 | 5.534 | 12.815 |
| POCETA A CLOACA | 1.098 | 151 | 239 | 708 |
| 1 | 818 | 102 | 173 | 543 |
| 2 O MAS | 121 | 30 | 33 | 58 |
| NO DECLARADO | 159 | 19 | 33 | 107 |
| POCETA A POZO SÉPTICO | 6.254 | 1.056 | 1.699 | 3.499 |
| 1 | 4.599 | 711 | 1.272 | 2.616 |
| 2 O MAS | 667 | 144 | 199 | 324 |
| NO DECLARADO | 988 | 201 | 228 | 559 |
| EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 5.613 | 1.192 | 1.275 | 3.146 |
| NO TIENE | 9.899 | 2.403 | 2.192 | 5.304 |
| NO DECLARADO | 410 | 123 | 129 | 158 |
| Nota : | Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
|---|---|
| Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
![]()