.![]() |
![]() |
| Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SERVICIO TELEFÓNICO SERVICIO DE ASEO URBANO Y SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES | TOTAL | TIPO DE VIVIENDA | |||||
| QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
| TOTAL | |||||||
| SERVICIO TELEFÓNICO | 138.379 | 19.402 | 91.110 | 11.621 | 9 | 14.802 | 1.435 |
| TIENE | 32.561 | 10.379 | 15.465 | 6.713 | 4 | - | - |
| NO TIENE | 93.829 | 7.842 | 67.290 | 4.350 | 5 | 13.107 | 1.235 |
| NO DECLARADO | 11.989 | 1.181 | 8.355 | 558 | - | 1.695 | 200 |
| SERVICIO DE ASEO URBANO | 138.379 | 19.402 | 91.110 | 11.621 | 9 | 14.802 | 1.435 |
| TIENE | 80.265 | 15.326 | 51.906 | 10.575 | 4 | 2.311 | 143 |
| NO TIENE | 49.287 | 3.141 | 33.412 | 672 | 5 | 10.961 | 1.096 |
| NO DECLARADO | 8.827 | 935 | 5.792 | 374 | - | 1.530 | 196 |
| SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES | 138.379 | 19.402 | 91.110 | 11.621 | 9 | 14.802 | 1.435 |
| TIENE | 34.548 | 5.800 | 21.079 | 7.024 | 4 | 580 | 61 |
| NO TIENE | 90.327 | 11.969 | 60.864 | 3.858 | 5 | 12.453 | 1.178 |
| NO DECLARADO | 13.504 | 1.633 | 9.167 | 739 | - | 1.769 | 196 |
| Nota : | Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
|---|---|
| Apartamento: | Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
| Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
![]()