Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por número
de hijos actualmente vivos y total de hijos actualmente
vivos, según lugar de nacimiento de la madre
Estado Anzoátegui

LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS TOTAL DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 291.170 80.746 31.064 32.696 29.507 20.530 15.395 12.197 30.383 38.652 683.390
NACIDOS EN VENEZUELA 282.773 79.273 30.050 30.959 28.016 19.749 14.877 11.943 30.102 37.804 664.958
DTO. FEDERAL 10.214 4.206 1.385 1.212 875 468 258 180 160 1.470 12.041
ANZOÁTEGUI 203.855 61.626 21.752 21.351 19.035 13.136 9.853 7.659 19.854 29.589 443.609
APURE 427 57 66 56 78 31 26 19 56 38 1.278
ARAGUA 1.394 384 182 153 173 65 83 37 131 186 3.032
BARINAS 429 122 44 106 46 23 2 7 10 69 623
BOLÍVAR 6.756 2.039 875 776 695 408 269 319 573 802 14.553
CARABOBO 978 344 103 130 94 59 30 13 32 173 1.361
COJEDES 148 49 8 25 29 3 5 - 11 18 265
FALCÓN 589 101 79 108 71 69 28 31 59 43 1.628
GUARICO 5.356 1.098 649 751 587 479 309 322 705 456 15.603
LARA 690 177 85 143 80 65 45 30 21 44 1.453
MÉRIDA 597 134 70 110 64 49 56 11 23 80 1.217
MIRANDA 1.904 551 233 222 162 173 88 101 199 175 4.613
MONAGAS 12.071 2.289 1.256 1.578 1.520 1.104 885 693 1.770 976 37.687
NUEVA ESPARTA 5.683 817 460 658 788 634 502 435 1.041 348 20.771
PORTUGUESA 344 100 46 72 39 9 17 22 5 34 605
SUCRE 23.150 3.668 1.913 2.540 2.784 2.218 1.991 1.760 4.657 1.619 85.150
TÁCHIRA 966 175 95 149 127 122 69 50 93 86 2.718
TRUJILLO 493 83 70 63 104 57 16 30 36 34 1.274
YARACUY 186 24 30 40 22 7 19 7 6 31 388
ZULIA 2.195 600 286 332 272 263 72 28 105 237 4.226
TERRITORIOS FEDERALES 1.123 167 95 113 155 106 100 81 229 77 4.307
AMAZONAS 91 14 25 4 15 13 6 3 6 5 244
DELTA AMACURO 1.032 153 70 109 140 93 94 78 223 72 4.063
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 3.225 462 268 271 216 201 154 108 326 1.219 6.556
                       
NACIDOS EN EL EXTERIOR 8.397 1.473 1.014 1.737 1.491 781 518 254 281 848 18.432

Nota:

SE INCLUYEN LAS MUJERES QUE NO HAN TENIDO HIJOS VIVOS

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.