Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por número de hijos
actualmente vivos y total de hijos actualmente vivos, según
nivel educativo alcanzado y grupos de edad de la madre

Estado Anzoátegui

SITUACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS TOTAL DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 291.170 80.746 31.064 32.696 29.507 20.530 15.395 12.197 30.383 38.652 683.390
EN LA FUERZA DE TRABAJO 79.009 19.693 12.485 12.508 10.033 5.899 3.647 2.812 4.985 6.947 168.291
12 - 14 751 510 39 12 5 - - - - 185 78
15 - 19 7.429 4.810 949 232 39 16 13 10 - 1.360 1.719
20 - 24 12.776 5.705 2.891 1.543 593 152 44 12 6 1.830 8.704
25 - 29 13.827 3.986 3.221 2.787 1.490 680 272 130 55 1.206 18.538
30 - 34 13.354 2.247 2.219 3.019 2.489 1.185 593 451 313 838 28.553
35 - 39 11.362 1.037 1.450 2.411 2.338 1.360 910 619 735 502 32.815
40 - 44 8.098 581 819 1.234 1.656 1.163 621 605 1.020 399 28.054
45 - 49 4.870 296 363 654 765 669 556 440 872 255 19.394
50 - 54 3.178 205 220 329 330 355 328 270 1.002 139 15.237
55 - 59 1.623 115 128 129 155 167 187 185 514 43 8.196
60 - 64 864 46 96 110 100 103 45 43 256 65 3.846
65 Y MAS 877 155 90 48 73 49 78 47 212 125 3.157
                       
OCUPADAS 66.776 15.358 10.344 10.857 8.867 5.301 3.332 2.488 4.607 5.622 150.225
12 - 14 621 411 37 8 - - - - - 165 53
15 - 19 5.146 3.435 583 162 28 11 7 10 - 910 1.130
20 - 24 9.211 4.117 2.054 1.050 431 114 30 12 6 1.397 6.173
25 - 29 11.296 3.181 2.693 2.293 1.209 559 215 103 44 999 15.165
30 - 34 11.644 1.960 1.987 2.667 2.151 986 512 389 245 747 24.496
35 - 39 10.390 930 1.332 2.274 2.122 1.258 850 519 667 438 29.929
40 - 44 7.511 548 783 1.178 1.568 1.055 550 532 930 367 25.592
45 - 49 4.650 264 348 633 728 647 542 422 817 249 18.449
50 - 54 3.027 198 215 315 324 352 321 239 932 131 14.353
55 - 59 1.576 115 128 129 139 167 185 173 500 40 7.957
60 - 64 854 46 96 104 100 103 45 43 256 61 3.834
65 Y MAS 850 153 88 44 67 49 75 46 210 118 3.094
                       
REMUNERADAS 66.032 15.194 10.249 10.788 8.811 5.246 3.266 2.481 4.531 5.466 148.589
12 - 14 614 408 37 8 - - - - - 161 53
15 - 19 5.055 3.388 579 154 28 11 7 10 - 878 1.110
20 - 24 9.100 4.071 2.024 1.045 431 113 30 12 6 1.368 6.129
25 - 29 11.178 3.163 2.670 2.271 1.198 554 215 103 37 967 14.989
30 - 34 11.538 1.939 1.977 2.641 2.137 969 507 389 245 734 24.299
35 - 39 10.297 930 1.313 2.269 2.111 1.246 835 519 645 429 29.585
40 - 44 7.466 537 783 1.175 1.562 1.042 544 532 926 365 25.450
45 - 49 4.612 258 348 633 728 647 528 418 817 235 18.355
50 - 54 2.989 198 215 315 320 352 320 239 906 124 14.120
55 - 59 1.556 115 128 129 134 167 180 170 493 40 7.813
60 - 64 824 45 87 104 95 103 37 43 255 55 3.762
65 Y MAS 803 142 88 44 67 42 63 46 201 110 2.924
                       
AYUDANTES FAMILIARES 744 164 95 69 56 55 66 7 76 156 1.637
12 - 14 7 3 - - - - - - - 4 -
15 - 19 91 47 4 8 - - - - - 32 20
20 - 24 111 46 30 5 - 1 - - - 29 44
25 - 29 118 18 23 22 11 5 - - 7 32 176
30 - 34 106 21 10 26 14 17 5 - - 13 197
35 - 39 93 - 19 5 11 12 15 - 22 9 344
40 - 44 45 11 - 3 6 13 6 - 4 2 143
45 - 49 38 6 - - - - 14 4 - 14 94
50 - 54 38 - - - 4 - 1 - 26 7 233
55 - 59 20 - - - 5 - 5 3 7 - 144
60 - 64 30 1 9 - 5 - 8 - 1 6 72
65 Y MAS 47 11 - - - 7 12 - 9 8 170
                       
DESOCUPADAS 12.233 4.335 2.141 1.651 1.166 598 315 324 378 1.325 18.065
12 - 14 130 99 2 4 5 - - - - 20 25
15 - 19 2.283 1.375 366 70 11 5 6 - - 450 589
20 - 24 3.565 1.588 837 493 162 38 14 - - 433 2.531
25 - 29 2.531 805 528 494 281 121 57 27 11 207 3.373
30 - 34 1.710 287 232 352 338 199 81 62 68 91 4.057
35 - 39 972 107 118 137 216 102 60 100 68 64 2.886
40 - 44 587 33 36 56 88 108 71 73 90 32 2.461
45 - 49 220 32 15 21 37 22 14 18 55 6 945
50 - 54 151 7 5 14 6 3 7 31 70 8 884
55 - 59 47 - - - 16 - 2 12 14 3 239
60 - 64 10 - - 6 - - - - - 4 12
65 Y MAS 27 2 2 4 6 - 3 1 2 7 63
                       
CESANTES 7.953 1.991 1.638 1.269 955 522 273 292 377 636 15.452
12 - 14 17 11 - 1 - - - - - 5 2
15 - 19 822 371 227 54 8 4 6 - - 152 405
20 - 24 2.033 768 600 345 107 29 6 - - 178 1.757
25 - 29 1.715 464 424 342 207 91 43 19 11 114 2.505
30 - 34 1.352 196 211 289 264 163 61 38 67 63 3.292
35 - 39 972 107 118 137 216 102 60 100 68 64 2.886
40 - 44 587 33 36 56 88 108 71 73 90 32 2.462
45 - 49 220 32 15 21 37 22 14 18 55 6 945
50 - 54 151 7 5 14 6 3 7 31 70 8 884
55 - 59 47 - - - 16 - 2 12 14 3 239
60 - 64 10 - - 6 - - - - - 4 12
65 Y MAS 27 2 2 4 6 - 3 1 2 7 63
                       
BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ 4.280 2.344 503 382 211 76 42 32 1 689 2.614
12 - 14 113 88 2 3 5 - - - - 15 23
15 - 19 1.461 1.004 139 16 3 1 - - - 298 184
20 - 24 1.532 820 237 148 55 9 8 - - 255 774
25 - 29 816 341 104 152 74 30 14 8 - 93 868
30 - 34 358 91 21 63 74 36 20 24 1 28 765
35 - 39 - - - - - - - - - - -
40 - 44 - - - - - - - - - - -
45 - 49 - - - - - - - - - - -
50 - 54 - - - - - - - - - - -
55 - 59 - - - - - - - - - - -
60 - 64 - - - - - - - - - - -
65 Y MAS - - - - - - - - - - -
                       
INACTIVAS 203.645 60.216 18.513 20.045 19.420 14.560 11.715 9.376 25.338 24.462 513.566
12 - 14 27.950 20.021 121 41 50 - - - - 7.717 353
15 - 19 37.004 23.851 3.706 1.168 271 81 29 14 16 7.868 7.525
20 - 24 25.610 8.367 5.721 4.778 2.445 846 285 50 55 3.063 28.186
25 - 29 21.161 2.795 3.197 4.526 4.166 2.603 1.454 703 399 1.318 49.668
30 - 34 17.389 1.132 1.342 2.881 3.644 2.887 2.040 1.318 1.415 730 58.714
35 - 39 14.970 675 811 1.929 2.776 2.355 1.772 1.362 2.629 661 61.269
40 - 44 11.857 525 563 1.187 1.641 1.488 1.565 1.252 3.197 439 57.006
45 - 49 8.789 413 431 623 1.018 979 909 917 3.117 382 46.843
50 - 54 9.363 370 421 674 928 746 870 959 3.974 421 53.891
55 - 59 7.833 345 409 511 646 569 864 766 3.409 314 46.000
60 - 64 7.182 367 467 550 494 686 614 675 2.888 441 39.241
65 Y MAS 14.537 1.355 1.324 1.177 1.341 1.320 1.313 1.360 4.239 1.108 64.870
                       
NO DECLARADO 8.516 837 66 143 54 71 33 9 60 7.243 1.533

Nota:

SE INCLUYEN LAS MUJERES QUE NO HAN TENIDO HIJOS VIVOS

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.