Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más   por número de hijos nacidos vivos
y total de hijos nacidos vivos según situación en la fuerza de trabajo y
grupos de edad de la madre.
Estado Anzoátegui

SITUACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 291.170 79.339 30.578 32.046 29.179 20.430 15.385 12.168 34.885 37.160 732.969
EN LA FUERZA DE TRABAJO 79.009 19.274 12.488 12.316 10.129 5.988 3.765 2.945 5.699 6.405 177.630
12 - 14 751 510 39 9 9 - - - - 184 84
15 - 19 7.429 4.765 979 246 51 16 17 10 - 1.345 1.833
20 - 24 12.776 5.631 2.924 1.578 575 201 58 20 6 1.783 9.079
25 - 29 13.827 3.905 3.270 2.704 1.581 736 271 147 92 1.121 19.430
30 - 34 13.354 2.188 2.196 2.978 2.505 1.238 675 461 364 749 29.612
35 - 39 11.362 996 1.441 2.379 2.324 1.307 977 613 911 414 34.368
40 - 44 8.098 535 796 1.204 1.684 1.180 601 663 1.133 302 29.482
45 - 49 4.870 279 339 634 762 668 569 484 943 192 20.641
50 - 54 3.178 190 215 307 340 358 294 260 1.115 99 16.328
55 - 59 1.623 104 112 121 130 164 165 179 594 54 8.811
60 - 64 864 34 83 118 101 71 55 45 297 60 4.251
65 Y MAS 877 137 94 38 67 49 83 63 244 102 3.711
OCUPADAS 66.776 14.992 10.342 10.679 8.984 5.323 3.426 2.616 5.253 5.161 158.547
12 - 14 621 411 37 5 4 - - - - 164 59
15 - 19 5.146 3.402 596 165 39 11 11 10 - 912 1.202
20 - 24 9.211 4.055 2.098 1.079 409 159 41 13 6 1.351 6.462
25 - 29 11.296 3.110 2.729 2.228 1.284 590 224 110 81 940 15.922
30 - 34 11.644 1.910 1.973 2.628 2.178 1.034 574 386 292 669 25.356
35 - 39 10.390 899 1.312 2.247 2.125 1.183 920 529 815 360 31.339
40 - 44 7.511 502 769 1.149 1.607 1.058 535 584 1.028 279 26.816
45 - 49 4.650 247 329 608 728 646 548 470 884 190 19.646
50 - 54 3.027 183 212 293 332 358 287 240 1.028 94 15.324
55 - 59 1.576 104 112 121 126 164 151 167 580 51 8.544
60 - 64 854 34 83 118 95 71 55 45 297 56 4.233
65 Y MAS 850 135 92 38 57 49 80 62 242 95 3.644
REMUNERADAS 66.032 14.992 10.252 10.616 8.911 5.275 3.362 2.605 5.171 5.005 156.842
12 - 14 614 408 37 5 4 - - - - 160 59
15 - 19 5.055 3.355 592 157 39 11 11 10 - 880 1.182
20 - 24 9.100 4.009 2.075 1.074 402 158 41 13 6 1.322 6.404
25 - 29 11.178 3.092 2.706 2.206 1.269 585 224 110 74 912 15.734
30 - 34 11.538 1.897 1.963 2.602 2.164 1.017 569 386 292 648 25.159
35 - 39 10.297 899 1.293 2.242 2114 1.171 905 525 793 355 30.971
40 - 44 7.466 496 764 1.146 1.601 1.045 530 584 1.023 277 26.667
45 - 49 4.612 241 329 608 728 646 534 466 884 176 19.552
50 - 54 2.989 183 212 293 322 358 286 240 1.002 93 15.073
55 - 59 1.556 104 112 121 121 164 146 164 576 48 8.430
60 - 64 824 33 77 118 90 71 48 45 295 47 4.158
65 Y MAS 803 124 92 38 57 49 68 62 226 87 3.453
AYUDANTES FAMILIARES 744 151 90 69 73 48 64 11 82 156 1.705
12 - 14 7 3 - - - - - - - 4 -
15 - 19 91 47 4 8 - - - - - 32 20
20 - 24 111 46 23 5 7 1 - - - 29 58
25 - 29 118 18 23 22 15 5 - - 7 28 188
30 - 34 106 13 10 26 14 17 5 - - 21 197
35 - 39 93 - 19 5 11 12 15 4 22 5 368
40 - 44 45 6 5 3 6 13 5 - 5 2 149
45 - 49 38 6 - - - - 14 4 - 14 94
50 - 54 38 - - - 10 - 1 - 26 1 251
55 - 59 20 - - - 5 - 5 3 4 3 114
60 - 64 30 1 6 - 5 - 7 - 2 9 75
65 Y MAS 47 11 - - - - 12 - 16 8 191
DESOCUPADAS 12.233 4.282 2.146 1.637 1.145 665 339 329 446 1.244 19.083
12 - 14 130 99 2 4 5 - - - - 20 25
15 - 19 2.283 1.363 383 81 12 5 6 - - 433 631
20 - 24 3.565 1.576 826 499 166 42 17 7 - 432 2.617
25 - 29 2.531 795 541 476 297 146 47 37 11 181 3.508
30 - 34 1.710 278 223 350 327 204 101 75 72 80 4.256
35 - 39 972 97 129 132 199 124 57 84 96 54 3.029
40 - 44 587 33 27 55 77 122 66 79 105 23 2.666
45 - 49 220 32 10 26 34 22 21 14 59 2 995
50 - 54 151 7 3 14 8 - 7 20 87 5 1.004
55 - 59 47 - - - 4 - 14 12 14 3 267
60 - 64 10 - - - 6 - - - - 4 18
65 Y MAS 27 2 2 - 10 - 3 1 2 7 67
CESANTES 7.953 1.957 1.648 1.232 949 576 281 294 441 575 16.295
12 - 14 17 11 - 1 - - - - - 5 2
15 - 19 822 367 246 53 9 4 6 - - 137 425
20 - 24 2.033 763 595 336 116 31 6 7 - 179 1.811
25 - 29 1.715 454 434 325 222 110 33 29 11 97 2.612
30 - 34 1.352 191 202 290 264 163 68 48 67 59 3.399
35 - 39 972 97 129 132 199 124 57 84 96 54 3.029
40 - 44 587 33 27 55 77 122 66 79 105 23 2.666
45 - 49 220 32 10 26 34 22 21 14 59 2 995
50 - 54 151 7 3 14 8 - 7 20 87 5 1.004
55 - 59 47 - - - 4 - 14 12 14 3 267
60 - 64 10 - - - 6 - - - - 4 18
65 Y MAS 27 2 2 - 10 - 3 1 2 7 67
BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ 4.280 2.325 498 405 196 89 58 35 5 669 2.788
12 - 14 113 88 2 3 5 - - - - 15 23
15 - 19 1.461 996 137 28 3 1 - - - 296 206
20 - 24 1.532 813 231 163 50 11 11 - - 253 806
25 - 29 816 341 107 151 75 36 14 8 - 84 896
30 - 34 358 87 21 60 63 41 33 27 5 21 857
35 - 39 - - - - - - - - - - -
40 - 44 - - - - - - - - - - -
45 - 49 - - - - - - - - - - -
50 - 54 - - - - - - - - - - -
55 - 59 - - - - - - - - - - -
60 - 64 - - - - - - - - - - -
65 Y MAS - - - - - - - - - - -
INACTIVAS 203.645 59.232 18.020 19.577 18.974 14.355 11.586 9.210 29.122 23.569 553.533
12 - 14 27.950 19.953 122 43 55 - - - - 7.777 373
15 - 19 37.004 23.668 3.711 1.169 293 88 30 10 25 8.010 7.670
20 - 24 25.610 8.215 5.783 4.816 2.443 971 304 84 77 2.917 29.295
25 - 29 21.161 2.695 3.151 4.476 4.215 2.655 1.516 755 545 1.153 51.649
30 - 34 17.389 1.088 1.282 2.809 3.592 2.903 2.125 1.364 1.631 595 60.992
35 - 39 14.970 628 751 1.909 2.752 2.290 1.837 1.377 2.932 494 64.506
40 - 44 11.857 455 518 1.104 1.615 1.510 1.504 1.234 3.555 362 60.303
45 - 49 8.789 391 393 589 999 888 893 841 3.498 297 50.268
50 - 54 9.363 317 384 645 877 802 759 917 4.315 347 57.772
55 - 59 7.833 306 358 489 653 548 762 696 3.764 257 49.719
60 - 64 7.182 324 460 482 435 571 638 608 3.316 348 43.660
65 Y MAS 14.537 1.192 1.107 1.046 1.045 1.129 1.218 1.324 5.464 1.012 77.326
NO DECLARADO 8.516 833 70 153 76 87 34 13 64 7.186 1.806

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.