Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  de 12 años y más por situación conyugal actual
según área, sexo y grupos de edad
Estado Anzoátegui

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL SITUACION CONYUGAL ACTUAL
UNIDO CASADO SEPARADO VIUDO SOLTERO DIVORCIADO NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL

582.302 85.056 191.563 19.407 17.936 249.226 9.233 9.881
12 - 14 AÑOS 63.887 451 320 326 11 59.533 24 3.222
15 - 19 AÑOS 94.104 4.371 5.731 1.032 62 80.473 65 2.370
20 - 24 AÑOS 78.788 10.487 19.728 2.070 158 44.637 465 1.243
25 - 29 AÑOS 70.694 13.610 29.429 2.524 242 23.067 1.045 777
30 - 34 AÑOS 62.285 13.625 31.492 2.512 439 12.323 1.428 466
35 - 39 AÑOS 52.725 12.073 28.662 2.330 626 7.161 1.553 320
40 - 44 AÑOS 40.171 8.989 21.985 2.021 849 4.789 1.304 234
45 - 49 AÑOS 27.750 5.959 14.795 1.520 1.061 3.294 943 178
50 - 54 AÑOS 24.667 5.238 12.424 1.448 1.740 2.878 789 150
55 - 59 AÑOS 19.241 3.623 9.253 1.222 1.978 2.447 570 148
60 - 64 AÑOS 16.711 2.771 7.580 927 2.551 2.273 469 140
65 - 69 AÑOS 11.107 1.607 4.562 608 2.261 1.695 272 102
70 - 74 AÑOS 8.663 1.118 2.956 446 2.264 1.608 164 107
75 AÑOS Y MAS 11.509 1.134 2.646 421 3.694 3.048 142 424
 

VARONES

289.516 42.083 95.271 5.754 3.488 134.923 2.762 5.235
12 - 14 AÑOS 32.484 127 45 172 - 30.400 8 1.732
15 - 19 AÑOS 47.130 1.195 1.173 307 13 43.191 17 1.234
20 - 24 AÑOS 39.218 4.307 7.383 589 27 26.131 108 673
25 - 29 AÑOS 34.969 6.370 13.214 817 44 13.754 332 438
30 - 34 AÑOS 31.037 6.713 15.511 772 86 7.219 450 286
35 - 39 AÑOS 26.037 6.130 14.696 608 107 3.862 457 177
40 - 44 AÑOS 19.942 4.655 11.732 518 134 2.410 366 127
45 - 49 AÑOS 13.861 3.323 7.939 402 177 1.647 268 105
50 - 54 AÑOS 11.900 2.960 6.642 371 247 1.389 211 80
55 - 59 AÑOS 9.525 2.110 5.404 338 312 1.142 154 65
60 - 64 AÑOS 8.410 1.696 4.704 302 455 1.040 157 56
65 - 69 AÑOS 5.517 1.042 2.957 205 426 755 96 36
70 - 74 AÑOS 4.262 716 2.015 185 527 699 73 47
75 AÑOS Y MAS 5.224 739 1.856 168 933 1.284 65 179
 

HEMBRAS

292.786 42.973 96.292 13.653 14.448 114.303 6.471 4.646
12 - 14 AÑOS 31.403 324 275 154 11 29.133 16 1.490
15 - 19 AÑOS 46.974 3.176 4.558 725 49 37.282 48 1.136
20 - 24 AÑOS 39.570 6.180 12.345 1.481 131 18.506 357 570
25 - 29 AÑOS 35.725 7.240 16.215 1.707 198 9.313 713 339
30 - 34 AÑOS 31.248 6.912 15.981 1.740 353 5.104 978 180
35 - 39 AÑOS 26.688 5.943 13.966 1.722 519 3.299 1.096 143
40 - 44 AÑOS 20.229 4.334 10.253 1.503 715 2.379 938 107
45 - 49 AÑOS 13.889 2.636 6.856 1.118 884 1.647 675 73
50 - 54 AÑOS 12.767 2.278 5.782 1.077 1.493 1.489 578 70
55 - 59 AÑOS 9.716 1.513 3.849 884 1.666 1.305 416 83
60 - 64 AÑOS 8.301 1.075 2.876 625 2.096 1.233 312 84
65 - 69 AÑOS 5.590 565 1.605 403 1.835 940 176 66
70 - 74 AÑOS 4.401 402 941 261 1.737 909 91 60
75 AÑOS Y MAS 6.285 395 790 253 2.761 1.764 77 245
 

AREA URBANA

TOTAL

503.752 66.641 172.880 17.363 15.642 213.885 8.852 8.489
12 - 14 AÑOS 54.423 343 256 300 9 50.730 23 2.762
15 - 19 AÑOS 80.886 3.448 4.882 915 56 69.470 57 2.058
20 - 24 AÑOS 68.375 8.359 17.717 1.819 138 38.808 437 1.097
25 - 29 AÑOS 62.303 10.970 26.883 2.264 217 20.297 992 680
30 - 34 AÑOS 55.519 11.243 29.027 2.272 387 10.814 1.375 401
35 - 39 AÑOS 46.860 9.840 26.430 2.146 542 6.108 1.510 284
40 - 44 AÑOS 35.076 7.066 19.986 1.824 738 4.007 1.266 189
45 - 49 AÑOS 23.849 4.554 13.250 1.361 934 2.707 908 135
50 - 54 AÑOS 20.745 3.860 10.926 1.291 1.539 2.255 758 116
55 - 59 AÑOS 16.152 2.577 8.159 1.083 1.744 1.915 543 131
60 - 64 AÑOS 13.828 1.881 6.602 819 2.224 1.752 439 111
65 - 69 AÑOS 9.346 1.075 4.039 538 2.006 1.345 260 83
70 - 74 AÑOS 6.988 714 2.497 379 1.941 1.220 153 84
75 AÑOS Y MAS 9.402 711 2.226 352 3.167 2.457 131 358
 

VARONES

245.831 32.938 85.865 4.939 2.788 112.294 2.593 4.414
12 - 14 AÑOS 27.214 111 41 154 - 25.436 8 1.464
15 - 19 AÑOS 39.603 998 1.035 284 13 36.231 14 1.028
20 - 24 AÑOS 33.369 3.409 6.622 523 23 22.098 103 591
25 - 29 AÑOS 30.382 5.143 12.013 720 38 11.777 311 380
30 - 34 AÑOS 27.393 5.540 14.301 684 67 6.132 424 245
35 - 39 AÑOS 22.921 5.010 13.573 545 88 3.111 437 157
40 - 44 AÑOS 17.236 3.692 10.699 427 101 1.861 349 107
45 - 49 AÑOS 11.614 2.532 7.065 329 135 1.230 248 75
50 - 54 AÑOS 9.718 2.189 5.815 313 201 938 201 61
55 - 59 AÑOS 7.772 1.500 4.750 281 250 793 140 58
60 - 64 AÑOS 6.742 1.163 4.086 235 363 714 142 39
65 - 69 AÑOS 4.474 713 2.599 168 348 526 91 29
70 - 74 AÑOS 3.309 465 1.708 145 423 470 65 33
75 AÑOS Y MAS 4.084 473 1.558 131 738 977 60 147
 

HEMBRAS

257.921 33.703 87.015 12.424 12.854 101.591 6.259 4.075
12 - 14 AÑOS 27.209 232 215 146 9 25.294 15 1.298
15 - 19 AÑOS 41.283 2.450 3.847 631 43 33.239 43 1.030
20 - 24 AÑOS 35.006 4.950 11.095 1.296 115 16.710 334 506
25 - 29 AÑOS 31.921 5.827 14.870 1.544 179 8.520 681 300
30 - 34 AÑOS 28.126 5.703 14.726 1.588 320 4.682 951 156
35 - 39 AÑOS 23.939 4.830 12.857 1.601 454 2.997 1.073 127
40 - 44 AÑOS 17.840 3.374 9.287 1.397 637 2.146 917 82
45 - 49 AÑOS 12.235 2.022 6.185 1.032 799 1.477 660 60
50 - 54 AÑOS 11.027 1.671 5.111 978 1.338 1.317 557 55
55 - 59 AÑOS 8.380 1.077 3.409 802 1.494 1.122 403 73
60 - 64 AÑOS 7.086 718 2.516 584 1.861 1.038 297 72
65 - 69 AÑOS 4.872 362 1.440 370 1.658 819 169 54
70 - 74 AÑOS 3.679 249 789 234 1.518 750 88 51
75 AÑOS Y MAS 5.318 238 668 221 2.429 1.480 71 211
 

AREA RURAL

TOTAL

78.550 18.415 18.683 2.044 2.294 35.341 381 1.392
12 - 14 AÑOS 9.464 108 64 26 2 8.803 1 460
15 - 19 AÑOS 13.218 923 849 117 6 11.003 8 312
20 - 24 AÑOS 10.413 2.128 2.011 251 20 5.829 28 146
25 - 29 AÑOS 8.391 2.640 2.546 260 25 2.770 53 97
30 - 34 AÑOS 6.766 2.382 2.465 240 52 1.509 53 65
35 - 39 AÑOS 5.865 2.233 2.232 184 84 1.053 43 36
40 - 44 AÑOS 5.095 1.923 1.999 197 111 782 38 45
45 - 49 AÑOS 3.901 1.405 1.545 159 127 587 35 43
50 - 54 AÑOS 3.922 1.378 1.498 157 201 623 31 34
55 - 59 AÑOS 3.089 1.046 1.094 139 234 532 27 17
60 - 64 AÑOS 2.883 890 978 108 327 521 30 29
65 - 69 AÑOS 1.761 532 523 70 255 350 12 19
70 - 74 AÑOS 1.675 404 459 67 323 388 11 23
75 AÑOS Y MAS 2.107 423 420 69 527 591 11 66
 

VARONES

43.685 9.145 9.406 815 700 22.629 169 821
12 - 14 AÑOS 5.270 16 4 18 - 4.964 - 268
15 - 19 AÑOS 7.527 197 138 23 - 6.960 3 206
20 - 24 AÑOS 5.849 898 761 66 4 4.033 5 82
25 - 29 AÑOS 4.587 1.227 1.201 97 6 1.977 21 58
30 - 34 AÑOS 3.644 1.173 1.210 88 19 1.087 26 41
35 - 39 AÑOS 3.116 1.120 1.123 63 19 751 20 20
40 - 44 AÑOS 2.706 963 1.033 91 33 549 17 20
45 - 49 AÑOS 2.247 791 874 73 42 417 20 30
50 - 54 AÑOS 2.182 771 827 58 46 451 10 19
55 - 59 AÑOS 1.753 610 654 57 62 349 14 7
60 - 64 AÑOS 1.668 533 618 67 92 326 15 17
65 - 69 AÑOS 1.043 329 358 37 78 229 5 7
70 - 74 AÑOS 953 251 307 40 104 229 8 14
75 AÑOS Y MAS 1.140 266 298 37 195 307 5 32
 

HEMBRAS

34.865 9.270 9.277 1.229 1.594 12.712 212 571
12 - 14 AÑOS 4.194 92 60 8 2 3.839 1 192
15 - 19 AÑOS 5.691 726 711 94 6 4.043 5 106
20 - 24 AÑOS 4.564 1.230 1.250 185 16 1.796 23 64
25 - 29 AÑOS 3.804 1.413 1.345 163 19 793 32 39
30 - 34 AÑOS 3.122 1.209 1.255 152 33 422 27 24
35 - 39 AÑOS 2.749 1.113 1.109 121 65 302 23 16
40 - 44 AÑOS 2.389 960 966 106 78 233 21 25
45 - 49 AÑOS 1.654 614 671 86 85 170 15 13
50 - 54 AÑOS 1.740 607 671 99 155 172 21 15
55 - 59 AÑOS 1.336 436 440 82 172 183 13 10
60 - 64 AÑOS 1.215 357 360 41 235 195 15 12
65 - 69 AÑOS 718 203 165 33 177 121 7 12
70 - 74 AÑOS 722 153 152 27 219 159 3 9
75 AÑOS Y MAS 967 157 122 32 332 284 6 34
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.