![]() |
![]() |
| Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO | TOTAL | AÑO DE LLEGADA AL PAIS | ||
| HASTA 1.985 | 1.986 A 1.990 | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
||||
TOTAL |
11.378 | 8.497 | 1.901 | 980 |
| MENOS DE 1.000 | 5.284 | 3.837 | 1.105 | 342 |
| 1.000 - 2.499 | 878 | 670 | 174 | 34 |
| 2.500 - 4.999 | 1.024 | 668 | 242 | 114 |
| 5.000 - 9.999 | 1.390 | 1.167 | 134 | 89 |
| 10.000 - 19.999 | 437 | 323 | 16 | 98 |
| 20.000 - 49.999 | 1.321 | 974 | 162 | 185 |
| 50.000 - 99.999 | 1.044 | 858 | 68 | 118 |
| 100.000 - 499.999 | - | - | - | - |
| 500.000 Y MAS | - | - | - | - |
VARONES |
6.634 | 5.039 | 1.085 | 510 |
| MENOS DE 1.000 | 3.299 | 2.444 | 667 | 188 |
| 1.000 - 2.499 | 499 | 379 | 108 | 12 |
| 2.500 - 4.999 | 541 | 365 | 126 | 50 |
| 5.000 - 9.999 | 714 | 606 | 49 | 59 |
| 10.000 - 19.999 | 261 | 226 | 5 | 30 |
| 20.000 - 49.999 | 626 | 443 | 79 | 104 |
| 50.000 - 99.999 | 694 | 576 | 51 | 67 |
| 100.000 - 499.999 | - | - | - | - |
| 500.000 Y MAS | - | - | - | - |
HEMBRAS |
4.744 | 3.458 | 816 | 470 |
| MENOS DE 1.000 | 1.985 | 1.393 | 438 | 154 |
| 1.000 - 2.499 | 379 | 291 | 66 | 22 |
| 2.500 - 4.999 | 483 | 303 | 116 | 64 |
| 5.000 - 9.999 | 676 | 561 | 85 | 30 |
| 10.000 - 19.999 | 176 | 97 | 11 | 68 |
| 20.000 - 49.999 | 695 | 531 | 83 | 81 |
| 50.000 - 99.999 | 350 | 282 | 17 | 51 |
| 100.000 - 499.999 | - | - | - | - |
| 500.000 Y MAS | - | - | - | - |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|
![]()