Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ALFABETISMO | TOTAL | GRUPOS DE EDAD |
||||||||
5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | ||
TOTAL | ||||||||||
TOTAL | 52.798 | 3.965 | 5.315 | 8.090 | 6.798 | 5.914 | 8.825 | 5.876 | 3.616 | 4.399 |
ALFABETAS | 39.600 | 1.324 | 3.572 | 6.840 | 5.932 | 5.096 | 7.432 | 4.536 | 2.480 | 2.388 |
ANALFABETAS | 12.215 | 2.508 | 1.655 | 1.132 | 736 | 708 | 1.271 | 1.235 | 1.084 | 1.886 |
NO DECLARADO | 983 | 133 | 88 | 118 | 130 | 110 | 122 | 105 | 52 | 125 |
VARONES | 28.638 | 2.056 | 2.785 | 4.204 | 3.747 | 3.272 | 4.764 | 3.242 | 2.107 | 2.461 |
ALFABETAS | 21.503 | 667 | 1.820 | 3.445 | 3.202 | 2.796 | 4.032 | 2.559 | 1.503 | 1.479 |
ANALFABETAS | 6.595 | 1.314 | 927 | 696 | 470 | 416 | 668 | 620 | 575 | 909 |
NO DECLARADO | 540 | 75 | 38 | 63 | 75 | 60 | 64 | 63 | 29 | 73 |
HEMBRAS | 24.160 | 1.909 | 2.530 | 3.886 | 3.051 | 2.642 | 4.061 | 2.634 | 1.509 | 1.938 |
ALFABETAS | 18.097 | 657 | 1.752 | 3.395 | 2.730 | 2.300 | 3.400 | 1.977 | 977 | 909 |
ANALFABETAS | 5.620 | 1.194 | 728 | 436 | 266 | 292 | 603 | 615 | 509 | 977 |
NO DECLARADO | 443 | 58 | 50 | 55 | 55 | 50 | 58 | 42 | 23 | 52 |
AREA URBANA |
||||||||||
TOTAL | 27.116 | 1.950 | 2.610 | 4.050 | 3.663 | 3.268 | 4.670 | 2.959 | 1.684 | 2.262 |
ALFABETAS | 22.020 | 682 | 2.038 | 3.705 | 3.360 | 2.987 | 4.205 | 2.475 | 1.269 | 1.299 |
ANALFABETAS | 4.400 | 1.196 | 529 | 263 | 204 | 193 | 365 | 398 | 380 | 872 |
NO DECLARADO | 696 | 72 | 43 | 82 | 99 | 88 | 100 | 86 | 35 | 91 |
VARONES | 13.966 | 983 | 1.336 | 2.022 | 1.957 | 1.795 | 2.353 | 1.510 | 892 | 1.118 |
ALFABETAS | 11.452 | 325 | 1.036 | 1.811 | 1.775 | 1.633 | 2.145 | 1.304 | 704 | 719 |
ANALFABETAS | 2.136 | 619 | 284 | 169 | 126 | 113 | 160 | 153 | 168 | 344 |
NO DECLARADO | 378 | 39 | 16 | 42 | 56 | 49 | 48 | 53 | 20 | 55 |
HEMBRAS | 13.150 | 967 | 1.274 | 2.028 | 1.706 | 1.473 | 2.317 | 1.449 | 792 | 1.144 |
ALFABETAS | 10.568 | 357 | 1.002 | 1.894 | 1.585 | 1.354 | 2.060 | 1.171 | 565 | 580 |
ANALFABETAS | 2.264 | 577 | 245 | 94 | 78 | 80 | 205 | 245 | 212 | 528 |
NO DECLARADO | 318 | 33 | 27 | 40 | 43 | 39 | 52 | 33 | 15 | 36 |
AREA RURAL |
||||||||||
TOTAL | 25.682 | 2.015 | 2.705 | 4.040 | 3.135 | 2.646 | 4.155 | 2.917 | 1.932 | 2.137 |
ALFABETAS | 17.580 | 642 | 1.534 | 3.135 | 2.572 | 2.109 | 3.227 | 2.061 | 1.211 | 1.089 |
ANALFABETAS | 7.815 | 1.312 | 1.126 | 869 | 532 | 515 | 906 | 837 | 704 | 1.014 |
NO DECLARADO | 287 | 61 | 45 | 36 | 31 | 22 | 22 | 19 | 17 | 34 |
VARONES | 14.672 | 1.073 | 1.449 | 2.182 | 1.790 | 1.477 | 2.411 | 1.732 | 1.215 | 1.343 |
ALFABETAS | 10.051 | 342 | 784 | 1.634 | 1.427 | 1.163 | 1.887 | 1.255 | 799 | 760 |
ANALFABETAS | 4.459 | 695 | 643 | 527 | 344 | 303 | 508 | 467 | 407 | 565 |
NO DECLARADO | 162 | 36 | 22 | 21 | 19 | 11 | 16 | 10 | 9 | 18 |
HEMBRAS | 11.010 | 942 | 1.256 | 1.858 | 1.345 | 1.169 | 1.744 | 1.185 | 717 | 794 |
ALFABETAS | 7.529 | 300 | 750 | 1.501 | 1.145 | 946 | 1.340 | 806 | 412 | 329 |
ANALFABETAS | 3.356 | 617 | 483 | 342 | 188 | 212 | 398 | 370 | 297 | 449 |
NO DECLARADO | 125 | 25 | 23 | 15 | 12 | 11 | 6 | 9 | 8 | 16 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|