Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ALFABETISMO | TOTAL | GRUPOS DE EDAD |
||||||||
5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | ||
TOTAL | ||||||||||
TOTAL | 81.293 | 5.901 | 8.214 | 12.645 | 10.613 | 8.819 | 14.459 | 8.762 | 5.249 | 6.631 |
ALFABETAS | 66.294 | 1.877 | 6.404 | 11.518 | 9.781 | 8.019 | 13.218 | 7.606 | 4.038 | 3.833 |
ANALFABETAS | 13.998 | 3.903 | 1.702 | 1.023 | 743 | 695 | 1.082 | 1.061 | 1.154 | 2.635 |
NO DECLARADO | 1.001 | 121 | 108 | 104 | 89 | 105 | 159 | 95 | 57 | 163 |
VARONES | 39.906 | 3.046 | 4.076 | 6.342 | 5.182 | 4.170 | 6.944 | 4.281 | 2.553 | 3.312 |
ALFABETAS | 32.116 | 940 | 3.101 | 5.671 | 4.659 | 3.705 | 6.267 | 3.725 | 1.995 | 2.053 |
ANALFABETAS | 7.292 | 2.031 | 923 | 626 | 476 | 415 | 596 | 508 | 537 | 1.180 |
NO DECLARADO | 498 | 75 | 52 | 45 | 47 | 50 | 81 | 48 | 21 | 79 |
HEMBRAS | 41.387 | 2.855 | 4.138 | 6.303 | 5.431 | 4.649 | 7.515 | 4.481 | 2.696 | 3.319 |
ALFABETAS | 34.178 | 937 | 3.303 | 5.847 | 5.122 | 4.314 | 6.951 | 3.881 | 2.043 | 1.780 |
ANALFABETAS | 6.706 | 1.872 | 779 | 397 | 267 | 280 | 486 | 553 | 617 | 1.455 |
NO DECLARADO | 503 | 46 | 56 | 59 | 42 | 55 | 78 | 47 | 36 | 84 |
AREA URBANA |
||||||||||
TOTAL | 66.590 | 4.684 | 6.560 | 10.201 | 8.655 | 7.321 | 12.323 | 7.371 | 4.234 | 5.241 |
ALFABETAS | 57.357 | 1.611 | 5.535 | 9.748 | 8.318 | 6.940 | 11.678 | 6.727 | 3.502 | 3.298 |
ANALFABETAS | 8.357 | 2.976 | 941 | 365 | 260 | 282 | 498 | 557 | 679 | 1.799 |
NO DECLARADO | 876 | 97 | 84 | 88 | 77 | 99 | 147 | 87 | 53 | 144 |
VARONES | 31.880 | 2.408 | 3.241 | 5.015 | 4.093 | 3.369 | 5.755 | 3.549 | 1.973 | 2.477 |
ALFABETAS | 27.398 | 810 | 2.676 | 4.765 | 3.897 | 3.159 | 5.439 | 3.264 | 1.686 | 1.702 |
ANALFABETAS | 4.047 | 1.533 | 524 | 211 | 154 | 163 | 242 | 244 | 267 | 709 |
NO DECLARADO | 435 | 65 | 41 | 39 | 42 | 47 | 74 | 41 | 20 | 66 |
HEMBRAS | 34.710 | 2.276 | 3.319 | 5.186 | 4.562 | 3.952 | 6.568 | 3.822 | 2.261 | 2.764 |
ALFABETAS | 29.959 | 801 | 2.859 | 4.983 | 4.421 | 3.781 | 6.239 | 3.463 | 1.816 | 1.596 |
ANALFABETAS | 4.310 | 1.443 | 417 | 154 | 106 | 119 | 256 | 313 | 412 | 1.090 |
NO DECLARADO | 441 | 32 | 43 | 49 | 35 | 52 | 73 | 46 | 33 | 78 |
AREA RURAL |
||||||||||
TOTAL | 14.703 | 1.217 | 1.654 | 2.444 | 1.958 | 1.498 | 2.136 | 1.391 | 1.015 | 1.390 |
ALFABETAS | 8.937 | 266 | 869 | 1.770 | 1.463 | 1.079 | 1.540 | 879 | 536 | 535 |
ANALFABETAS | 5.641 | 927 | 761 | 658 | 483 | 413 | 584 | 504 | 475 | 836 |
NO DECLARADO | 125 | 24 | 24 | 16 | 12 | 6 | 12 | 8 | 4 | 19 |
VARONES | 8.026 | 638 | 835 | 1.327 | 1.089 | 801 | 1.189 | 732 | 580 | 835 |
ALFABETAS | 4.718 | 130 | 425 | 906 | 762 | 546 | 828 | 461 | 309 | 351 |
ANALFABETAS | 3.245 | 498 | 399 | 415 | 322 | 252 | 354 | 264 | 270 | 471 |
NO DECLARADO | 63 | 10 | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 13 |
HEMBRAS | 6.677 | 579 | 819 | 1.117 | 869 | 697 | 947 | 659 | 435 | 555 |
ALFABETAS | 4.219 | 136 | 444 | 864 | 701 | 533 | 712 | 418 | 227 | 184 |
ANALFABETAS | 2.396 | 429 | 362 | 243 | 161 | 161 | 230 | 240 | 205 | 365 |
NO DECLARADO | 62 | 14 | 13 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|