Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
TOTALES |
POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES |
HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | ||||||||
TOTAL | 20.380 | 6.505 | 3.349 | 3.156 | 13.093 | 6.942 | 6.151 | 782 |
3 | 772 | 123 | 64 | 59 | 538 | 270 | 268 | 111 |
4 | 725 | 207 | 94 | 113 | 468 | 236 | 232 | 50 |
5 | 730 | 340 | 161 | 179 | 348 | 186 | 162 | 42 |
6 | 739 | 468 | 250 | 218 | 239 | 125 | 114 | 32 |
7 | 687 | 502 | 254 | 248 | 166 | 82 | 84 | 19 |
8 | 703 | 527 | 256 | 271 | 148 | 86 | 62 | 28 |
9 | 640 | 511 | 272 | 239 | 106 | 57 | 49 | 23 |
10 | 748 | 606 | 326 | 280 | 116 | 61 | 55 | 26 |
11 | 633 | 510 | 269 | 241 | 102 | 64 | 38 | 21 |
12 | 707 | 553 | 276 | 277 | 135 | 71 | 64 | 19 |
13 | 568 | 427 | 228 | 199 | 130 | 75 | 55 | 11 |
14 | 572 | 389 | 218 | 171 | 163 | 82 | 81 | 20 |
15 - 19 | 2.392 | 876 | 477 | 399 | 1.454 | 765 | 689 | 62 |
20 - 24 | 1.910 | 201 | 92 | 109 | 1.657 | 879 | 778 | 52 |
25 y más | 7.854 | 265 | 112 | 153 | 7.323 | 3.903 | 3.420 | 266 |
AREA URBANA |
||||||||
AREA URBANA | 8.049 | 3.317 | 1.655 | 1.662 | 4.438 | 2.221 | 2.217 | 294 |
3 | 283 | 85 | 45 | 40 | 156 | 71 | 85 | 42 |
4 | 277 | 134 | 61 | 73 | 116 | 52 | 64 | 27 |
5 | 250 | 179 | 84 | 95 | 55 | 25 | 30 | 16 |
6 | 274 | 232 | 120 | 112 | 33 | 18 | 15 | 9 |
7 | 240 | 222 | 101 | 121 | 14 | 8 | 6 | 4 |
8 | 256 | 238 | 114 | 124 | 12 | 9 | 3 | 6 |
9 | 250 | 234 | 130 | 104 | 10 | 7 | 3 | 6 |
10 | 297 | 280 | 155 | 125 | 8 | 2 | 6 | 9 |
11 | 224 | 208 | 106 | 102 | 9 | 4 | 5 | 7 |
12 | 269 | 240 | 128 | 112 | 22 | 10 | 12 | 7 |
13 | 240 | 211 | 104 | 107 | 27 | 16 | 11 | 2 |
14 | 263 | 217 | 106 | 111 | 32 | 14 | 18 | 14 |
15 - 19 | 995 | 508 | 272 | 236 | 465 | 229 | 236 | 22 |
20 - 24 | 791 | 141 | 56 | 85 | 635 | 317 | 318 | 15 |
25 y más | 3.140 | 188 | 73 | 115 | 2.844 | 1.439 | 1.405 | 108 |
AREA RURAL |
||||||||
AREA RURAL | 12.331 | 3.188 | 1.694 | 1.494 | 8.655 | 4.721 | 3.934 | 488 |
3 | 489 | 38 | 19 | 19 | 382 | 199 | 183 | 69 |
4 | 448 | 73 | 33 | 40 | 352 | 184 | 168 | 23 |
5 | 480 | 161 | 77 | 84 | 293 | 161 | 132 | 26 |
6 | 465 | 236 | 130 | 106 | 206 | 107 | 99 | 23 |
7 | 447 | 280 | 153 | 127 | 152 | 74 | 78 | 15 |
8 | 447 | 289 | 142 | 147 | 136 | 77 | 59 | 22 |
9 | 390 | 277 | 142 | 135 | 96 | 50 | 46 | 17 |
10 | 451 | 326 | 171 | 155 | 108 | 59 | 49 | 17 |
11 | 409 | 302 | 163 | 139 | 93 | 60 | 33 | 14 |
12 | 438 | 313 | 148 | 165 | 113 | 61 | 52 | 12 |
13 | 328 | 216 | 124 | 92 | 103 | 59 | 44 | 9 |
14 | 309 | 172 | 112 | 60 | 131 | 68 | 63 | 6 |
15 - 19 | 1.397 | 368 | 205 | 163 | 989 | 536 | 453 | 40 |
20 - 24 | 1.119 | 60 | 36 | 24 | 1.022 | 562 | 460 | 37 |
25 y más | 4.714 | 77 | 39 | 38 | 4.479 | 2.464 | 2.015 | 158 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|